摘要信息
招标详情

基本内容采购名称: 五金及其他-山西三建集团有限公司建安第五分公司壶关县北大街至集店镇集中供热管网建设项目施工采购-2024-025(安装)采购编号: XJBH20240000004999采购申请编号: CGSQ20240000005773采购单位: 山西三建集团有限公司所属项目: 壶关县北大街至集店镇集中供热管网建设项目施工。报名截止: 2024-02-24 18:00报价截止: 2024-02-26 17:00收货截止: 2024-03-22单次收货上限: 1天采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件采购类型:物料询价文件:
壶关县北大街至集店镇025 附表2 物资需求计划表.xlsx
采购清单:
五金及其他-山西三建集团有限公司建安第五分公司壶关县北大街至集店镇集中供热管网建设项目施工采购-2024-025(安装)
商务条款询价方式: 公开询价报价要求: 含税含运费交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账发票要求: 增值税专用发票收货地址: 山西省长治市壶关县壶关县
供应商资格要求
资格要求:
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:王炎鑫
联系方式:13994624046
采购清单
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 | 
| 1 | DRWL202400059172 | PE管箍 | φ63*5.8mm | 合格 | 5.0 | 个 | 
| 2 | DRWL202400059173 | PE管箍 | φ90*8.2mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 3 | DRWL202400059174 | PE水管 | φ63*5.8mm | 合格 | 38.0 | 米 | 
| 4 | DRWL202400059175 | PE水管 | φ50*4.6mm | 合格 | 15.0 | 米 | 
| 5 | DRWL202400059176 | PE水管 | φ90*8.2,mm | 合格 | 9.0 | 米 | 
| 6 | DRWL202400059177 | PE水管 | φ110*10mm | 合格 | 6.0 | 米 | 
| 7 | DRWL202400059178 | PE电熔管箍 | φ110*10mm | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 8 | DRWL202400059179 | PE电熔弯头 | φ110*90° | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 9 | DRWL202400059180 | PE对焊弯头 | φ110*90° | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 10 | DRWL202400059181 | PPR管箍 | φ25*3.5mm | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 11 | DRWL202400059182 | PPR热水管 | φ25*3.5mm | 合格 | 20.0 | 米 | 
| 12 | DRWL202400059183 | PPR双活球阀 | φ25 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 13 | DRWL202400059184 | PPR外弯 | φ25*DN15 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 14 | DRWL202400059185 | PPR弯头 | φ25*3.5mm | 合格 | 10.0 | 个 | 
| 15 | DRWL202400059186 | 铝塑管 | φ16*0.17mm | 合格 | 5.0 | 米 | 
| 16 | DRWL202400059187 | 蛇皮管 | φ25*1.2mm | 合格 | 50.0 | 米 | 
| 17 | DRWL202400059188 | 钢丝管 | φ25*2.2mm | 合格 | 7.0 | 米 | 
| 18 | DRWL202400059189 | 波纹管 | φ400*6mm | 合格 | 12.0 | 米 | 
| 19 | DRWL202400059190 | 钢带波纹管 | Ф400*6mm | 合格 | 30.0 | 米 | 
| 20 | DRWL202400059191 | 波纹管热缩套 | Ф400*60mm | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 21 | DRWL202400059192 | 中德PVC管箍 | φ110*3.2mm | 合格 | 6.0 | 个 | 
| 22 | DRWL202400059193 | 中德PVC管箍 | φ150*3.2mm | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 23 | DRWL202400059194 | 中德PVC管箍 | φ160*3.2mm | 合格 | 3.0 | 个 | 
| 24 | DRWL202400059195 | PVC管箍 | φ25*1.2mm | 合格 | 20.0 | 个 | 
| 25 | DRWL202400059196 | 水带接箍 | DN100*20mm | 合格 | 10.0 | 个 | 
| 26 | DRWL202400059197 | 水带接箍 | DN50*20mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 27 | DRWL202400059198 | 中德PVC弯头 | φ110*3.2mm | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 28 | DRWL202400059199 | 中德PVC弯头 | φ150*4.8mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 29 | DRWL202400059200 | 中德PVC下水管 | φ110*3.2mm | 合格 | 33.0 | 米 | 
| 30 | DRWL202400059201 | 中德PVC下水管 | φ150*4.8mm | 合格 | 28.0 | 米 | 
| 31 | DRWL202400059202 | PVC线管 | φ25*1.5mm | 合格 | 100.0 | 米 | 
| 32 | DRWL202400059203 | PVC胶水 | 0.75kg | 合格 | 3.0 | 桶 | 
| 33 | DRWL202400059204 | 焊接球阀 | DN50*25㎏ | 合格 | 12.0 | 个 | 
| 34 | DRWL202400059205 | 焊接球阀 | DN250*25㎏ | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 35 | DRWL202400059206 | 硬密封对夹式蝶阀 | DN250*25㎏ | 合格 | 3.0 | 台 | 
| 36 | DRWL202400059207 | 法兰蝶阀 | DN250*25㎏ | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 37 | DRWL202400059208 | 普通法兰片 | DN250*16㎏ | 合格 | 6.0 | 片 | 
| 38 | DRWL202400059209 | 钢垫 | DN250*3mm | 合格 | 4.0 | 片 | 
| 39 | DRWL202400059210 | 铸钢法兰 | DN250*25kg | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 40 | DRWL202400059211 | 钢制弯头 | DN50*6mm | 合格 | 32.0 | 个 | 
| 41 | DRWL202400059212 | 钢制弯头 | DN150*8mm | 合格 | 9.0 | 个 | 
| 42 | DRWL202400059213 | 钢制弯头 | DN250*8mm | 合格 | 6.0 | 个 | 
| 43 | DRWL202400059214 | 封头 | DN300*8mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 44 | DRWL202400059215 | 封头 | DN400*8mm | 合格 | 6.0 | 个 | 
| 45 | DRWL202400059216 | 封头 | DN500*8mm | 合格 | 10.0 | 个 | 
| 46 | DRWL202400059217 | 封头 | DN600*8mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 47 | DRWL202400059218 | 哈夫节 | DN25*150mm | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 48 | DRWL202400059219 | 哈夫节 | DN80*200mm | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 49 | DRWL202400059220 | 哈夫节 | DN110*500mm | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 50 | DRWL202400059221 | 哈夫接 | DN63*200 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 51 | DRWL202400059222 | 哈夫接 | DN63*400 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 52 | DRWL202400059223 | 铜阀门 | DN15 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 53 | DRWL202400059224 | 铜阀门 | DN20 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 54 | DRWL202400059225 | 铜内直 | DN16 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 55 | DRWL202400059226 | 铜外直 | DN25*16 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 56 | DRWL202400059227 | 表弯 | DN20 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 57 | DRWL202400059228 | 管丝 | DN20*100 | 合格 | 3.0 | 个 | 
| 58 | DRWL202400059229 | 管丝 | DN25*100 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 59 | DRWL202400059230 | 压力表 | 16公斤 | 合格 | 1.0 | 块 | 
| 60 | DRWL202400059231 | 保温管 | φ32*30mm | 合格 | 22.0 | 米 | 
| 61 | DRWL202400059232 | 保温管 | φ34*30mm | 合格 | 30.0 | 米 | 
| 62 | DRWL202400059233 | 保温棉 | φ110*30mm | 合格 | 43.0 | 米 | 
| 63 | DRWL202400059234 | 保温棉 | φ25*30mm | 合格 | 1610.0 | 米 | 
| 64 | DRWL202400059235 | 聚乙烯保温板 | 1m*2m*30mm | 合格 | 60.0 | 平米 | 
| 65 | DRWL202400059236 | 聚乙烯保温板 | 1m*2m*40mm | 合格 | 329.0 | 平米 | 
| 66 | DRWL202400059237 | 聚氨酯保温板 | 0.6m*1.2m*100mm | 合格 | 2.0 | 张 | 
| 67 | DRWL202400059238 | 聚氨酯橡塑板 | 1m*8m*40mm | 合格 | 32.0 | 平米 | 
| 68 | DRWL202400059239 | 铝箔胶带 | 100mm | 合格 | 3.0 | 卷 | 
| 69 | DRWL202400059240 | 保温胶带 | 100mm*20m | 合格 | 1.0 | 卷 | 
| 70 | DRWL202400059241 | 倒顺开关 | 德力西 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 71 | DRWL202400059242 | 调速开关 | 16A | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 72 | DRWL202400059243 | 电气胶带 | / | 合格 | 40.0 | 盘 | 
| 73 | DRWL202400059244 | 高压橡胶自粘带 | D20 | 合格 | 5.0 | 盘 | 
| 74 | DRWL202400059245 | 明装底盒 | 86# | 合格 | 12.0 | 个 | 
| 75 | DRWL202400059246 | 线槽 | 30# | 合格 | 80.0 | 米 | 
| 76 | DRWL202400059247 | 爆闪灯 | / | 合格 | 555.0 | 个 | 
| 77 | DRWL202400059248 | 立式太阳能警示灯 | 2米 | 合格 | 35.0 | 套 | 
| 78 | DRWL202400059249 | 电加热带 | 380V | 合格 | 30.0 | 米 | 
| 79 | DRWL202400059250 | 铁排气扇 | 450*450 | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 80 | DRWL202400059251 | 铁丝网 | 1m*2m*14目 | 合格 | 20.0 | 平米 | 
| 81 | DRWL202400059252 | 合金锯片 | φ114 | 合格 | 1.0 | 片 | 
| 82 | DRWL202400059253 | 砂轮片 | φ125 | 合格 | 133.0 | 片 | 
| 83 | DRWL202400059254 | 高强螺丝 | 27*190 | 合格 | 56.0 | 套 | 
| 84 | DRWL202400059255 | 膨胀螺丝 | 10*120 | 合格 | 15820.0 | 条 | 
| 85 | DRWL202400059256 | 自攻钉 | 30mm | 合格 | 5.0 | 包 | 
| 86 | DRWL202400059257 | 不锈钢锁块 | / | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 87 | DRWL202400059258 | 铸铁井盖 | 450*750*70*50T | 合格 | 7.0 | 套 | 
| 88 | DRWL202400059259 | 铸铁井盖 | φ700*70*50T | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 89 | DRWL202400059260 | 爬梯 | φ14 | 合格 | 46.0 | 个 | 
| 90 | DRWL202400059261 | 铁丝 | 12# | 合格 | 930.0 | 公斤 | 
| 91 | DRWL202400059262 | 钻头 | 14*250 | 合格 | 19.0 | 根 | 
| 92 | DRWL202400059263 | 钻尾丝 | 25# | 合格 | 39.0 | 盒 | 
| 93 | DRWL202400059264 | 立式警示牌 | 1m*1m | 合格 | 12.0 | 块 | 
| 94 | DRWL202400059265 | 立式警示牌 | 1.2m*1.2m | 合格 | 8.0 | 块 | 
| 95 | DRWL202400059266 | 围挡 | 2.75m*2.5m | 合格 | 100.0 | 片 | 
| 96 | DRWL202400059267 | 围挡 | 2.75m*1.95m | 合格 | 619.0 | 片 | 
| 97 | DRWL202400059268 | 围挡底座 | 100mm*100mm | 合格 | 160.0 | 块 | 
| 98 | DRWL202400059269 | 围挡底座 | 150mm*150mm | 合格 | 406.0 | 块 | 
| 99 | DRWL202400059270 | 柴机油 | 3.5L | 合格 | 2.0 | 桶 | 
| 100 | DRWL202400059271 | 焊条 | 2.5*0.3mm | 合格 | 42.0 | kg | 
| 101 | DRWL202400059272 | 石膏板 | 1.2m*2m | 合格 | 2.0 | 张 | 
| 102 | DRWL202400059273 | 水带 | 2寸 | 合格 | 160.0 | 米 | 
| 103 | DRWL202400059274 | 水带 | 3寸 | 合格 | 20.0 | 米 | 
| 104 | DRWL202400059275 | 水带 | 4寸 | 合格 | 80.0 | 米 | 
| 105 | DRWL202400059276 | 吊带 | 2T*2m | 合格 | 2.0 | 条 | 
| 106 | DRWL202400059277 | 吊带 | 2T*4m | 合格 | 2.0 | 条 | 
| 107 | DRWL202400059278 | 吊带 | 3T*5m | 合格 | 6.0 | 条 | 
| 108 | DRWL202400059279 | 三角带 | B270 | 合格 | 10.0 | 条 | 
| 109 | DRWL202400059280 | 三角带 | B1270 | 合格 | 4.0 | 条 | 
| 110 | DRWL202400059281 | 灭火器 | 4KG | 合格 | 6.0 | 具 | 
| 111 | DRWL202400059282 | 结构胶 | JS998 | 合格 | 2.0 | 条 | 
| 112 | DRWL202400059283 | 水不漏 | 2.5KG | 合格 | 45.0 | 袋 | 
| 113 | DRWL202400059284 | 塑料胀塞 | φ6 | 合格 | 2.0 | 包 | 
| 114 | DRWL202400059285 | 生料带 | / | 合格 | 12.0 | 卷 | 
| 115 | DRWL202400059286 | 红自喷漆 | 560ML | 合格 | 48.0 | 瓶 | 
| 116 | DRWL202400059287 | 热熔器 | φ20-63 | 合格 | 3.0 | 套 | 
| 117 | DRWL202400059288 | 游标卡尺 | 200mm | 合格 | 1.0 | 把 | 
| 118 | DRWL202400059289 | 钢卷尺 | 5m | 合格 | 6.0 | 把 | 
| 119 | DRWL202400059290 | 钢卷尺 | 10m | 合格 | 2.0 | 盘 | 
| 120 | DRWL202400059291 | 开口扳 | 8—10 | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 121 | DRWL202400059292 | 开口扳 | 12—14 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 122 | DRWL202400059293 | 开口扳 | 12—19 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 123 | DRWL202400059294 | 开口扳 | 14—17 | 合格 | 1.0 | 把 | 
| 124 | DRWL202400059295 | 美式手钳 | 8寸 | 合格 | 5.0 | 把 | 
| 125 | DRWL202400059296 | 活口扳 | 300# | 合格 | 1.0 | 把 | 
| 126 | DRWL202400059297 | 螺丝刀 | 8寸 | 合格 | 5.0 | 个 | 
| 127 | DRWL202400059298 | 壁纸刀 | / | 合格 | 2.0 | 把 | 
| 128 | DRWL202400059299 | 壁纸刀片 | / | 合格 | 1.0 | 盒 | 
| 129 | DRWL202400059300 | 环刀 | / | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 130 | DRWL202400059301 | 油灰刀 | / | 合格 | 1.0 | 把 | 
| 131 | DRWL202400059302 | 平铁锹 | / | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 132 | DRWL202400059303 | 洋镐 | / | 合格 | 1.0 | 套 | 
| 133 | DRWL202400059304 | 铝合金竹节梯 | 6.2m | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 134 | DRWL202400059305 | 锂电手电钻 | 2.0V | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 135 | DRWL202400059306 | 东成电锤 | 750W双用款 | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 136 | DRWL202400059307 | 聚乙烯塑料布 | 8m*100m*0.12㎜ | 合格 | 2100.0 | ㎏ | 
| 137 | DRWL202400059308 | 聚乙烯塑料布 | 6m*100m*0.12㎜ | 合格 | 900.0 | ㎏ | 
| 138 | DRWL202400059309 | 聚乙烯水桶 | 20L | 合格 | 3.0 | 个 | 
| 139 | DRWL202400059310 | 聚乙烯水桶 | 600L | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 140 | DRWL202400059311 | 聚乙烯水桶 | 1000L | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 141 | DRWL202400059312 | 聚乙烯水桶 | 5000L | 合格 | 2.0 | 个 | 
| 142 | DRWL202400059313 | 编织袋 | 70*100 | 合格 | 25300.0 | 条 | 
| 143 | DRWL202400059314 | 草坪布 | 2m*25m | 合格 | 3445.0 | 平米 | 
| 144 | DRWL202400059315 | 彩条布 | 6m*50m | 合格 | 2.0 | 包 | 
| 145 | DRWL202400059316 | 防尘网 | 8m*30m | 合格 | 695.0 | 卷 | 
| 146 | DRWL202400059317 | 尼龙绳 | Ф16 | 合格 | 150.0 | 米 | 
| 147 | DRWL202400059318 | 地膜 | 1.5m*500m | 合格 | 1.0 | 卷 | 
| 148 | DRWL202400059319 | 棉毡 | 2m*50m | 合格 | 175.0 | 卷 | 
| 149 | DRWL202400059320 | 反光背心 | / | 合格 | 134.0 | 件 | 
| 150 | DRWL202400059321 | 安全帽 | ABS | 合格 | 55.0 | 顶 | 
| 151 | DRWL202400059322 | 防护手套 | / | 合格 | 50.0 | 付 | 
| 152 | DRWL202400059323 | 胶皮手套 | / | 合格 | 22.0 | 双 | 
| 153 | DRWL202400059324 | 防滑胶皮手套 | / | 合格 | 40.0 | 付 | 
| 154 | DRWL202400059325 | 加长保温胶皮手套 | / | 合格 | 5.0 | 付 | 
| 155 | DRWL202400059326 | 雨鞋 | 42# | 合格 | 37.0 | 双 | 
| 156 | DRWL202400059327 | 连体雨裤 | 44码 | 合格 | 2.0 | 套 | 
| 157 | DRWL202400059328 | 雨衣 | 双层 | 合格 | 20.0 | 套 | 
| 158 | DRWL202400059329 | 防撞桶 | 50cm*70cm | 合格 | 4.0 | 个 | 
| 159 | DRWL202400059330 | 反光条 | 50m | 合格 | 344.0 | 盘 | 
| 160 | DRWL202400059331 | 警戒带 | / | 合格 | 23750.0 | 米 | 
| 161 | DRWL202400059332 | 路锥 | 300mm*600mm | 合格 | 586.0 | 个 | 
| 162 | DRWL202400059333 | 自吸泵 | 750W | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 163 | DRWL202400059334 | 污水泵 | 50WQ-15-15-1.5KW | 合格 | 5.0 | 台 | 
| 164 | DRWL202400059335 | 污水泵 | 80WQ-40-15-3KW | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 165 | DRWL202400059336 | 污水泵 | 100WQ65-18-5.5KW | 合格 | 2.0 | 台 | 
| 166 | DRWL202400059337 | 洁普斯全自动清洗机 | 2.2KW | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 167 | DRWL202400059338 | 滚轮测距器 | 电子 | 合格 | 1.0 | 个 | 
| 168 | DRWL202400059339 | 三相马路切缝机 | 500型 | 合格 | 1.0 | 台 | 
| 169 | DRWL202400059340 | 重型马路切缝机 | Q800 | 合格 | 2.0 | 台 | 
五金及其他-山西三建集团有限公司企业信息建安第五分公司壶关县北大街至集店镇集中供热管网建设项目施工采购-2024-025(安装)公告.doc

 
 






 生成海报
 生成海报























 
            
 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202