摘要信息
招标详情
![]()
[询比价采购]鹤煤公司+鹤煤六矿+密封圈、油封及橡塑制品+第一标段采购公告
项目标段编号:HNEC-HMLK240029001H001
| 标段编号: | HNEC-HMLK240029001H001 | 
| 采购人: | 鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿 | 保证金: | 0 | 
| 代理机构: | 工本费: | 0 | |
| 报名方式: | 网上报名 | 是否可对采购清单部分报价: | 否 | 
| 开始时间(报名/报价): | 2024-11-26 00:00 | 截止时间(报名/报价): | 2024-12-03 17:00 | 
| 采购人联系人: | 谭* | 采购人电话: | 13939272836 | 
| 代理机构联系人: | 代理电话: | ||
| 监督部门: | 六矿纪检委 | 监督电话: | 
信息提供日期:2024-11-26
1、运输方式及费用负担:
由买方负责运输,现场验收交货。运输费用由买方承担。
2、合同付款方式:
(1)以卖方确认的验收单据上的数量进行结算。
(2)买方开具增值税专用发票。
(3)50个自然月内不得因付款情况起诉。
(4)若供应商报价时付款方式不能响应以上要求,则视为无效报价,核价时驳回。
3、合同交货期:
按卖方要求电话通知收货,具体事宜以签订商务合同为准。
4、供应商入选类别:
必须为河南能源采购平台注册供应商。凡参与询比价报名,却无故不按照约定日期进行报价的供应商,将作为不良记录予以记载,并可以拒绝其参与下次报价报名,累计3次,当年将拒绝其报名资格。
| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 | 
| 1 | 0060601210184 | 防爆密封圈 | 18×6×20 | 18×6×20 | 100.0 | 个 | |||
| 2 | 0060601210185 | 防爆密封圈 | 20×4×25 | 20×4×25 | 100.0 | 个 | |||
| 3 | 0060601210051 | 防爆密封圈 | 22×5×25 | 22×5×25 | 100.0 | 个 | |||
| 4 | 0060601210215 | 防爆密封圈 | 25×5×25 | 25×5×25 | 100.0 | 个 | |||
| 5 | 0060601210183 | 防爆密封圈 | 28×5×25 | 28×5×25 | 100.0 | 个 | |||
| 6 | 0060601210187 | 防爆密封圈 | 33×8×25 | 33×8×25 | 100.0 | 个 | |||
| 7 | 0060601210188 | 防爆密封圈 | 35×8×30 | 35×8×30 | 100.0 | 个 | |||
| 8 | 0060601210189 | 防爆密封圈 | 38×8×30 | 38×8×30 | 100.0 | 个 | |||
| 9 | 0060601210190 | 防爆密封圈 | 40×8×28 | 40×8×28 | 100.0 | 个 | |||
| 10 | 0060601210191 | 防爆密封圈 | 42×8×35 | 42×8×35 | 100.0 | 个 | |||
| 11 | 0060601210222 | 防爆密封圈 | 50×10×30 | 50×10×30 | 100.0 | 个 | |||
| 12 | 0060601210062 | 防爆密封圈 | 55×10×35 | 55×10×35 | 100.0 | 个 | |||
| 13 | 0060601210193 | 防爆密封圈 | 58×10×35 | 58×10×35 | 100.0 | 个 | |||
| 14 | 0060601210217 | 防爆密封圈 | 65×12×35 | 65×12×35 | 100.0 | 个 | |||
| 15 | 0060601210196 | 防爆密封圈 | 68×12×35 | 68×12×35 | 100.0 | 个 | |||
| 16 | 0060601210198 | 防爆密封圈 | 75×12×35 | 75×12×35 | 100.0 | 个 | |||
| 17 | 0060601210199 | 防爆密封圈 | 78×12×35 | 78×12×35 | 100.0 | 个 | |||
| 18 | 0060601210200 | 防爆密封圈 | 80×15×45 | 80×15×45 | 100.0 | 个 | |||
| 19 | 0060601210201 | 防爆密封圈 | 85×15×45 | 85×15×45 | 100.0 | 个 | |||
| 20 | 0060601210202 | 防爆密封圈 | 90×15×45 | 90×15×45 | 100.0 | 个 | |||
| 21 | 0060601210203 | 防爆密封圈 | 100×20×52 | 100×20×52 | 100.0 | 个 | |||
| 22 | 0060601210204 | 防爆密封圈 | 102×20×55 | 102×20×55 | 100.0 | 个 | |||
| 23 | 0060601210205 | 防爆密封圈 | 105×10×55 | 105×10×55 | 100.0 | 个 | |||
| 24 | 0060601210239 | 防爆密封圈 | 110×15×55 | 110×15×55 | 100.0 | 个 | |||
| 25 | 0060601210257 | 防爆密封圈 | 115×15×50 | 115×15×50 | 100.0 | 个 | |||
| 26 | 0060601210218 | 防爆密封圈 | 120×15×50 | 120×15×50 | 100.0 | 个 | |||
| 27 | 0060601210206 | 防爆密封圈 | 125×20×60 | 125×20×60 | 100.0 | 个 | |||
| 28 | 0060601210207 | 防爆密封圈 | 128×15×60 | 128×15×60 | 100.0 | 个 | |||
| 29 | 0060600100037 | O形密封圈 | 15×2.4 | 15×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 30 | 0060600100040 | O形密封圈 | 16×2.4 | 16×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 31 | 0060600100049 | O形密封圈 | 18×2.4 | 18×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 32 | 0060600100058 | O形密封圈 | 20×2.4 | 20×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 33 | 0060600100066 | O形密封圈 | 22×2.4 | 22×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 34 | 0060600100073 | O形密封圈 | 24×2.4 | 24×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 35 | 0060600100073 | O形密封圈 | 90×2.4 | 90×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 36 | 0060600100102 | O形密封圈 | 30×3.1 | 30×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 37 | 0060600100113 | O形密封圈 | 32×3.1 | 32×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 38 | 0060600100195 | O形密封圈 | 56×3.1 | 56×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 39 | 0060600100240 | O形密封圈 | 70×3.1 | 70×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 40 | 0060600100344 | O形密封圈 | 130×3.1 | 130×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 41 | 0060600100103 | O形密封圈 | 30×3.5 | 30×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 42 | 0060600100114 | O形密封圈 | 32×3.5 | 32×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 43 | 0060600100114 | O形密封圈 | 56×3.5 | 56×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 44 | 0060600100241 | O形密封圈 | 70×3.5 | 70×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 45 | 0060600100260 | O形密封圈 | 78×3.5 | 78×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 46 | 0060600100281 | O形密封圈 | 90×3.5 | 90×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 47 | 0060600100347 | O形密封圈 | 130×3.5 | 130×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 48 | 0060600300132 | 骨架油封 | 80*55*12 | 80*55*12 | 50.0 | 个 | |||
| 49 | 0060600300282 | 骨架油封 | 85*60*12 | 85*60*12 | 50.0 | 个 | |||
| 50 | 0060600300284 | 骨架油封 | 90*70*12 | 90*70*12 | 50.0 | 个 | |||
| 51 | 0060600300288 | 骨架油封 | 95*70*12 | 95*70*12 | 50.0 | 个 | |||
| 52 | 0060600300302 | 骨架油封 | 110*85*12 | 110*85*12 | 50.0 | 个 | |||
| 53 | 060600300306 | 骨架油封 | 120*95*12 | 120*95*12 | 50.0 | 个 | |||
| 54 | 0060600300325 | 骨架油封 | 150*120*14 | 150*120*14 | 50.0 | 个 | |||
| 55 | 0060600301001 | 矿车油封 | 110×80×20 | 110×80×20 | 50.0 | 个 | |||
| 56 | 0060701400001 | 矿车碰头 | 1T | 1T | 20.0 | 个 | |||
| 57 | 0060700700203 | 卡箍密封 | Φ76 | Φ76 | 50.0 | 个 | |||
| 58 | 0060700700205 | 卡箍密封 | Φ89 | Φ89 | 50.0 | 个 | |||
| 59 | 006080060 | 耐磨橡胶板 | 460*200*25 | 460*200*25 | 50.0 | 个 | |||
| 60 | 0060700800033 | 弹性盘 | MT5 | MT5 | 50.0 | 个 | |||
| 31 | 0060600100049 | O形密封圈 | 18×2.4 | 18×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 32 | 0060600100058 | O形密封圈 | 20×2.4 | 20×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 33 | 0060600100066 | O形密封圈 | 22×2.4 | 22×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 34 | 0060600100073 | O形密封圈 | 24×2.4 | 24×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 35 | 0060600100073 | O形密封圈 | 90×2.4 | 90×2.4 | 1000.0 | 个 | |||
| 36 | 0060600100102 | O形密封圈 | 30×3.1 | 30×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 37 | 0060600100113 | O形密封圈 | 32×3.1 | 32×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 38 | 0060600100195 | O形密封圈 | 56×3.1 | 56×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 39 | 0060600100240 | O形密封圈 | 70×3.1 | 70×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 40 | 0060600100344 | O形密封圈 | 130×3.1 | 130×3.1 | 1000.0 | 个 | |||
| 41 | 0060600100103 | O形密封圈 | 30×3.5 | 30×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 42 | 0060600100114 | O形密封圈 | 32×3.5 | 32×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 43 | 0060600100114 | O形密封圈 | 56×3.5 | 56×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 44 | 0060600100241 | O形密封圈 | 70×3.5 | 70×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 45 | 0060600100260 | O形密封圈 | 78×3.5 | 78×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 46 | 0060600100281 | O形密封圈 | 90×3.5 | 90×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 47 | 0060600100347 | O形密封圈 | 130×3.5 | 130×3.5 | 1000.0 | 个 | |||
| 48 | 0060600300132 | 骨架油封 | 80*55*12 | 80*55*12 | 50.0 | 个 | |||
| 49 | 0060600300282 | 骨架油封 | 85*60*12 | 85*60*12 | 50.0 | 个 | |||
| 50 | 0060600300284 | 骨架油封 | 90*70*12 | 90*70*12 | 50.0 | 个 | |||
| 51 | 0060600300288 | 骨架油封 | 95*70*12 | 95*70*12 | 50.0 | 个 | |||
| 52 | 0060600300302 | 骨架油封 | 110*85*12 | 110*85*12 | 50.0 | 个 | |||
| 53 | 060600300306 | 骨架油封 | 120*95*12 | 120*95*12 | 50.0 | 个 | |||
| 54 | 0060600300325 | 骨架油封 | 150*120*14 | 150*120*14 | 50.0 | 个 | |||
| 55 | 0060600301001 | 矿车油封 | 110×80×20 | 110×80×20 | 50.0 | 个 | |||
| 56 | 0060701400001 | 矿车碰头 | 1T | 1T | 20.0 | 个 | |||
| 57 | 0060700700203 | 卡箍密封 | Φ76 | Φ76 | 50.0 | 个 | |||
| 58 | 0060700700205 | 卡箍密封 | Φ89 | Φ89 | 50.0 | 个 | |||
| 59 | 006080060 | 耐磨橡胶板 | 460*200*25 | 460*200*25 | 50.0 | 个 | |||
| 60 | 0060700800033 | 弹性盘 | MT5 | MT5 | 50.0 | 个 | 
信息来源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20241126/6a1e3cb1-580a-471d-8c7e-b82b0fe4c1f0.html



 生成海报











