摘要信息
招标详情
湛江众恒投资有限公司
2022年第四季度、2023年第一季度湛江众恒投资有限公司电力物资入围制框架采购
采购公告
2022年第四季度、2023年第一季度湛江众恒投资有限公司电力物资入围制框架采购(采购编号:ZJZH2022-GK-FZ087)已批准实施,合同执行单位为广东雷能电力集团有限公司、湛江电力实业有限公司、吴川市电力工程安装有限公司,采购资金为项目资金,采购人为湛江众恒投资有限公司,采购代理机构为湛江中汇电力咨询有限公司。项目已具备采购条件,现对该项目的高低压电缆、铜芯线、铝芯线、非标金具、国标金具、管材进行询价采购。
一、项目概况
1、项目名称:2022年第四季度、2023年第一季度湛江众恒投资有限公司电力物资入围制框架采购
2、项目规模:本项目为2022年第四季度、2023年第一季度湛江众恒投资有限公司电力物资入围制框架采购,本次采购预测金额为972.5万元。
3、项目地点:广东省湛江
4、采购范围:以入围制形式采购2022年第四季度、2023年第一季度高低压电缆、铜芯线、铝芯线、非标金具、国标金具、管材。采购范围及具体要求详见附件一“采购清单”。
5、标的划分:本项目分为5个标的,名称详见下表。
序号 | 标的名称 | 预估采购总金额(万元) | 最高单价限价 | 框架入围有效期 | 供货期限 | 备注 |
1 | 高低压电缆、铜芯线 | 327.5 | 详见附件一“采购清单” | 自入库之日起至2023年03月31日 | 供货期限以具体订单约定时间为准 | |
2 | 铝芯线 | 350 | ||||
3 | 非标金具 | 175 | ||||
4 | 国标金具 | 70 | ||||
5 | 管材 | 50 | ||||
备注: 1.本采购项目为框架采购,为了确保项目建设实施,本次采购采取通过符合性评审且报价合理(每单项报价都不高于相应项最高单价限价)的供应商直接入库方式。需方(合同执行方)按项目实际需求与入库的供应商签订订单进行采购。 2.订单签约原则:需方(合同执行方)原则上选择当批次订单总价最低的供应商为成交单位。预成交供应商须在收到订单邮件24小时内(节假日顺延),须书面(可邮件)反馈能否如约接单。若不接单,需方则根据最低价原则在其他入围单位中另选供应商。 3.本采购项目预估金额仅为预测情况的估算值,具体采购金额应以报价有效期内实际发生的采购量为准,采购方不承诺有确切数量需求及入库的供应商均有订单。 4.报价需含税、含运费、含卸货、服务等一切费用,并提供13%增值税专用发票。非标金具需按照图纸要求生产。 5.如超过三次无法如约接单或按照承诺的交货期交货,需方有权单方面终止与供方的合作(就本采购项目)。 6.报价人必须接受银行汇票、商业汇票的支付方式,否则不能参与本项目报价,如参与报价视为同意接受银行汇票、商业汇票支付,具体支付方式以单项采购合同约定为准。 7.结算方式及期限: (1)标的1(高低压电缆、铜芯线)、标的2(铝芯线): 供方合同物资到达目的地并经双方验收合格后30天内付至合同总金额的30%,货到60天内付至合同总金额的60%,货到90天内付至合同总金额的95%,合同总金额的5%货款作为质保金,在到货验收合格一年或正常投运无任何质量问题六个月后即付清。 (2)标的3(非标金具): ①超过5万的合同(包括5万)结算方式及期限:供方合同材料到达目的地并经双方验收合格后,需方支付合同总价 95%货款给供方,合同总价的5%货款作为质保金,在到货验收合格两年或正常投运无任何质量问题两年后即付清。质保期2年。 ②不超过5万的订单结算方式及期限:供方合同设备到达目的地并经双方验收合格后,需方支付合同全额货款给供方。 (3)标的4(国标金具)、标的5(管材): ①超过5万的合同(包括5万)结算方式及期限:供方合同材料到达目的地并经双方验收合格后,需方支付合同总价95%货款给供方,合同总价的5%货款作为质保金,在到货验收合格一年或正常投运无任何质量问题一年后即付清。质保期1年。 ②不超过5万的订单结算方式及期限:供方合同设备到达目的地并经双方验收合格后,需方在验收合格后60天内支付合同全额货款给供方。 8.除具体订单/合同以外,本项目不另外签订框架合同。 9.各标的,通过符合性评审的供应商应不少于3家数,否则需重新组织供应商报价。 10.标的1(高低压电缆、铜芯电线)调价机制: 以上海有色网(https://www.smm.cn)“SMM 1#电解铜”基准价为准,报价以“SMM 1#电解铜”基准价为63500元/吨。具体订单的“SMM 1#电解铜”基准价以下达前一个工作日“SMM 1#电解铜”日均价格为依据,该指数较基准指数(63500元/吨)每波动1000元/吨,实际成交价格对应增加或下降1.6%。 11.标的2(铝芯线)调价机制: 以上海有色网(https://www.smm.cn)SMM A00铝的价格指数为基准,报价指数基准为18600元/吨。以具体订单下达前一个工作日SMM A00铝价格为依据,该指数较基准指数(18600元/吨)每波动500元/吨,实际成交价格对应增加或下降2.7%。 12.请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的报价。 |
6、报价有效期:自报价截止日期起180天(日历日)。
二、限价
1、最高单价限价: 详见附件一“采购清单”,有效报价≤最高单价限价。
三、资格要求
(一)具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照。
(二)业绩要求:截至报名前36个月内需具有同类标的物的供货业绩。(需提供中标/成交通知书或合同主要页或发票或其他有效证明文件。)
(三)认证:提供至少三种型号(或包含三种型号)标的产品的3C认证或CQC证书(铜芯线、铝芯线)。
(四)型式试验报告或检测报告要求:提供至少三种型号(或包含三种型号)标的产品的具有国际权威机构或国家认可实验室(经CNAS/CNAL 认可)出具的型式试验报告(高低压电缆、国标金具、管材)。
(五)财务要求:
1.没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
2.具有增值税一般纳税人资格或提供开具增值税发票承诺函。(①国家税务总局系统查询结果打印盖章,如:查询操作(广东省):https://www.etax-gd.gov.cn→公众服务→公众查询→一般纳税人资格查询或其它证明文件。②开具增值税发票承诺函)。
(六)资信要求:
1.报价人未处于被南方电网公司或众恒公司暂停或取消其投标资格或实施市场禁入且未解除状态的。
2.报价人未处于以下状态的:或因涉嫌行贿正接受南方电网公司及其下属各单位调查;或被纳入南方电网或广东电网公司廉情预警名单范围内。
3.报价人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。
4.在近一年内未出现重大违法行为,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。
(七)存在以下情形的不同报价人,不得同时参加同一标的报价:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位;同一集团公司下属或控股的不同公司;控股股东、实际控制人、董事、监事或高级管理人员同时在参与报价的其他单位任职的。
(八)报价人必须是制造商或授权唯一代理商,代理商与生产厂商同时参加时,只能由生产厂商参加投标。若各方代理商代理同一家制造商并同时对同一标的具有报价意愿时,应自行协商具体的一家参与单位;如未能在报价截止前达成一致意见的,采购人有权拒绝同一制造商授予各方代理商的投标。
(九)不接受联合体报价。
四、采购文件获取
4.1 本项目采购人通过南方电网电子采购交易平台(https://ecsg.com.cn/)实施电子化采购。凡有意参加竞标者,请于2022年9月 29 日17时00分00秒至2022年10月 11 日17时00分00秒在南方电网电子采购交易平台报名,并及时下载电子版询价文件。
4.2 本次采购不收取采购文件工本费,报价人在规定时间内登录南方电网电子采购交易平台(https://ecsg.com.cn/),勾选需要报价项目的标的后提交,系统自动确认,确认成功后可下载电子版采购文件。
重要提醒:
1.禁止存在以下任一情形:①与其他报价人下载采购文件的IP地址、报价文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;②与其他报价人上传报价文件的IP地址、报价文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;③与其他报价人的报价文件网卡MAC地址一致。
2.按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求凡有意参加报价者,需先行完成系统登记注册。请提前完成供应商登记(具体操作详见南方电网电子采购交易平台的“服务中心”《南方电网电子采购交易平台注册操作指引》)注册成功后,供应商凭申请的账号、密码登录南方电网电子采购交易平台进行投标活动。
3.供应商在下载采购文件前需要完成注册登记并审核通过,供应商要为注册登记预留足够的时间,由于供应商自身的原因,下载采购文件截止时间前尚未完成注册登记审核造成无法下载采购文件的,后果由报价人承担。
五、报价文件递交信息
1. 通过南方电网电子采购交易平台(https://ecsg.com.cn/)递交电子报价文件,并以此为准。
2. 本次采购采用全电子无纸化报价,报价人必须于规定的报价截止时间前按采购文件要求在南方电网电子采购交易平台完成报价文件上传,再另行制作并递交纸质版报价文件。未按要求在南方电网电子采购交易平台制作或上传报价文件的,造成的一切后果由报价人自行承担。潜在报价人在获取采购文件后,经查看认为不符合相关采购要求或无意愿参与的,可自行决定不参与本项目(标的/标包)的报价,且不得上传相关文件至系统,即视为自动放弃报价。
3.报价文件上传具体操作详见南方电网电子采购交易平台的“服务中心”《南方电网电子采购交易平台供应商使用手册》(供应商服务热线4008-100-100)
4. 在项目递交报价前,报价人须通过银联在线的方式向南方电网物资有限公司支付平台服务费,收费标准及要求详见https://ecsg.com.cn/cms/content1.html?id=156 typeid=6。
5. 电子报价文件开始递交时间:2022 年09月 29 日17时 00 分 00 秒
6. 报价截止时间:2022 年10月 19 日09 时30 分 00 秒
六、开启报价文件时间及地点
时间:2022 年10 月 19 日 09 时30分 00 秒。
地点:本项目实行在线电子化开启,不再采用指定地点集中开启的方式。
七、发布公告的媒介
采购公告在采购与招标网(https://www.chinabidding.cn)、工网在线(http://www.gy-center.com)和南方电网电子采购交易平台(https://ecsg.com.cn/)网站上发布。
八、联系方式
采购代理机构:湛江中汇电力咨询有限公司
地址:湛江市开发区乐山路23号恒兴大厦9楼
联 系 人:盛工
电 话:0759-2226038(业务咨询电话)
九、异议
9.1 异议的受理机构及联系方式
受理机构:湛江众恒投资有限公司监督审计部
地址:湛江市赤坎区体育北路2号御海湾10幢17楼
邮编:524005
联系人: 黄工
联系电话:0759-2525960 (非业务咨询电话)
受理邮箱: ZHfengxianbu@163.com(异议提出人发送电子异议书至受理邮箱的,需在工作时间拨打“异议受理机构联系人”电话确认邮件接收情况)
温馨提醒:项目业务问题、澄清问题与异议流程、电话不同,请各报价人按照本项目要求辨别问题属性后再根据公告“业务咨询方式”拨打相应电话,如遇澄清疑问请按照项目文件要求处理。
9.2 异议书的格式及要求
(1)异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议对象、异议事项的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息,异议书格式详见附件《异议书(模板)》。
(2)异议书必须由其法定代表人及授权代表签字并加盖单位公章;由其他利害关系人提出的异议,还需出示异议提出人与本次报价存在利害关系的证明文件,并附有效身份证明复印件。
(3)各报价人或其他利害关系人对响应文件等存有异议的,可以将异议书签字盖章后,连同其他附件资料以现场递交或邮寄的方式在规定时间内提出;采用邮寄方式提出的异议,可以在规定时间内先以电子邮件方式提出,但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。
9.3 异议提出的时限
(1)对资格预审文件的内容有异议的,应当在提交资格预审文件截止时间两天前提出;
(2)对采购文件的内容有异议的,应当在报价截止时间三天前提出;
(3)对开标有异议的,应当在开标现场提出;
(4)对评审结果有异议的,应当在有效期内提出。
9.4 异议不予受理的情形
(1)异议提出人不是供应商,或未能提供与本次报价存在利害关系证明文件的其他利害关系人;
(2)涉及的事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(3)提供的资料未提供异议提出人的真实名称、有效联系方式、法定代表人签字和加盖单位公章的;
(4)超过异议提出时效的(以收到异议书日期为准;采用邮寄方式的,以邮戳日期为准);
(5)已经作出处理决定,并且异议提出人没有提出新的证据的;
(6)涉及采购过程具体细节、其他供应商的商业秘密或其他供应商的响应文件具体内容但未能说明内容真实性和来源合法性的;
(7)缺乏事实根据或者法律依据的,或者投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料的。
9.5 恶意行为的处罚
异议提出人不得以投诉为名排挤竞争对手,不得进行虚假、恶意投诉,阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱采购秩序等恶意行为,将限制其1年内不得参加湛江众恒投资有限公司及其下属各子公司组织的招投标或采购活动。
十、公告附件
附件一:采购清单
附件二:异议书(模板)
附件三:投诉书(格式)
湛江众恒投资有限公司
2022年9月 29 日
附件一:采购清单
高低压电缆采购清单
序号 | 物资编码* | 物资/服务名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高单价限价(元) | 报价单价(元) |
1 | B902BBA03 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×50mm2 | 米 | 1 | 153.81 | |
2 | B902BBA04 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×70mm2 | 米 | 1 | 197.77 | |
3 | B902BBA05 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×95mm2 | 米 | 1 | 256.97 | |
4 | B902BBA06 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×120mm2 | 米 | 1 | 311.09 | |
5 | B902BBA07 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×150mm2 | 米 | 1 | 374.14 | |
6 | B902BBA08 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×185mm2 | 米 | 1 | 452.26 | |
7 | B902BBA09 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×240mm2 | 米 | 1 | 573.07 | |
8 | B902BBA10 | 10kV交联电缆(普通型) | YJV22-8.7/15kV -3×300mm2 | 米 | 1 | 707.93 | |
9 | B902BH007 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15kV -3×50mm2 | 米 | 1 | 154.43 | |
10 | B902BH008 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15kV -3×70mm2 | 米 | 1 | 199.9 | |
11 | B902BH009 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15kV -3×95mm2 | 米 | 1 | 259.93 | |
12 | B902BH00A | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2 | 米 | 1 | 314.48 | |
13 | B902BH00B | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15-3×150mm2 | 米 | 1 | 375.42 | |
14 | B902BH00C | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15-3×185mm2 | 米 | 1 | 456.79 | |
15 | B902BH00D | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15kV -3×240mm2 | 米 | 1 | 578.56 | |
16 | B902BH00E | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2 | 米 | 1 | 714.51 | |
17 | B902BH00F | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×50mm2 | 米 | 1 | 154.21 | |
18 | B902BG004 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×70mm2 | 米 | 1 | 198.84 | |
19 | B902BH006 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×95mm2 | 米 | 1 | 257.87 | |
20 | B902BG005 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2 | 米 | 1 | 312.11 | |
21 | B902BG003 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15-3×150mm2 | 米 | 1 | 375.99 | |
22 | B902BH00G | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15-3×185mm2 | 米 | 1 | 453.6 | |
23 | B902BG002 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×240mm2 | 米 | 1 | 574.71 | |
24 | B902BG001 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2 | 米 | 1 | 709.88 | |
25 | B902BH012 | 10kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-8.7/15kV -3×400mm2 | 米 | 1 | 903.7 | |
26 | B902AF06M | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×300mm2 | 米 | 1 | 205.4 | |
27 | B902AF06N | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×240mm2 | 米 | 1 | 164.01 | |
28 | B902AA021 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×120mm2 | 米 | 1 | 82.23 | |
29 | B902AF06O | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×240mm2 | 米 | 1 | 661.61 | |
30 | B902AF06P | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×185mm2 | 米 | 1 | 510.57 | |
31 | B902AF06Q | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×150mm2 | 米 | 1 | 412.44 | |
32 | B902AF06R | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×120mm2 | 米 | 1 | 331.98 | |
33 | B902AF06S | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×95mm2 | 米 | 1 | 263.15 | |
34 | B902AF06T | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×70mm2 | 米 | 1 | 193.52 | |
35 | B902AF06U | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×50mm2 | 米 | 1 | 136.11 | |
36 | B902AF06V | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-4×35mm2 | 米 | 1 | 101.2 | |
37 | B902AF06W | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-5×16mm2 | 米 | 1 | 58.54 | |
38 | B902AF06X | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-5×10mm2 | 米 | 1 | 37.62 | |
39 | B902AF0B5 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV62-0.6/1KV-1×300mm2 | 米 | 1 | 210.51 | |
40 | B902AF0B6 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV62-0.6/1KV-1×240mm2 | 米 | 1 | 168.76 | |
41 | B902AF0B7 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV62-0.6/1KV-1×120mm2 | 米 | 1 | 85.77 | |
42 | B902AF071 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×240mm2 | 米 | 1 | 661.35 | |
43 | B902AF072 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×185mm2 | 米 | 1 | 510.63 | |
44 | B902AF073 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×150mm2 | 米 | 1 | 413.08 | |
45 | B902AF074 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×120mm2 | 米 | 1 | 333.88 | |
46 | B902AF075 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×95mm2 | 米 | 1 | 266.2 | |
47 | B902AF076 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×70mm2 | 米 | 1 | 194.75 | |
48 | B902AF077 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×50mm2 | 米 | 1 | 137.17 | |
49 | B902AF078 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-4×35mm2 | 米 | 1 | 102.41 | |
50 | B902AF079 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-5×16mm2 | 米 | 1 | 59.62 | |
51 | B902AF07A | 1kV交联电缆(普通型) | YJV22-0.6/1KV-5×10mm2 | 米 | 1 | 38.73 | |
52 | B902AF0B8 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×95mm2 | 米 | 1 | 65.46 | |
53 | B902AF0B9 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×185mm2 | 米 | 1 | 126.35 | |
54 | B902AF020 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×70mm2 | 米 | 1 | 47.86 | |
55 | B902AF021 | 1kV交联电缆(普通型) | YJV-0.6/1KV-1×150mm2 | 米 | 1 | 101.87 | |
56 | B902AF09J | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV62-0.6/1KV-1×300mm2 | 米 | 1 | 211.94 | |
57 | B902AF09K | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV62-0.6/1KV-1×240mm2 | 米 | 1 | 170.1 | |
58 | B902AF09L | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV62-0.6/1KV-1×120mm2 | 米 | 1 | 86.45 | |
59 | B902AF07D | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×240mm2 | 米 | 1 | 665.94 | |
60 | B902AF07E | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×185mm2 | 米 | 1 | 514.54 | |
61 | B902AF07F | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×150mm2 | 米 | 1 | 417.11 | |
62 | B902AF07G | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×120mm2 | 米 | 1 | 336.69 | |
63 | B902AF07H | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×95mm2 | 米 | 1 | 268.54 | |
64 | B902AF07I | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×70mm2 | 米 | 1 | 198.05 | |
65 | B902AF07J | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×50mm2 | 米 | 1 | 139.53 | |
66 | B902AF07K | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4×35mm2 | 米 | 1 | 104.15 | |
67 | B902AF07L | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-5×16mm2 | 米 | 1 | 60.85 | |
68 | B902AF07M | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-5×10mm2 | 米 | 1 | 39.79 | |
69 | B902AF09O | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV62-0.6/1KV-1×300mm2 | 米 | 1 | 210.42 | |
70 | B902AF09N | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV62-0.6/1KV-1×240mm2 | 米 | 1 | 169.65 | |
71 | B902AF09M | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV62-0.6/1KV-1×120mm2 | 米 | 1 | 86.14 | |
72 | B902ABP01 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×240mm2 | 米 | 1 | 662.68 | |
73 | B902AF07N | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×185mm2 | 米 | 1 | 511.76 | |
74 | B902AF07O | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×150mm2 | 米 | 1 | 414.91 | |
75 | B902ABP08 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×120mm2 | 米 | 1 | 334.72 | |
76 | B902AF07P | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×95mm2 | 米 | 1 | 266.94 | |
77 | B902ABM04 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×70mm2 | 米 | 1 | 196.7 | |
78 | B902AF06B | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×50mm2 | 米 | 1 | 138.18 | |
79 | B902AF07Q | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×35mm2 | 米 | 1 | 103.19 | |
80 | B902AF07R | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-5×16mm2 | 米 | 1 | 60.25 | |
81 | B902AF07S | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZC-YJV22-0.6/1KV-5×10mm2 | 米 | 1 | 39.23 | |
82 | B902AF07T | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*25+1*16mm2 | 米 | 1 | 68.66 | |
83 | B902AF07U | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 | 米 | 1 | 80.32 | |
84 | B902AF07V | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*50+1*25mm2 | 米 | 1 | 121.06 | |
85 | B902AF07W | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*50+2*25mm2 | 米 | 1 | 141.21 | |
86 | B902AF07X | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*70+1*35mm2 | 米 | 1 | 172.74 | |
87 | B902AF07Y | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*70+2*35mm2 | 米 | 1 | 198.69 | |
88 | B902AF07Z | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*95+1*50mm2 | 米 | 1 | 236.26 | |
89 | B902AF080 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 | 米 | 1 | 270.85 | |
90 | B902AF081 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*120+1*70mm2 | 米 | 1 | 301.24 | |
91 | B902AF082 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*120+2*70mm2 | 米 | 1 | 349.88 | |
92 | B902AF083 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*150+1*70mm2 | 米 | 1 | 361.49 | |
93 | B902AF084 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*150+2*70mm2 | 米 | 1 | 409.66 | |
94 | B902AF085 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*185+1*95mm2 | 米 | 1 | 451.45 | |
95 | B902AF086 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*185+2*95mm2 | 米 | 1 | 516.85 | |
96 | B902AF087 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*240+1*120mm2 | 米 | 1 | 581.59 | |
97 | B902AF088 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*240+2*120mm2 | 米 | 1 | 664.36 | |
98 | B902AF089 | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*300+1*150mm2 | 米 | 1 | 724.19 | |
99 | B902AF08A | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-3*300+2*150mm2 | 米 | 1 | 826.78 | |
100 | B902AF08B | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*300+1*150mm2 | 米 | 1 | 930.7 | |
101 | B902AF08C | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 | 米 | 1 | 747.54 | |
102 | B902AF08D | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 | 米 | 1 | 579.67 | |
103 | B902AF08E | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 米 | 1 | 464.78 | |
104 | B902AF08F | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 | 米 | 1 | 384.94 | |
105 | B902AF08G | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 | 米 | 1 | 302.51 | |
106 | B902AF08H | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | 米 | 1 | 223.68 | |
107 | B902AF08I | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | 米 | 1 | 157.59 | |
108 | B902AF08J | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*35+1*25mm2 | 米 | 1 | 120.2 | |
109 | B902AF08K | 1kV交联电缆(阻燃型) | ZB-YJV22-0.6/1KV-4*25+1*16mm2 | 米 | 1 | 86.9 | |
110 | B902AD010 | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm2 | 米 | 1 | 56.4 | |
111 | B902AD011 | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10mm2 | 米 | 1 | 36.58 | |
112 | B902AF03C | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*4mm2 | 米 | 1 | 15.7 | |
113 | B902AD012 | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-5*2.5mm2 | 米 | 1 | 10.02 | |
114 | B902AD005 | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*300+1*150mm2 | 米 | 1 | 889.79 | |
115 | B902AD006 | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120mm2 | 米 | 1 | 712.73 | |
116 | B902AF08L | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95mm2 | 米 | 1 | 552.35 | |
117 | B902AF08M | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70mm2 | 米 | 1 | 443.46 | |
118 | B902AF08N | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70mm2 | 米 | 1 | 364.17 | |
119 | B902AF08O | 低压低烟无卤电缆(普通型) | WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 | 米 | 1 | 285.84 | |
