摘要信息
招标详情
![]()
发布时间 : 2022-10-14 09:39
招标单位 : 淮北矿业煤联工贸有限公司
项目编号 : 20220823115329
公告截止时间 : 2022-10-31 17:00
一、淮北矿业煤联工贸有限公司2023年度供应商招募
| 招募项目编号 | 20220823115329 |
| 招募标题 | 淮北矿业煤联工贸有限公司2022年-2023年生活物资及杂品类供应商招募 |
| 报名截止时间 | 2022/10/31 17:00:00 |
二、办公用品、电脑耗材、网络设备、化工产品、电工器材、工具、杂品等
| 序号 | 物资名称 | 所属类目 | 计划采购量 | 单位 | 计划采购额(万元) |
| 1 | 铁簸箕 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 2 | 高把簸箕 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 3 | 竹扫把 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 4 | 长柄鸡毛掸子 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 5 | 棕扫帚 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 6 | 塑料扫帚 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 7 | 拖把 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 8 | 长把玻璃擦 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 9 | 棉推把 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 10 | 小便池卫生球(樟脑丸) | 杂品类 | 1.00 | 袋 | 0 |
| 11 | 组合扫帚 | 杂品类 | 1.00 | 套 | 0 |
| 12 | 钢丝球 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 13 | 马桶刷 | 杂品类 | 1.00 | 个 | 0 |
| 14 | 玻璃擦 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 15 | 地刷 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 16 | 卫生夹(环卫用) | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 17 | 小便池除臭芳香块 | 杂品类 | 1.00 | 个 | 0 |
| 18 | 组合扫帚 | 杂品类 | 1.00 | 套 | 0 |
| 19 | 镀锌带轮簸箕(环卫) | 杂品类 | 1.00 | 个 | 0 |
| 20 | 棉纱 | 杂品类 | 1.00 | Kg | 0 |
| 21 | 白棕绳 | 杂品类 | 1.00 | kg | 0 |
| 22 | 篷布 | 杂品类 | 1.00 | 平方 | 0 |
| 23 | 防尘网 | 杂品类 | 1.00 | ㎡ | 0 |
| 24 | 盖土网 | 杂品类 | 1.00 | ㎡ | 0 |
| 25 | 防滑垫 | 杂品类 | 1.00 | 米 | 0 |
| 26 | 再生布 | 杂品类 | 1.00 | 米 | 0 |
| 27 | 雨布 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 28 | 草袋 | 杂品类 | 1.00 | 片 | 0 |
| 29 | 长方油石 | 杂品类 | 1.00 | 块 | 0 |
| 30 | 组合货架 | 杂品类 | 1.00 | 组 | 0 |
| 31 | 镀锌钢制托盘 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 32 | 垃圾袋 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 33 | 加油桶 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 34 | 热水瓶 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 35 | 白铁皮水舀 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 36 | 塑料水舀 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 37 | 塑料网管 | 杂品类 | 1.00 | 盘 | 0 |
| 38 | PVC透明钢丝软管 | 杂品类 | 1.00 | 卷 | 0 |
| 39 | 气动PU管 | 杂品类 | 1.00 | 盘 | 0 |
| 40 | 气动PU管 | 杂品类 | 1.00 | 盘 | 0 |
| 41 | PU螺旋管 | 杂品类 | 1.00 | 根 | 0 |
| 42 | 水桶 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 43 | 塑料垃圾桶 | 杂品类 | 1.00 | 个 | 0 |
| 44 | 塑料盆 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 45 | 浓度壶 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 46 | 石笔 | 杂品类 | 1.00 | 盒 | 0 |
| 47 | 面盆下水软管 | 杂品类 | 1.00 | 根 | 0 |
| 48 | 水拔子 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 49 | 疏通器 | 杂品类 | 1.00 | 套 | 0 |
| 50 | 不锈钢餐盘 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 51 | 不锈钢碗 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 52 | 筷子 | 杂品类 | 1.00 | 袋 | 0 |
| 53 | 不锈钢挂衣钩 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 54 | 马桶盖 | 杂品类 | 1.00 | 件 | 0 |
| 55 | 磁门帘 | 杂品类 | 1.00 | 平方 | 0 |
| 56 | 人工草坪(假草坪) | 杂品类 | 1.00 | 平方 | 0 |
| 57 | 手锯 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 58 | 园抬筐 | 杂品类 | 1.00 | 只 | 0 |
| 59 | 果枝剪 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 60 | 喷雾器 | 杂品类 | 1.00 | 套 | 0 |
| 61 | 果枝手锯 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 62 | 翻地叉子 | 杂品类 | 1.00 | 把 | 0 |
| 63 | 透明塑料膜 | 杂品类 | 1.00 | 平方 | 0 |
三、招募要求
| 对供应商要求 | 所在地区 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
| 注册资金 | ||
| 证照要求 | 营业执照,业绩证件,法人授权委托书,企业开票资料 | |
| 业绩证件要求 | 近三年来相关业绩的合同或发票复印件(两份) | |
| 补充说明 | 1、应募人为生产厂家、区域代理的,请提供相关证明资料。 2、应募人需提供营业执照复印件、法人授权委托书、企业开票资料均须加盖公章。 3、本次招募供应商采取报价与市场调研、实地考察相结合的方式,最终确定进入我公司供应商库。入库供应商每次根据我方实际采购物资进行报价,确定单次采购供应商。 | |
四、联系方式
| 单位:淮北矿业煤联工贸有限公司 |
| 地址:安徽省淮北市烈山区洪吴路8号 |
| 联系人:李磊 |
| 联系电话:0561-4999037 |
信息来源:https://www.youzhicai.com/nd/980eddc9-8b01-4d91-893f-44100edb9564-2.html



生成海报













