摘要信息
招标详情
项目名称:小市政四水项目
项目编号:GK20221017001
发布时间:2022-10-17 13:00
提示: |
公告(状态:公示中)
公告标题:中交第三公路工程局门头沟3751-C地块棚户区改造及环境整治项目小市政四水工程招标公告
公告内容:
门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造
及环境整治项目市政四水工程施工分包招标公告
根据工程施工需要,中交第三公路工程局有限公司企业信息门头沟区3751-C地块项目经理部对门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目市政四水工程进行公开招标。现就招标事宜公告如下:
一、 项目概况及本次招标范围
(一)工程名称: 门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目。
(二)建设地点: 门头沟区永定镇冯村、何各庄地区 。
(三)建设规模: 83378.09平方米 。
(四)计划工期: 197个日历天 。
(五)招标范围: 小市政给水系统、中水系统、雨水系统、污水系统 。
(六)工程量及标段划分:
主要工程量及标段划分,本次招标分为1个标段1个包件进行 市政四水 工程施工招标,每个包件评出1 家中标候选人。
工程量及段落划分表
序号 | 标段(包件)划分 | 主要工程内容及工程量 | 备注 |
1 | 小市政四水工程 | 四水工程量详见工程量清单 |
二、 投标人资格要求
(一)本次招标要求投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上和类似工程施工业绩,并在人员、机械设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(二)本次招标不接受联合体投标。
(三) 投标人必须在中国交建云电商平台注册准入,并登记进入《合格分包商名录》,方可参与投标。
(四)每个投标人最多对 1 个标段(包件)投标,但仅允许中 1 个标。信誉评价为中交集团或中交三公局AA级的优秀分包商可参与同类专业多个标段(包件)投标,且最多允许中 2 个标.
(五)被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中失信被执行人名单或已列入中国交建、中交三公局黑名单的单位,均不得参与本项目投标,否则均按废标处理。
三、 招标文件的获取
(一)凡有意参加投标者,请在2022年10月18日前在中国交建云电商平台(以下简称“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/)进行网员注册,待招标人审批通过后,可使用用户名和密码登录交建云商平台。完成网员注册后,请于2022年10月18日至2022年10月19日,通过互联网登录“交建云商平台”,对应拟投标段包件报名(先在平台上点击“我要报名”,对应包件选择“参与”,参与成功后),再通过招标人指定方式支付招标文件费用后下载招标文件、图纸和参考资料。
(二)招标文件每包件 500 元,图纸每套 0 元,标书款限于银行转账或汇款方式支付,售后不退,且只开具收据,不开发票。请于2022年10月19日前汇至招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息),经招标人确认后,可获取标书下载权限。
(三)招标文件发售截止日期前未提交招标文件购买费用的投标人视为自动放弃投标。
四、 投标文件递交及相关事宜
(一)招标人将不组织现场踏勘及投标预备会。投标人可根据需要自行对工程现场进行踏勘,招标人将给予配合。踏勘期间,费用由投标人自理;在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因造成,由投标人自行承担责任。
(二)投标文件递交的截止时间为2022年10月30日上午10时整,投标人应在投标截止时间前,通过互联网登录“交建云商平台”,将投标报价及投标文件电子标书上传。逾期未上传的电子投标文件,招标人不予受理。 (详见第二章投标人须知第十二款投标文件的递交)
五、 投标保证金的交纳
(一)投标保证金(人民币): 50000 元整。
(二)投标保证金采用银行转账或汇款的形式,于2022年 10 月 30日10时前将投标保证金足额汇入招标人指定账户(详见本公告第九款标书款及投标保证金指定账户信息)。
六、评标办法
本项目评标办法采用 综合评分法
七、发布媒介
本次招标在“交建云商平台”,网址:https://zj.iccec.cn/
八、确认
请于2022年10月19日10时00分前登录“交建云商平台”确认是否参加投标。未在本公告规定的时间内确认的,不得参加投标。
九、标书款及投标保证金指定账户信息
请投标人在汇款单据或附言上注明“门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目市政四水工程招标标书款”或“门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目市政四水工程招标投标保证金”。必须以投标人公司法人账户进行汇款,汇款后将汇款凭证发至招标联系人邮箱,留言明确内容:拟参与门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块棚户区改造及环境整治项目 市政四水投标、汇款方联系人及联系方式。并与招标联系人进行确认。
账户名称: 中交第三公路工程局有限公司企业信息
汇款账号: 01-10-000495-01
开户银行: 交通银行北京马甸支行
十、招标人联系方式
招标人: 中交第三公路工程局有限公司企业信息门头沟区3751-C地块项目经理部
地 址: 北京市门头沟区永定镇冯村、何各庄地区3751-C地块
邮 编: 102308
联系人: 马东
电 话: 13911271936
电子邮箱: 505095160@qq.com
项目信息如下:(如公司集中招标填写,项目招标不需本项)
项目地址: 门头沟区永定镇冯村、何各庄地区
项目联系人: 王健
联系方式: 15210305733
附件列表
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
采购清单
正在努力地加载数据中,请稍候……
序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 040501004001-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 378.500(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN2003.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压及消毒6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
2 | 040501004004-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 51.250(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN503.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压及消毒6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
3 | 040504001001-C1SWG | 砌筑井 | 2.000(座) | 1.名称:砖砌圆形水表井φ12002.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集05S502-42 | |
4 | 040504001002-C1SWG | 砌筑井 | 1.000(座) | 1.名称:砖砌矩形水表井(不带旁通)2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集05S502-43 | |
5 | 031003012001-C1SWG | 倒流防止器 | 2.000(套) | 倒流防止器1.规格:DN2002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
6 | 040502009005-C1SWG | 水表 | 2.000(个) | 1.规格:水表DN2002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
7 | 040502009001-C1SWG | 水表 | 1.000(个) | 1.规格:水表DN1002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
8 | 040502009002-C1SWG | 水表 | 2.000(个) | 1.规格:水表DN502.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
9 | 030901011001-C1SWG | 室外消火栓 | 5.000(套) | 室外消火栓1.规格型号:DN652.形式:地下式3.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
10 | 040101002001-C1SWG | 挖沟槽土方 | 313.740(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3.其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
11 | 040103001001-C1SWG | 回填方 | 301.870(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
12 | 040103002004-C1SWG | 余方弃置 | 11.870(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
13 | 040501004005-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 104.570(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN1503.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
14 | 040501004006-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 23.080(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN1003.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
15 | 040501004007-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 48.440(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN803.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
16 | 040501004008-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 10.430(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN503.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
17 | 040501004009-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 53.810(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN403.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
18 | 040501004011-C1SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 54.030(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN253.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
19 | 040504001003-C1SWG | 砌筑井 | 2.000(座) | 1.名称:砖砌矩形水表井(不带旁通)2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集05S502-43 | |
20 | 040502009003-C1SWG | 水表 | 1.000(个) | 1.规格:水表DN1002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
21 | 040502009004-C1SWG | 水表 | 1.000(个) | 1.规格:水表DN1502.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
22 | 040101002002-C1SWG | 挖沟槽土方 | 214.810(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3..其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
23 | 040103001002-C1SWG | 回填方 | 212.970(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
24 | 040103002005-C1SWG | 余方弃置 | 1.840(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
25 | 031001006001-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 135.000(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN5003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
26 | 031001006002-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 7.180(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN4003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
27 | 031001006003-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 113.000(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN3003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
28 | 031001006004-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 44.750(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN2003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
29 | 040504009002-C1SWP | 雨水口 | 20.000(座) | 1.单篦雨水口2.规格:参照图集05s5183.其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
30 | 040504001002-C1SWP | 雨水检查井 | 14.000(座) | 1.雨水检查井2.做法参照图集05s515-133.重型井盖 | |
31 | 040504008002-C1SWP | 雨水蓄水池 | 1.000(座) | 名称:硅砂蜂巢结构蓄水池1.容积:75m32.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
32 | 040504001005-C1SWP | 砌筑井 | 1.000(座) | 分流井1.规格:轻型铸铁井盖2.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
33 | 040101002003-C1SWP | 挖沟槽土方 | 437.740(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3.其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
34 | 040103001001-C1SWP | 回填方 | 400.960(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
35 | 040103002003-C1SWP | 余方弃置 | 36.780(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
36 | 031001006005-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 324.810(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:污水2.材质、规格:DN2003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
37 | 031001006006-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 31.570(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:污水2.材质、规格:DN1503.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
38 | 031001006007-C1SWP | HDPE双壁波纹管 | 114.140(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:污水2.材质、规格:DN1003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
39 | 040504001003-C1SWP | 污水检查井 | 45.000(座) | 1.污水检查井2.参照图集02s515-223.轻型井盖 | |
40 | 040504001004-C1SWP | 污水检查井 | 5.000(座) | 1.污水检查井2.参照图集02s515-223.重型井盖 | |
41 | 040504008001-C1SWP | 整体化粪池 | 1.000(座) | 玻璃钢化粪池1.型号、规格:BZHC-12A-I2.容积:60m33.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
42 | 040101002004-C1SWP | 挖沟槽土方 | 454.250(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3..其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
43 | 040103001002-C1SWP | 回填方 | 443.490(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
44 | 040103002004-C1SWP | 余方弃置 | 10.760(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
45 | 040501004001-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 912.660(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN2003.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压及消毒6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
46 | 040501004003-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 33.119(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN653.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压及消毒6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
47 | 040501004004-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 65.730(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN503.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压及消毒6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
48 | 040504001001-C2SWG | 砌筑井 | 7.000(座) | 1.名称:砖砌圆形水表井φ12002.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集05S502-42 | |
49 | 040504001002-C2SWG | 砌筑井 | 2.000(座) | 1.名称:砖砌矩形水表井(不带旁通)2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集05S502-43 | |
50 | 031003012001-C2SWG | 倒流防止器 | 2.000(套) | 倒流防止器1.规格:DN2002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
51 | 040502009001-C2SWG | 水表 | 2.000(个) | 1.规格:水表DN2002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
52 | 040502009006-C2SWG | 水表 | 3.000(个) | 1.规格:水表DN1002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
53 | 040502009002-C2SWG | 水表 | 2.000(个) | 1.规格:水表DN502.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
54 | 030901011001-C2SWG | 室外消火栓 | 6.000(套) | 室外消火栓1.规格型号:DN652.形式:地下式3.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
55 | 040101002004-C2SWG | 挖沟槽土方 | 741.250(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3..其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
56 | 040103001001-C2SWG | 回填方 | 712.590(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
57 | 040103002004-C2SWG | 余方弃置 | 28.660(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
58 | 040501004005-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 9.480(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN1503.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
59 | 040501004006-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 77.150(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN1003.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
60 | 040501004007-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 129.449(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN803.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
61 | 040501004012-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 73.739(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN653.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压及消毒6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
62 | 040501004008-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 138.870(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN503.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
63 | 040501004010-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 34.180(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN323.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
64 | 040501004011-C2SWG | 钢丝网骨架塑料复合管 | 75.150(米) | 钢丝网骨架塑料复合管1.安装部位:室外2.规格型号:DN253.连接方式:热熔连接4.管道及管件安装5.管道水冲洗、试压6.其它:应符合施工图纸及规范要求 | |
65 | 040504001003-C2SWG | 砌筑井 | 4.000(座) | 1.名称:砖砌矩形水表井(不带旁通)2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集05S502-43 | |
66 | 040502009004-C2SWG | 水表 | 1.000(个) | 1.规格:水表DN1502.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
67 | 040502009003-C2SWG | 水表 | 1.000(个) | 1.规格:水表DN1002.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
68 | 040502009005-C2SWG | 水表 | 2.000(个) | 1.规格:水表DN502.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
69 | 040101002005-C2SWG | 挖沟槽土方 | 400.360(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3..其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
70 | 040103001002-C2SWG | 回填方 | 400.190(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
71 | 040103002005-C2SWG | 余方弃置 | 0.170(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
72 | 031001006001-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 81.000(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN6003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
73 | 031001006002-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 117.500(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN5003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
74 | 031001006003-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 173.000(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN4003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
75 | 031001006004-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 160.500(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN3003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
76 | 031001006005-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 140.560(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:雨水2.材质、规格:DN2003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
77 | 040504009001-C2SWP | 雨水口 | 37.000(座) | 1.单篦雨水口2.规格:参照图集05s5183.其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
78 | 040504001001-C2SWP | 雨水检查井 | 8.000(座) | 1.雨水检查井2.做法参照图集05s515-133.轻型井盖 | |
79 | 040504001002-C2SWP | 雨水检查井 | 16.000(座) | 1.雨水检查井2.做法参照图集05s515-133.重型井盖 | |
80 | 040504008001-C2SWP | 雨水蓄水池 | 1.000(座) | 名称:硅砂蜂巢结构蓄水池1.容积:175m32.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
81 | 040504001003-C2SWP | 砌筑井 | 1.000(座) | 分流井1.规格:轻型铸铁井盖2.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
82 | 040101002003-C2SWP | 挖沟槽土方 | 941.650(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3.其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
83 | 040103001001-C2SWP | 回填方 | 858.220(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
84 | 040103002003-C2SWP | 余方弃置 | 83.430(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
85 | 031001006006-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 761.690(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:污水2.材质、规格:DN2003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
86 | 031001006007-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 31.570(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:污水2.材质、规格:DN1503.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
87 | 031001006008-C2SWP | HDPE双壁波纹管 | 254.300(米) | HDPE双壁波纹管1.介质:污水2.材质、规格:DN1003.连接形式:胶圈接口4.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
88 | 040504001004-C2SWP | 污水检查井 | 82.000(座) | 1.污水检查井2.参照图集02s515-223.轻型井盖 | |
89 | 040504001005-C2SWP | 污水检查井 | 6.000(座) | 1.污水检查井2.参照图集02s515-223.重型井盖 | |
90 | 040504008002-C2SWP | 整体化粪池 | 2.000(座) | 1.名称:玻璃钢化粪池2.型号、规格:BZHC-12A-I3.容积:60m34.详见图集14SS706-325.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
91 | 040101002004-C2SWP | 挖沟槽土方 | 968.060(立方米) | 1.挖沟槽2.挖土深度:1.2m以内3.其他:应符合施工图纸及规范要求: | |
92 | 040103001002-C2SWP | 回填方 | 943.590(立方米) | 1.管沟回填2.填方材料品种:回填素土3.其他:应符合施工图纸及规范要求 | |
93 | 040103002002-C2SWP | 余方弃置 | 24.470(立方米) | 1.余方弃置2.运距:弃置消纳自行考虑3.其他:符合施工图纸及规范要求 | |
94 | 011702030003-C1SWG | C1给水系统安措费 | 1.000(项) | C1给水系统安措费及规费 | |
95 | 031301017002-C1SWP | C1排水系统安措费 | 1.000(项) | C1排水系统安措费及规费 | |
96 | 031301017002-C2SWG | C2给水系统安措费 | 1.000(项) | C1排水系统安措费及规费 | |
97 | 031301017002-C2SWP | C2排水系统安措费 | 1.000(项) | C2排水系统安措费及规费 |
信息来源:https://zj.iccec.cn/html/bid/tenderAnnouncementReply.html?announceId=188507&stepCode=1&purSckInfoId=60663&pageTag=undefined&menu_code=&parent_menu_code=&root_menu_code=