摘要信息
招标详情
![]()
知识城ZSCXN-B3-2(医疗城)项目+零星五金+招标公告
编号
MB20221019022
公告日期
2022-10-19
截止时间
2022-10-27 11:00
招标类型
材料采购
招标方式
公开招标
报价方式
普通投标
集采类型
集中采购
开标时间
2022-10-27 14:00
评标办法
合理最低价
付款方式
支付时间:甲、乙双方每月15日(账期:上月16日至本月15日)以双方共同签字确认的供货小票进行对帐,甲方应在收到乙方提供的发票,按开发票日期【60】天内对当期双方确认的货款付80%,余款在其后三个月内结至100%
公告正文
五金类采购招标文件
第一条:工程概况
工程名称:知识城ZSCXN-B3-2(医疗城)项目
本次招标预算总量为见附件明细。
医疗城项目五金材料招标清单.xlsx(62KB)
五金材料招标公司.doc(34KB)
2.工程地点:广州市黄埔区知识城信息西路以北,创新大道以西,信息一路以南
3.建设单位:广州科城筑康运营管理有限公司企业信息
4.建筑面积:189483(M2)
5、采购物资明细:(见附件)
第二条:招标要求
1、招标方式:公开。
2、质量要求:
2.1、建筑用五金建材的质量水平应遵循的国家及行业标准”和“甲方提出的质量要求”,进场的材料必须符合国家标准和行业标准 及甲方提出的要求,当以上标准不一致时,以标准较高者为准
甲方要求:必须符合国家标准和行业标准
2.2、质量要求:
本合同项下货物、附属品及配件的质量执行国家及行业标准,并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于该货物的相关强制性标准。
3、样品提供要求:无
4、交货日期:以项目生产安排为准,产生实际需求前10天通知中标单位。
5、评标办法:本次招标采用的评标方法为合理最低价。
第三条:投标方应具备的条件.
1、投标单位注册资金无要求。
2、投标单位纳税人主体资格:一般纳税人
3、提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。
4、投标单位需提供真实、有效的增值税发票,并做到四流一致,“发票流、资金流、合同流、货物流”。
5、投标单位非招标方黑名单企业。
6、本项目不接受联合体投标。
第四条:报价要求
2、厂家要求:无。
3、报价内容:所报价格为含增值税一票制价格,包含(运费、税率、卸车费等)。
第五条:结算方式
1、结算方式:货物运输至甲方指定地点后,双方对物资品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合相符要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理,由此发生的费用和损失由乙方承担。
2、根据甲方检验合格及双方共同签认的送货单作为双方结算的依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件,都不得作为结算依据。
第六条:付款方式
1、支付方式:转账
2、支付时间:甲、乙双方每月15日(账期:上月16日至本月15日)以双方共同签字确认的供货小票进行对帐,甲方应在收到乙方提供的发票,按开发票日期【60】天内对当期双方确认的货款付80%,余款在其后三个月内结至100%。
3、投标方须开具符合国家税收制度规定的增值税发票,招标方凭合规的发票付款,因投标方无法提供可抵扣的增值税专用发票,招标方有权拒绝付款,且由发票引起的一切经济责任由投标方承担(如未提供可抵扣增值税专用发票的、虚开、伪造、非法买卖、时间段网络查询等所带来的一切法律责任,由投标方承担,给招标方造成的损失要由投标方负责,投标方的做法将被视为不诚信供方,清理出河北建设集团供方名录)。
第七条:投标须知
1、投标网址:施工云采网(http://www.zgsgycw.com/)
2、投标人在投标前须在施工云采网完成注册(自行注册)并录入河北建设集团《集采供应商名录》后方可参与报价。
3、有下列情况之一的,投标书视为无效标。
(1)提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的;
(2)投标人恶意串通投标情形的;
(3)投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的;
(4)在招标中,出现影响采购公正的违法、违规行为的。
第八条:时间要求(自公告发布至投标截止时间应至少不少于3天,如需定制化材料时间可视情况延长)
1、供应商报名截止时间:2022年10月24日14时00 分
2、投标截止时间:2022年10月27日11 时00 分。
3、开标时间:2022年10月27日14时00 分。
第九条:其它
1、本招标文件的解释权归河北建设集团股份有限公司集采管理部。
2、投标方在货物全部供齐之前,不得因资金问题停止供货,影响正常施工,给招标方造成的一切经济损失,由投标方承担。
3、环境、职业健康安全对投标方的要求
(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求;
(2) 出场车辆整洁,车况保持良好;
(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定;
(4) 车辆和人员在施工现场内移动,由于车辆和人员原因造成的安全事故,一律由投标方负责;
4、合同争议的解决方式:在合同履行过程中,如出现争议,须由招、投标双方先行协商解决,协商不成时,可到招标方人民法院起诉。
工期要求
按合同要求执行
安全文明施工要求
按合同要求执行
质量要求
按合同要求执行
技术要求
按合同要求执行
其他要求
按合同要求执行
备注
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 技术指标 | 厂家 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生料带 | 20m | 箱 | 15.00 | 2022-10-28 | |||
| 阻燃护套软电线 | ZRRVV-5*1.5 | 米 | 1,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 塑包金属软管 | Φ25 | 米 | 300.00 | 2022-10-28 | |||
| 冲击电锤 | 台 | 3.00 | 2022-10-28 | ||||
| 冲击钻头 | 6mm | 支 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 冲击钻头 | 8mm | 支 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 冲击钻头 | 10mm | 支 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 冲击钻头 | 12mm | 支 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 进口角磨机 | 台 | 台 | 5.00 | 2022-10-28 | |||
| 自喷漆 | 红色 | 箱 | 20.00 | 2022-10-28 | |||
| 三相电电表箱 | 通用 | 台 | 150.00 | 2022-10-28 | |||
| 电缆扎带 | 8*400 | 包 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 普通机械水表 | DN25 | 个 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 钢卷尺 | 100m | 把 | 10.00 | 2022-10-28 | |||
| LED灯带 | 6500K | 米 | 2,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 日光灯管 | 个 | 100.00 | 2022-10-28 | ||||
| 日光灯铁吊杆含配件 | 长120cm | 套 | 100.00 | 2022-10-28 | |||
| 套筒扳手 | 10mm | 把 | 10.00 | 2022-10-28 | |||
| 套筒扳手 | 17件 | 套 | 10.00 | 2022-10-28 | |||
| 单头呆扳手 | 27*224 | 把 | 5.00 | 2022-10-28 | |||
| 剥线钳 | 通用 | 把 | 15.00 | 2022-10-28 | |||
| 变压器 | 通用 | 个 | 10.00 | 2022-10-28 | |||
| 平灯口(含LED灯泡) | 通用 | 套 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 自动螺丝刀 | 50mm | 把 | 5.00 | 2022-10-28 | |||
| 电缆剪 | J75 | 个 | 20.00 | 2022-10-28 | |||
| 钢卷尺 | 50m | 把 | 30.00 | 2022-10-28 | |||
| 钢卷尺 | 5m | 把 | 60.00 | 2022-10-28 | |||
| 电焊钳 | 500A | 把 | 20.00 | 2022-10-28 | |||
| 开孔器 | 通用 | 个 | 150.00 | 2022-10-28 | |||
| 卷尺 | 通用 | 把 | 20.00 | 2022-10-28 | |||
| 美工刀 | 把 | 300.00 | 2022-10-28 | ||||
| 美工刀片 | 片 | 20,000.00 | 2022-10-28 | ||||
| 墨斗 | 个 | 50.00 | 2022-10-28 | ||||
| 内六角扳手 | 8 | 把 | 50.00 | 2022-10-28 | |||
| 切割机 | 台 | 20.00 | 2022-10-28 | ||||
| 切割片 | 350*2.5*25.4 | 片 | 500.00 | 2022-10-28 | |||
| 十字螺丝刀 | 150 | 把 | 100.00 | 2022-10-28 | |||
| 液压钳 | 240# | 把 | 20.00 | 2022-10-28 | |||
| 冲击钻 | 台 | 10.00 | 2022-10-28 | ||||
| 彩条布 | 通用 | 包 | 30.00 | 2022-10-28 | |||
| 电工胶布 | 卷 | 2,000.00 | 2022-10-28 | ||||
| 沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 500.00 | 2022-10-28 | |||
| 投光灯 | 个 | 40.00 | 2022-10-28 | ||||
| 波纹管 | φ25 | 米 | 4,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 油漆(各色) | 10kg/桶 | 桶 | 100.00 | 2022-10-28 | |||
| 阻燃护套软电线 | ZC-BVR-2.5 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 5*4 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 鼓风机 | 台 | 10.00 | 2022-10-28 | ||||
| 工字钢 | 16# | 吨 | 6.00 | 2022-10-28 | |||
| 抹灰网片 | 60#*15米 | 卷 | 1,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 护套软电线 | RVV-4*1.0 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 护套软电线 | RVV-2*1.0 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZR-BV-2.5 | m | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 5*16 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 5*6 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 3*1.5 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 5*16 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 低压电力配电箱 | 明装6回路 | 台 | 15.00 | 2022-10-28 | |||
| 镀锌角铁 | 40*40mm*4mm | 米 | 1,000.00 | 2022-10-28 | |||
| HDPE双壁波纹管 | DN300 | 米 | 500.00 | 2022-10-28 | |||
| 穿墙螺杆 | 1米 | 根 | 3,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 2*2.5 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 3*4+2*2.5 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 阻燃护套软电线 | ZR-BVR-4 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 橡套电缆 | 3*1.5 | 米 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 薄膜 | 通用 | 卷 | 10,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 天那水 | Kg | 1,000.00 | 2022-10-28 | ||||
| 白水泥(包装) | 32.5 | 吨 | 10.00 | 2022-10-28 | |||
| 假草皮 | 1㎝/35针 | 平米 | 1,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 螺丝 | kg | 200.00 | 2022-10-28 | ||||
| 钢丝绳 | 16 | 米 | 500.00 | 2022-10-28 | |||
| 膨胀螺丝 | 120mm*10mm | 个 | 1,000.00 | 2022-10-28 | |||
| 胶手套 | 双 | 200.00 | 2022-10-28 | ||||
| 发泡胶 | 750g | 支 | 100.00 | 2022-10-28 | |||
| 大垃圾桶 | 个 | 25.00 | 2022-10-28 | ||||
| 警示隔离 | 通用 | 盘 | 500.00 | 2022-10-28 | |||
| 反光背心 | 件 | 200.00 | 2022-10-28 |
| 标题 | 发布日期 |
|---|
提示: 您还不是材料供应商!
采购方
单位类型
施工单位项目部
所在地区
广东省 广州市 黄埔区
联系人
联系电话
| 序号 | 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 |
| 1 | 镀锌外牙直通 | dn65 | 个 | 60 | 0.13 | ||
| 2 | LED灯泡 | 220v/18w 20W | 个 | 30 | 0.13 | ||
| 3 | 不锈钢挂锁 | 40mm长梁 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 4 | 不锈钢挂锁 | 40mm长梁 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 5 | PVC给水直通 | 32 | 个 | 200 | 0.13 | ||
| 6 | PVC蓝色给水管 | 32 | 米 | 200 | 0.13 | ||
| 7 | 生料带 | 100卷/箱 | 箱 | 1 | 0.13 | ||
| 8 | 电子万用表 | 高精度VC890D 胜利牌 | 个 | 4 | 0.13 | ||
| 9 | USB插座面板 | 36V/5V | 个 | 30 | 0.13 | ||
| 10 | LED塔吊大灯 | 220V/1000W | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 11 | 铜芯电缆线 | ZC-RVV5*1.5 坚宝 | 米 | 200 | 0.13 | ||
| 12 | PVC高压冲洗软管 | 内径25,加厚,内带钢丝 | 米 | 50 | 0.13 | ||
| 13 | 大艺充电电锤 | 6606(2电1充) 6606 6.0双电 | 台 | 1 | 0.13 | ||
| 14 | 钻头 | 6*160 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 15 | 钻头 | 8*160 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 16 | 钻头 | 10*160 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 17 | 钻头 | 12*160 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 18 | 大艺充电角磨机 | 5801/A7-60D,6000MAH 5801 6.0双电 | 台 | 1 | 0.13 | ||
| 19 | 电工包 | 个 | 6 | 0.13 | |||
| 20 | 白喷漆 | 瓶 | 10 | 0.13 | |||
| 21 | 黄喷漆 | 瓶 | 10 | 0.13 | |||
| 22 | 抗压试模 | 150*150*150 | 个 | 90 | 0.13 | ||
| 23 | 抗渗试模 | 175*185*150(高) | 个 | 18 | 0.13 | ||
| 24 | 风机拆模装置 | 30L 配枪头,10米管 | 套 | 1 | 0.13 | ||
| 25 | 脱模剂 | 50公斤/桶 | 瓶 | 5 | 0.13 | ||
| 26 | 软密封铁丝扣闸阀 | dn65 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 27 | 旋翼式数字水表 | dn65 | 个 | 2 | 0.13 | ||
| 28 | 三相四相电表 | DTS1762型,30(100)A | 个 | 3 | 0.13 | ||
| 29 | 电工扎带 | 8*400mm | 包 | 30 | 0.13 | ||
| 30 | PVC给水外牙直通 | 32 | 个 | 40 | 0.13 | ||
| 31 | 切割机碳刷 | 220V/38号,38A | 付 | 5 | 0.13 | ||
| 32 | 旋翼式数字水表 | dn25 | 个 | 1 | 0.13 | ||
| 33 | PVC内牙直通 | 32 | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 34 | 1.5寸油灰刀 | 1.5寸 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 35 | 100米大尺 | 把 | 5 | 0.13 | |||
| 36 | 1米水平尺 | 1米 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 37 | 4磅铁锤 | 4P | 把 | 4 | 0.13 | ||
| 38 | LED灯带 | 2835斜三排6500K | 米 | 1000 | 0.13 | ||
| 39 | LED灭蚊灯 | 526mm长*64mm宽*243mm高/范围约:55㎡ | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 40 | LED日光灯管 | 1.2米 T8灯管 | 支 | 50 | 0.13 | ||
| 41 | LED日光灯支架 | 1.2米单管支座 T8 | 支 | 50 | 0.13 | ||
| 42 | Led吸顶灯盘 | LED面板灯32W白光/600*600mm | 个 | 1 | 0.13 | ||
| 43 | LED移动灯 | 100W/非充电式投光灯 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 44 | T型内六角扳手 | 6mm | 把 | 3 | 0.13 | ||
| 45 | T字套筒扳手 | 8厘 | 支 | 7 | 0.13 | ||
| 46 | T字套筒扳手 | 10厘 | 支 | 5 | 0.13 | ||
| 47 | T字套筒扳手 | 12厘 | 支 | 5 | 0.13 | ||
| 48 | T字套筒扳手 | 14厘 | 支 | 5 | 0.13 | ||
| 49 | T字套筒扳手 | 17厘 | 支 | 5 | 0.13 | ||
| 50 | T字套筒扳手 | 19厘 | 支 | 5 | 0.13 | ||
| 51 | T字套筒扳手 | 22厘 | 支 | 5 | 0.13 | ||
| 52 | 八角锤 | 4P | 把 | 6 | 0.13 | ||
| 53 | 白光灯带 | 220V | 米 | 200 | 0.13 | ||
| 54 | 扳手 | 27/两用(一头开口一头梅花) | 把 | 3 | 0.13 | ||
| 55 | 剥线钳 | 得力/多功能剥线钳 DL4991/7寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 56 | 冲击钻 | 方头两用电锤28-1# | 把 | 3 | 0.13 | ||
| 57 | 冲击钻头 | 方柄圆柄四坑6mm/8mm/10mm 各10支 | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 58 | 冲击钻头 | 圆头20厘x200mm长 加长穿墙 | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 59 | 冲击钻头 | 6*110mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 60 | 冲击钻头 | 8*160mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 61 | 冲击钻头 | 10*160mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 62 | 冲击钻头 | 12*160mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 63 | 冲击钻头 | 14*160mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 64 | 冲击钻头 | 140mm、方柄 | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 65 | 充电式电锤 | 手持式四坑 | 把 | 2 | 0.13 | ||
| 66 | 充电式手电钻* | 128VF | 把 | 3 | 0.13 | ||
| 67 | 充电手电钻无刷 | 24.10E16V2.0A,一充两电 | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 68 | 刀片 | SK4合金钢美工18mm.10片/盒 | 盒 | 50 | 0.13 | ||
| 69 | 灯带变压器 | 220V/36V | 个 | 2 | 0.13 | ||
| 70 | 灯泡 | LED7W | 个 | 20 | 0.13 | ||
| 71 | 灯泡 | LED灯11W | 个 | 20 | 0.13 | ||
| 72 | 灯泡LDE | LED低压高亮.螺纹 30W | 个 | 25 | 0.13 | ||
| 73 | 灯泡LDE | LED低压高亮.螺纹 30W | 个 | 25 | 0.13 | ||
| 74 | 电动扳手 | 2---12mm | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 75 | 电动扳手 | 1380N.M扭力两电池 | 台 | 1 | 0.13 | ||
| 76 | 袖章 | 安全监督 | 件 | 2 | 0.13 | ||
| 77 | 电动扳手套筒加长 | 27 | 套 | 1 | 0.13 | ||
| 78 | 电动扳手自锁头 | 夹持范围3---16mm | 个 | 1 | 0.13 | ||
| 79 | 电动螺丝刀 | DCPL03-5E(含长批头,套筒) | 个 | 25 | 0.13 | ||
| 80 | 电动手电钻 | 36V锂电池 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 81 | 电缆剪 | 24寸 | 把 | 15 | 0.13 | ||
| 82 | 电缆剪 | 8寸 | 把 | 18 | 0.13 | ||
| 83 | 电缆剪 | 6寸 | 把 | 12 | 0.13 | ||
| 84 | 电缆剪 | 32寸 | 把 | 19 | 0.13 | ||
| 85 | 电缆剪 | 8寸 | 把 | 24 | 0.13 | ||
| 86 | 钢尺 | 50米 | 把 | 50 | 0.13 | ||
| 87 | 钢筋钳 | 24寸.耐磨防锈 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 88 | 钢卷尺 | 50米 | 把 | 18 | 0.13 | ||
| 89 | 钢卷尺 | 5米不锈钢卷尺 | 把 | 50 | 0.13 | ||
| 90 | 管钳 | 120 | 把 | 7 | 0.13 | ||
| 91 | 管钳 | 65 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 92 | 管钳 | 25 | 把 | 8 | 0.13 | ||
| 93 | 管钳* | 36寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 94 | 管钳* | 24寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 95 | 焊钳 | 1000A | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 96 | 焊钳 | 500A | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 97 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 98 | 活动扳手 | 200x24 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 99 | 活动扳手 | 300x36 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 100 | 活动扳手 | 250x30 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 101 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 102 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 103 | 活动扳手 | 24 200x24 | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 104 | 活动扳手 | 24寸.欧式重型,耐磨防锈 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 105 | 活动扳手 | 18寸.欧式重型,耐磨防锈 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 106 | 活动扳手 | 10寸、15寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 107 | 尖嘴钳* | 8寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 108 | 剪刀 | 把 | 10 | 0.13 | |||
| 109 | 节能灯 | E27/螺口20w | 407.8 | 50 | 0.13 | ||
| 110 | 金属开孔器 | 50mm | 个 | 6 | 0.13 | ||
| 111 | 卷尺 | 7.5M | 把 | 4 | 0.13 | ||
| 112 | 卷尺 | 5M | 把 | 4 | 0.13 | ||
| 113 | 开孔器 | 25MM/不锈钢多功能 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 114 | 开孔器 | 20mm | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 115 | 开孔器 | ф225 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 116 | 开孔器 | ф125 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 117 | 开孔器 | 直径16mm | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 118 | 空鼓锤 | 空鼓锤105MM长 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 119 | 空鼓锤 | 空鼓锤105MM长 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 120 | 空鼓锤 | 伸缩1.2米 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 121 | 空鼓锤 | 空鼓锤105MM长 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 122 | 老虎钳 | 30c'm | 个 | 15 | 0.13 | ||
| 123 | 老虎钳* | 虎成8寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 124 | 螺口灯座 | 个 | 8 | 0.13 | |||
| 125 | 螺丝刀 | 十字 3*75mm | 把 | 25 | 0.13 | ||
| 126 | 螺丝刀 | 一字.6X150MM | 把 | 25 | 0.13 | ||
| 127 | 螺丝刀 | 十字 3*75mm | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 128 | 螺丝刀 | 一字.6X150MM | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 129 | 麻花钻头 | 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/6/8 每个型号10个 | 套 | 8 | 0.13 | ||
| 130 | 麻花钻头 | 2.5mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 131 | 麻花钻头 | 3.2mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 132 | 麻花钻头 | 4.2mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 133 | 麻花钻头 | 6mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 134 | 麻花钻头 | 8mm | 支 | 15 | 0.13 | ||
| 135 | 麻花钻头 | 10mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 136 | 麻花钻头 | 20mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 137 | 麻花钻头 | 25mm | 支 | 10 | 0.13 | ||
| 138 | 马路弯灯 | 14寸带灯泡30W | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 139 | 梅花扳手 | 6-22(8件套) | 套 | 10 | 0.13 | ||
| 140 | 梅花扳手 | 24*27 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 141 | 梅花扳手 | 24*27 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 142 | 梅花扳手 | 8mm-10mm | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 143 | 梅花扳手 | 12mm-14mm | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 144 | 梅花扳手 | 17mm-19mm | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 145 | 梅花扳手 | 22mm-24mm | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 146 | 梅花扳手 | 27mm-30mm | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 147 | 梅花扳手10件套 | 套 | 10 | 0.13 | |||
| 148 | 梅花扳手10件套 | 套 | 10 | 0.13 | |||
| 149 | 美工刀 | 宽度18mm,美工刀 | 把 | 100 | 0.13 | ||
| 150 | 美工刀刀片 | / | 盒 | 200 | 0.13 | ||
| 151 | 灭虫灯 | 526mm长*64mm宽*243mm高/范围约:55㎡ | 台 | 20 | 0.13 | ||
| 152 | 墨斗 | 手动型 | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 153 | 墨斗线 | 0.5mm | 个 | 10 | 0.13 | ||
| 154 | 墨水 | 230ml | 瓶 | 10 | 0.13 | ||
| 155 | 墨汁 | 250ml | 瓶 | 10 | 0.13 | ||
| 156 | 木柄羊角锤 | 0.75kg/材质:铬钒钢 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 157 | 内六角T字型扳手 | 8厘 | 支 | 20 | 0.13 | ||
| 158 | 内六角T字型扳手 | 10厘 | 支 | 20 | 0.13 | ||
| 159 | 内六角扳手 | 1.5--10 | 套 | 20 | 0.13 | ||
| 160 | 内六角扳手 | 6厘加长 | 个 | 20 | 0.13 | ||
| 161 | 内六角扳手 | 6mm加长 | 支 | 20 | 0.13 | ||
| 162 | 内六角扳手 | 8mm加长 | 支 | 20 | 0.13 | ||
| 163 | 配楔形塞尺 | 把 | 20 | 0.13 | |||
| 164 | 切割机 | 220V | 台 | 5 | 0.13 | ||
| 165 | 切割机 | 380V | 台 | 2 | 0.13 | ||
| 166 | 切割机 | 锯片直径110mm,最大锯深30mm | 台 | 2 | 0.13 | ||
| 167 | 切割机 | 东成切割机WZE1200-110 | 台 | 2 | 0.13 | ||
| 168 | 切割机锯片 | ?105*1.2*16mm | 片 | 50 | 0.13 | ||
| 169 | 切割机锯片 | 东成切割机锯片(切砖) | 片 | 50 | 0.13 | ||
| 170 | 切割机锯片 | 东成切割机锯片(切木地板) | 片 | 50 | 0.13 | ||
| 171 | 切割片 | 25片/盒 | 盒 | 50 | 0.13 | ||
| 172 | 切割砂轮片 | 350*3.2*25.4 | 片 | 50 | 0.13 | ||
| 173 | 切割砂轮片 | 105*1.2*16 双网 | 片 | 50 | 0.13 | ||
| 174 | 球形灯罩 | 直径300mm 白色 | 套 | 50 | 0.13 | ||
| 175 | 日光灯 | LED灯40W | 套 | 100 | 0.13 | ||
| 176 | 三叉套筒扳手 | 14-17-19 | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 177 | 十字螺丝刀 | 3mm*150mm | 把 | 25 | 0.13 | ||
| 178 | 十字螺丝刀 | 8*35cm | 把 | 25 | 0.13 | ||
| 179 | 十字螺丝刀 | 3mm*150mm | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 180 | 十字螺丝刀 | 8*35cm | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 181 | 十字螺丝刀* | 6*150 | 把 | 25 | 0.13 | ||
| 182 | 实心八角锤子 | 4斤 | 把 | 5 | 0.13 | ||
| 183 | 实心吊线锤 | 1斤 | 个 | 3 | 0.13 | ||
| 184 | 实心吊线锤 | 2斤 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 185 | 实心吊线锤 | 1斤 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 186 | 实心吊线锤 | 2斤 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 187 | 手锤 | 把 | 10 | 0.13 | |||
| 188 | 手电钻 | 8厘 | 台 | 10 | 0.13 | ||
| 189 | 手电钻 | 220V,接电式 | 台 | 10 | 0.13 | ||
| 190 | 手电钻钻头 | 8/10/12/14/16各个规格累计 | 支 | 15 | 0.13 | ||
| 191 | 手磨机 | 手磨机切磨王880W | 台 | 16 | 0.13 | ||
| 192 | 手磨机 | 冲电式 两电池 | 台 | 10 | 0.13 | ||
| 193 | 手提式充电聚光灯 | 100W,充电式带爆闪警示 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 194 | 数字电笔 | 电子数显 | 支 | 1 | 0.13 | ||
| 195 | 水泵钳 | 12寸 | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 196 | 水管剪* | 0---42mm | 把 | 1 | 0.13 | ||
| 197 | 水管钳 | 2寸 | 把 | 5 | 0.13 | ||
| 198 | 水管钳 | 36寸 | 把 | 3 | 0.13 | ||
| 199 | 水管钳 | 12寸 | 把 | 4 | 0.13 | ||
| 200 | 水管钳 | 14寸/12寸 | 把 | 6 | 0.13 | ||
| 201 | 水管钳 | 48寸 | 把 | 7 | 0.13 | ||
| 202 | 水平仪 | 五线、绿光(5线水平仪+三 角架),全套 | 套 | 5 | 0.13 | ||
| 203 | 塔尺 | 3米 | 把 | 5 | 0.13 | ||
| 204 | 塔尺* | 8寸 | 把 | 5 | 0.13 | ||
| 205 | 塔吊对讲机 | HC9607/13W大功率超长待机王,5-7公里/频率400-470MHZ | 台 | 5 | 0.13 | ||
| 206 | 台钳 | 3#/51*33*20cm/28kg | 套 | 2 | 0.13 | ||
| 207 | 碳化深度测量仪 | HC-TH01(海创高科) | 台 | 2 | 0.13 | ||
| 208 | 套筒扳手 | 所有规格 | 套 | 15 | 0.13 | ||
| 209 | 铁锤 | 16磅(带柄) | 把 | 5 | 0.13 | ||
| 210 | 铁锤 | 6磅 | 把 | 6 | 0.13 | ||
| 211 | 铁锤* | 12磅 | 个 | 5 | 0.13 | ||
| 212 | 铁皮剪刀 | 10寸 | 把 | 10 | 0.13 | ||
| 213 | 头戴式头灯 | 锂电LED-7086 | 个 | 15 | 0.13 | ||
| 214 | 头戴式头灯 | 锂电LED-7086 | 个 | 15 | 0.13 | ||
| 215 | 投光灯 | 个 | 20 | 0.13 | |||
| 216 | 网线钳 | RJ45 | 把 | 20 | 0.13 | ||
| 217 | 无线钳 | 把 | 6 | 0.13 | |||
| 218 | 无线钳 | 把 | 5 | 0.13 | |||
