摘要信息
招标详情
![]()
| 询价通知书编码: | 20230206778 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山工程技术塑料软铜线塑料扫把2302_01 | 采购联系人: | 资学雯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 13875680419 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 湖南水口山有色金属集团有限公司 询价采购公告 一、询价书编码:20230206778 二、询价项目名称:湖南有色水口山工程技术塑料软铜线塑料扫把2302 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn),填报企业相关资料,进行网络注册认证,进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放询价文件,入围供应商登录中国五矿集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、 报名截止时间:2023-02-27 10:00:00 五、 报价截止时间:2023-02-27 10:00:00 招标人:湖南水口山有色金属集团有限公司 地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇 | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齿轮油 | 千克 | 105.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 万能除锈松动剂 400ml | 瓶 | 60.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电焊护目镜片 黑 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5号电池 南孚 | 节 | 30.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 水晶石笔 105*8*4 | 盒 | 100.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 剪刀 200mm | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 白纱带 | 卷 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 塑料扫把 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 高梁扫把 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 钢卷尺 7.5m | 把 | 20.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 外径千分尺 250-275mm | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 外径千分尺 275-300mm | 把 | 1.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 丝攻 M24 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 丝攻 M8 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 丝攻 M20 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 丝攻 M16 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 丝攻 M6 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 丝攻 M14 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 丝攻 M18 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 铣床专用虎钳 4寸无底 T牙 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 外螺纹刀 YT15/20*20 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 机用带锯条 27*0.9*3/4 M42 pt | 条 | 100.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 不锈钢电焊条 3.2mm 316L | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 电焊条 3.2mm J422 | 吨 | 0.5 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 锡焊条 90% | 千克 | 30.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 焊丝THG50-6 1.2 1.2mm 碳钢 | 千克 | 1280.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 塑料软铜线 BVR-1.5 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 塑料软铜线 BVR-6 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 塑料软铜线 BVR-4 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 塑料软铜线 BVR-2.5 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DMD绝缘纸 白色 0.2mm 双面不光滑 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 开口铜接线鼻 OT-150A | 只 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 开口铜接线鼻 OT-100A | 只 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 开口铜接线鼻 OT-200A | 只 | 300.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 风叶 Y2-132 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2023-03-17 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 防护罩 Y132 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2023-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||



生成海报













