| 外形尺寸(长x宽x高) | 235×75×65mm | 
|---|---|
| 安装方式 | 便携式 | 
| 测量范围 | 0~20 | 
| 类型 | 光电浊度计 | 
| 显示方式 | 数字式 | 
| 原理 | 透射散射光式浊度计 | 
| 品牌 | 北京佳航 | 
| 型号 | WGZ-1B | 
| 加工定制 | 是 | 
         
     
WGZ-1B WGZ-20B WGZ-200B 便携式浊度计/浊度测仪
        
    
便携式、低价位、工作稳定、符合ISO国际标准
        
    
          
     
        
    
        
    
        
    
用途概述
用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于纯净水厂、矿泉水厂、自来水厂等部门的浊度测量。
产品特点
外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用,配有数据输出接口
LCD液晶显示屏,低功耗配置、低电压提示、自动关机功能
特制高效长寿命光源,免维护使用,避免色度影响,30秒预热即可正常工作
         技术指标
技术指标      
        
    
| 型号Model | WGZ-20B (原WGZ-1B型) | WGZ-1B (原WGZ-B型) | WGZ-200B (原WGZ-1型) | 
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||
| 小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 
| 测量范围Measuring range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 | 
| 示值误差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||
| 重复性Repeatability | ≤1% | ||
| 零点漂移Zero draft | ±1%F.S | ||
| 供电电源Power supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A电源适配器 | ||
| 外型尺寸External dimension | 235×75×65mm | ||
| 特点Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用 | ||
| 型号Model | WGZ-1B(原WGZ-B型) | ||
| 测定原理Minimum Principle | 90°散射光 | ||
| 小示值Minimum readout(NTU) | 0.1 | ||
| 测量范围Measuring range(NTU) | 0~200 | ||
| 示值误差Basic error | ±8%(±2.5%F.S) | ||
| 重复性Repeatability | ≤1% | ||
| 零点漂移Zero draft | ±1%F.S | ||
| 供电电源Power supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A电源适配器 | ||
| 外型尺寸External dimension | 235×75×65mm | ||
| 特点Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用 | ||




 
 
 
 
                            







