| 测量对象 | 温度 | 
|---|---|
| 精确度 | 其他 | 
| 品牌 | 北京佳航 | 
| 型号 | FC-B系列 | 
| 加工定制 | 是 | 
        
    
         
    
        
    
FC-B系列便携式热球风速计
        
    
1)风速仪用途概述:
FC-B系列便携式热球风速计是以测量风速为基本功能,又将风温、相对湿度测量功能组合而一的仪表,是一种便携式、智能化的低风速测量仪表,在测量管道环境及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织,各种风速实验等方面有广泛用途。
        
主要技术功能和特点:
☆根据不同规格,可同时测量和同时显示风速、风温、相对湿度、风压,并显示在同一屏幕上,一目了然。各功能的传感器在同一测头上,不需更换传感器,操作极为简便。
☆可配套打印机,打印测量结果;可增加PC机的通讯接口,与计算机通讯(选配)。    
2)主要技术参数
| 型号 | 风 速 | 风 速 | 风 温 | 风 量 | 风 压 | 相对 湿度 | 数据存储 | 数字显示 | 可选功能 | ||||
| FC-B-30 | 0.05~30M/S | 可测 | 可选 | √ | VP | ||||||||
| FC-B-30W | 0.05~30M/S | 可测 | 可测 | 可选 | √ | SP | |||||||
| FC-B-30L | 0.05~30M/S | 可测 | 可测 | 可选 | √ | √ | VP | ||||||
| FC-B-30WL | 0.05~30M/S | 可测 | 可测 | 可测 | 可选 | √ | √ | P | |||||
| FC-B-30WS | 0.05~30M/S | 可测 | 可测 | 可选 | 可测 | √ | SP | ||||||
| FC-B-30WLS | 0.05~30M/S | 可测 | 可测 | 可测 | 可选 | 可测 | √ | √ | P | ||||
| 备注:以上风速测量范围为0.05~30米/秒 | |||||||||||||
| FC-B-10W | 0.05~10M/S | 可测 | 可测 | 可选 | √ | SP | |||||||
| FC-B-10L | 0.05~10M/S | 可测 | 可测 | 可选 | √ | √ | VP | ||||||
| FC-B-10WL | 0.05~10M/S | 可测 | 可测 | 可测 | 可选 | √ | √ | P | |||||
| FC-B-10WS | 0.05~10M/S | 可测 | 可测 | 可选 | 可测 | √ | SP | ||||||
| FC-B-10WLS | 0.05~10M/S | 可测 | 可测 | 可测 | 可选 | 可测 | √ | √ | P | ||||
| 备注:以上风速测量范围为0.05~10米/秒 | |||||||||||||
| 智能压力风速计 YFT | 0.05~30M/S | 可测 | 可测 | 可测 | 可测 | √ | √ | ||||||
| 本风速计差压量程为0~1000Pa;静压量程为±6kPa | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
 
 
 
 
                            







