| 额定电压 | 220V |
|---|---|
| 功率 | 2.5KW |
| 执行质量标准 | 欧标 |
| 冷暖类型 | 单冷型 |
| 空调功率 | 3000W |
| 品牌 | 博图 |
| 型号 | BSC-3000 |
| 加工定制 | 是 |
| 空调技术 | 变频 |
| 质量认证 | ROHS |
| 能耗等级 | 四级 |
| 断电保护 | 有保护 |
| 室内机噪音 | 40-60db |
1,水冷式散热器免维护式操作,不需要用户清洗过滤网。
2,现场连接冷却水进行空调换热,换热量显著增加;
3底部或侧面进出水管采用活接连接,安装维护方便;
4.智能控制器,大屏幕显示,操作简单便捷,准确控制柜内温度。
5. 空调内部连接管道全部采用高纯度紫铜部件,杜绝了管道内部生锈腐蚀;
6. 空调采用紧凑式超薄设计,尺寸小巧,安装结构合理。
7.国际品牌外转子离心式风机,大风量,高静音,工作稳定,质量可靠。
8.全新设计铜管铝箔换热器,亲水涂层传热效果出众。
| 型 号 | Model | Unit | BSC-800 | BSC-1000 | BSC-1500 | BSC-2000 | BSC-3000 | BSC-4000 | |
| 制冷量 | Cooling capacity | W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| 柜内温度范围 Cabinet Temp limits | ℃ | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | ||
| 进水压力 | Enter Water Pressure | bar | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | 1.5-10 | |
| 电 源 | Power | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
| 工作电流 | Rated current | A | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | 0.75 | 0.91 | |
| 输入功率 | Input power | W | 120 | 230 | 350 | 400 | 420 | 550 | |
| 柜内循环风量 Cabinet air volume | M3/h | 180 | 320 | 450 | 600 | 850 | 1150 | ||
| 冷却水要求 | Cooling water requirements | L/H | ≧ 300 | ≧ 350 | ≧ 350 | ≧ 500 | ≧ 500 | ≧ 650 | |
| 冷却水接口 | Cooling water interface | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| 内部防护等级 Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
| 外部防护等级 Ambient protection ration | IP | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | ||
| 噪 音 | Noise lever | dB(A) | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重 量 | Weight | kg | 26 | 34 | 40 | 45 | 45 | 50 | |
|
外形尺寸Dimension | 宽W | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | |
| 高H | mm | 950 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1580 | ||
| 深D | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
说明:1. 测试工况为电柜内侧干球湿度 35℃,湿球温度 26℃,电柜外侧干球温度 35℃。
2. 以上产品参数是标准型号,如需更大冷量或定制产品,请致电本公司详询。


