| 屏幕尺寸 | 50 | 
|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | 
| 光亮度 | 400 | 
| 分辨率 | 1920×1080 | 
| 液晶面板 | LED面板 | 
| 对比度 | 1000-3000:1 | 
| 120Hz技术 | 支持 | 
| 输入/输出端子 | USB接口 | 
| 反应时间 | 8-16ms | 
| 品牌 | 夏新 | 
| 型号 | 夏新WG50 | 
| 项目: | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 
| 产品品牌: | 夏新 | 夏新 | 美言高 | 美言高 | 美言高 | 
| 品牌型号: | WG50 | WG60 | MG-DB460 | MG-DB500 | MG-DB580 | 
| 显示参数 | 显示参数 | ||||
| 屏幕类型: | LED背光源 | LED背光源 | LED背光源 | LED背光源 | LED背光源 | 
| 显示面积: | 1023.98mm(W)x578.57mm(H) | 1095.84mm(W)x616.41mm(H) | 1290.3mm(W)x744.7mm(H) | ||
| 显示模式: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| 物理分辨率: | 1920×1080 | 1920× 1080 | 1920× 1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 
| 显示色彩: | 16.7M | 8bit 16.7M | 8bit 16.7M | 8bit 16.7M | 8bit 16.7M | 
| 点距: | 0.4215(H)x0.4215(V) | 0.4845(H)x0.46845(V) | 0.5415(H)x0.5415(V) | 0.63(W)x0.63(H) | |
| 亮度: | 700cd/m2 | 400cd/m2 | 430cd/m2 | 450cd/m2 | 500cd/m2 | 
| 对比度: | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 
| 视角角度: | 178/178度 | 178/178度 | 178/178度 | 178/178度 | 178/178度 | 
| 响应时间: | 6.5ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| 场频: | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 50HZ、60HZ、70HZ | 
| 输入和输出 | 输入和输出 | ||||
| HDMI输入: | 1(HDMIx1) | 1(HDMIx1) | 1(HDMIx1) | 1(HDMIx1) | 1(HDMIx1) | 
| (VGA)D-15针RGB输入: | 1VGAx1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| USB2.0: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| RF输入: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 视频 | 视频 | ||||
| 彩色系统: | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM | 
| 功率 | 功率 | ||||
| 电源: | AC100-240V,50/60,Universal,±10% | ||||
| **大功率消耗: | ≦65W | ≦90W | ≦120W | ≦150W | ≦250W | 
| 待机功率消耗: | ≦3W | ≦3W | ≦3W | ≦3W | ≦3W | 
| 机身尺寸(长*高*厚): | 935mm(W) x 625mm(H) x 140mm(D) | 928mm(H)x552(W)x49mm(D) | 1088mm(W)x633mm(H)x93mm(D) | 1150mm(W)×670mm(H)×50mm(D) | 1316mm(W)×783mm(H)×90mm(D) | 
……
 
 
 
 
                            







