| 产地 | 深圳 |
|---|---|
| 产品认证 | CE |
| 额定电压 | 220V |
| 类型 | 万能打印机 |
| 适用材质 | 任何材质 |
| 印刷颜色 | 五色 |
| 品牌 | RICOH/理光 |
| 型号 | 4550c |
| 产品详细资料 Product Details | ||||||
| 全新一代大幅面多功能工业级打印设备KGT4550UV平板机 | ||||||
| 打印技术 | ||||||
| 平台尺寸 | 950mm*460mm | |||||
| 喷头类型 | GH2220 | |||||
| 喷嘴数量 | 192*2/个 | |||||
| 喷头数量 | 3个喷头(CM/YK/W) | **多可达4个喷头的配置 | ||||
| 打印方式 | 单向/双向打印 | |||||
| 技术优势 | 变点打印3PL-21PL | |||||
| 打印质量 | ||||||
| **高分辨率 | 720*1200dpi | |||||
| **小墨滴尺寸 | 7pl(可调整至3pl) | |||||
| 打印速度 | 单向 | 双向 | ||||
| 12PASS | 15分钟/版 | 8分钟/版 | ||||
| 16PASS | 20分钟/版 | 10分钟/版 | ||||
| *以上数据均出自理论测算,实际生产效率受各种因素影响,以实际速度为准。 | ||||||
| 墨水方案 | ||||||
| 墨水 | 环保性UV墨水(不含VOC) | |||||
| 墨水颜色 | 青色C/红色M/黄色Y/黑色K/浅青LC/浅红LM/白色W | |||||
| 色彩控制 | 符合国际ICC曲线标准 | |||||
| 打印方式 | ||||||
| 打印宽幅 | 450mm*500mm | |||||
| 介质厚度 | 150mm | |||||
| 升降模式 | 平台升降 | |||||
| 控制面板 | 电脑控制 | |||||
| 接口类型 | USB2.0 | |||||
| 图片格式 | TIF/JPG/AI/PS/PDF/BMP/其他 | |||||
| 软件类型 | Color Gate | |||||
| 环境要求 | ||||||
| 温度 | 16℃~28℃ | |||||
| 湿度 | 相对湿度30%~70% | |||||
| 空间 | 无尘、避光、无静电 | |||||
| 硬件要求 | ||||||
| 内存 | DDR3 16G以上 | |||||
| 系统 | win7 64位操作系统 | |||||
| 硬盘 | 128G以上 | |||||
| 尺寸/重量 | ||||||
| 尺寸 | 1280*900*660mm | |||||
| 重量 | 135KG | |||||
| 电气规格 | ||||||
| 电压/电流 | AC220V/15A | |||||
| 功率 | 2000W | |||||
| 噪音 | 60分贝 | |||||
| 装箱清单 | 以实际出厂装箱清单为准 | |||||
| 保修 | 整机保修一年/喷头、墨路不在保修范围之内 | |||||
| *以上技术参数如有变动恕不另行通知,以实际设备为准 | ||||||








