| 品牌 | 三星Samsung |
|---|---|
| 型号 | PS43F4500 |
高清等离子 清晰视界
? 消除噪点 清晰视界
? 真彩滤光层
? 清晰画质流畅播放
? 明锐高清面板
重量 | 重量(含底座) | 15kg | |
|---|---|---|
| 重量(不含底座) | 13.6kg |
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 1,009.7 x 698.8 x 235mm | |
|---|---|---|
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 1,009.7 x 617.5 x 55.7mm |
| 尺寸 | 43" | |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辩率 | 1024 × 768 | |
| 图像处理引擎 | 靓芯图像引擎 | |
| 超级靓彩技术 | 有 | |
| 明锐高清面板 | 有 | |
| 图像子场增强 | 600Hz | |
| 真彩纯黑 | 有 |
| 杜比音效 | 杜比音效增强 | |
|---|---|---|
| 环绕系统 | 高清环绕系统 | |
| 输出功率 | 10W x 2 | |
| 数字化影院2.0输出 | 有 |
| HDMI | x 2 | |
|---|---|---|
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
| AV 端子 | x 1(与分量端子Y口共用) | |
| USB 2.0 | x 1 | |
| RF 输入 | x 1 |
| 自动频道搜索 | 有 | |
|---|---|---|
| 模拟降噪 | 有 | |
| ConnectShare? 多媒体播放功能 | 视频/图片/音乐 | |
| 环保 | ECO 环境感应器 | |
| 降噪(NR) | 有 |


