| 屏幕尺寸 | 其它 |
|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 光亮度 | 其它 |
| 品牌 | 三星Samsung |
| 型号 | PS43F4000 |
经济型大尺寸等离子电视
? 明锐高清面板
? 清晰画质 流畅呈现
? 消除噪点 清晰视界
? 观赏USB中的电影
重量 | 重量(含底座) | 14.8kg | |
|---|---|---|
| 重量(不含底座) | 13.6kg |
| 含底座(宽 x 高 x 深) | 1,007.4 x 670.5 x 261.9mm | |
|---|---|---|
| 不含底座(宽 x 高 x 深) | 1,007.4 x 616.2 x 55.7mm |
| 尺寸 | 43" | |
|---|---|---|
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 分辩率 | 852 x 480 | |
| 图像处理引擎 | 靓芯图像引擎 | |
| 超级靓彩技术 | 有 | |
| 明锐高清面板 | 有 | |
| 图像子场增强 | 600Hz |
| 杜比音效 | 杜比音效(增强) | |
|---|---|---|
| 环绕系统 | 环绕系统 | |
| 输出功率 | 10W x 2 | |
| 数字化影院2.0输出 | 有 |
| HDMI | x 2 | |
|---|---|---|
| USB | x 1 | |
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1(与分量端子Y口共用) | |
| AV 端子 | x 1(与分量端子共用) | |
| RF 输入 | x 1 |
| 自动频道搜索 | 有 | |
|---|---|---|
| 模拟降噪 | 有 | |
| ConnectShare? 多媒体播放功能 | 视频/图片/音乐 | |
| 降噪(NR) | 有 |


