| 分辨率 | 160*120 |
|---|---|
| 亮度 | 高亮 |
| 使用环境 | 室内 |
| 显示方式 | 垂直滚动,翻页显示,横向滚动,静态显示 |
| 显示模式 | 半透射式 |
| 显示颜色 | 单色 |
| 像素间距 | 7.62mm |
| 像素直径 | Ф5 |
| 销售方式 | 直销 |
| 种类 | LED模组 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 模组尺寸 | 488*244 |
| 品牌 | SC/盛彩/盛彩光电 |
| 型号 | 5.0/7.62 |

| 规格: | Ф5.0 |
| 点间距(mm): | 7.62 |
| 像素点组成: | 1红 |
| 单元板尺寸(mm): | 122*244 |
| 单元板分辨率(长×宽): | 64×32 |
| 点密度(点/m2): | 17222 |
| 亮度(cd/m2): | 1100 |
| **视距(m): | 3~10 |
| 峰值功耗(≤W/m2): | 1150 |
| 平均功耗(≤W/m2): | 600 |
| 重量(kg/m2): | 30 |
| 扫描方式: | 1/16 |
| 可视角度: | 120度(左右均可达60度) |
| 驱动电压(V): | 5~5.5 |
| 灰度等级: | 红绿各256级 |
| 显示颜色: | 65536色 |
| 换帧速度: | ≥60(帧/秒) |
| 控制方式: | 与计算机显示器同步点点对应 |
| 显示模式: | 支持800×600、1024×768、1280×1024等多种模式 |
| 屏幕寿命: | ≥10万小时 |
| 盲点率: | ≤万分之二 |
| 工作电压: | AC220V±15%? 47~64HZ |
| 控制距离: | 5类双绞线<120米(无中继)、光纤:多模550米;单模10千米 |
| 环境温度: | -10℃~50℃ |
| 环境湿度: | 10%~90% |


