| COP性能系数 | 3.15 | 
|---|---|
| 功率 | 1.236(kw) | 
| 结构类型 | 封闭式 | 
| 类型 | 空调用制冷设备 | 
| 适用范围 | 空调,冷水,除湿 | 
| 制冷量 | 4500 | 
| 排量类型 | 定排量压缩机 | 
| 品牌 | Panasonic/松下 | 
| 型号 | 5KS146EAA21 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 排热量 | 4500 | 
松下压缩机安装注意
⑴  起动次数    :6次/小时以下请确保每次运转时间在2分钟以上,停止时间在3分钟以上。
⑵  设置角度    :压缩机倾斜10°以下
⑶  安装曲轴箱加热器(由系统匹配而定)推荐曲轴箱加热器的输出功率为33W
使用方法参考热泵空调中的应用事项。
〈安装曲轴箱加热器的优点〉
 冷媒非常容易溶于冷冻机油中,特别在油温较低情况下更易溶解,如果在大量溶解状态下起动,因油粘度
较低,气沫等原因引起的液体压缩上油,从而引起压缩机轴套烧损的可能性非常高。为此,必须装上曲轴
箱加热器,在其停止时,冷冻机油的温度提高到外界温度
型号  | 冷媒类型g/max  | 制冷量W  | 输入功率W  | 电流A  | 电容uF/V  | 底脚Φ/脚度θmm/℃  | 排气量cc/rev  | 
2R 11B 225ASE  | 550  | 1745  | 585  | 2.80  | 12.5/370  | 150/105  | 10.3  | 
2P 14S 225ANC  | 880  | 2220  | 705  | 3.30  | 30/370  | 150/90  | 13.2  | 
2P 14C 225ANA  | 880  | 2185  | 725  | 3.40  | 25/370  | 176/90  | 13.2  | 
2P 17S 225ANQ  | 880  | 2770  | 885  | 4.10  | 30/370  | 150/90  | 16.4  | 
2P 17C 225ANA  | 1100  | 2745  | 915  | 4.25  | 25/370  | 176/60  | 16.4  | 
2P 20C 225BNG  | 1100  | 3245  | 1080  | 5.10  | 30/370  | 176/90  | 19.1  | 
2K 22S 225BUA  | 1100  | 3835  | 1230  | 5.70  | 35/370  | 176/90  | 22.5  | 
2K 23S 225BUA  | 1100  | 4000  | 1295  | 6.00  | 35/370  | 176/90  | 23.5  | 
2K 25S 225BUA  | 1100  | 4245  | 1380  | 6.40  | 40/370  | 176/90  | 25.2  | 
2K 28C 225BHB/BHC  | 1100  | 4665  | 1565  | 7.20  | 40/370  | 176/60/90  | 28.2  | 
2V 32S 225AHB  | 1800  | 5275  | 1770  | 8.55  | 40/370  | 176/60  | 31.4  | 
2K 34C 225ANB  | 1800  | 5695  | 1940  | 9.25  | 40/370  | 176/60  | 34.1  | 
2V 34S 225AUA  | 1600  | 5820  | 1880  | 8.60  | 50/400  | 176/70  | 33.6  | 
2V 36S 225AUA  | 2100  | 6070  | 1960  | 9.10  | 50/370  | 176/70  | 35.6  | 
2V 42S 225AUA  | 2250  | 7200  | 2340  | 11.00  | 50/370  | 176/70  | 41.6  | 
2V 47W 225AUA  | 2100  | 8390  | 2765  | 12.50  | 60/400  | 176/70  | 47.2  | 
2V 47W 385AUA  | —  | 8235  | 2555  | —  | —  | 176/70  | —  | 
2V 49W 225AUA  | 2600  | 8630  | 2800  | 12.90  | 60/400  | 176/70  | 48.9  | 

                            
