| 电压 | 6V | 
|---|---|
| 类型 | 多参数水质分析仪 | 
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | DZS-708 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 检测项目 | 盐度,溶解氧,电导率 | 

DZS-708型多参数水质分析仪
仪器功能
1.采用大屏幕5.7英寸触摸屏,中文设计,操作方便
2.可同时测量pH/pX、ORP、离子浓度、电导率、电阻率、TDS、盐度、溶解氧、饱和度、温度
    3.随机提供多种常用离子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-
 Cu2+、Pb2+、Ca2+等。只要选用有相应的离子电极,便可自己建立自定义离子模式
4.GLP规范,可存贮2200套测量数据
5.查阅、打印、删除测量数据功能。允许查阅当前测量模式下的使用参数和上一次的标定数据
6.零氧标定和满度校准
7.标准RS-232和USB接口,配合专用的雷磁仪器通信软件,可以实现与PC的连接
8.测量模式:连续测量模式、定时测量模式和平衡测量模式
技术指标
|                  型号 技术参数  |                              DZS-708  |         |
|                  仪器级别  |                              pH:0.001级;电导率:0.5级  |         |
|                  测量参数  |                              电导,溶解氧,pH/pX,温度  |         |
|                  测量范围  |                              pH/ pX  |                              (-2.000~19.999)pH/pX  |         
|                  ORP  |                              (-1999.99~1999.99)mV  |         |
|                  电导率  |                              0.000μS/cm~199.9mS/cm  |         |
|                  电阻率  |                              0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm  |         |
|                  TDS  |                              0.000 mg/L~19.99g/L  |         |
|                  盐度  |                              (0.00~8.00)%  |         |
|                  溶解氧  |                              (0.00~19.99)mg/L  |         |
|                  溶解氧饱 和度  |                              (0.0~199.9)%  |         |
|                  响应时间  |                              ≤45s(20℃时90%响应)  |         |
|                  离子浓度  |                              (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L  |         |
|                  温度  |                              (-5.0~135.0)℃  |         |
|                  分辨率  |                              pH/ pX  |                              0.01 pH/pX、0.001 pH/pX  |         
|                  ORP  |                              0.1mV、0.01mV  |         |
|                  溶解氧  |                              0.01mg/L  |         |
|                  溶解氧饱 和度  |                              0.10%  |         |
|                  温度  |                              0.1℃  |         |
|                  基本误差  |                              pH/ pX  |                              ±0.002 pH/pX±1个字  |         
|                  ORP  |                              ±0.03%FS  |         |
|                  电导率  |                              ±0.5%FS  |         |
|                  TDS  |                              ±0.5%FS  |         |
    

                            
