| 安装方式 | 便携式 | 
|---|---|
| 测量范围 | WGZ数显便携式浊度仪 | 
| 电源电压 | 交流220V/50HZ5W | 
| 类型 | 在线浊度仪 | 
| 显示方式 | 数字式 | 
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | WGZ | 
| 加工定制 | 是 | 
| 检测项目 | 悬浮物颗粒物质的含量 | 
    
WGZ数显便携式浊度仪
     
概述
WGZ系列散射光浊度仪是用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的散射程度,并能定量标证这些悬浮物颗粒物质的含量。可以广泛用于发电厂、纯净水厂、自来水厂生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业,防疫部门、医院等部门的浊度测定。
| 序号 | 型号 | 产 品 名 称 | 简介 | 
| 1 | WGZ-B |                  |             测量范围:0-200NTU; | 
| 2 | WGZ-1B | 便携式浊度计 | 最小示值:0.1NTU | 
| 3 | WGZ-20B |                  |                              |         
| 4 | WGZ-1S |                  |             测量范围:0-20NTU; | 
| 5 | WGZ-20S | 台式浊度仪 | 最小示值:0.01NTU | 
| 6 | WGZ-1A |                  |             测量范围:0-200NTU; | 
| 7 | WGZ-20 |                  |             最小示值:0.1NTU | 
| 8 | WGZ-200 | 双量程浊度仪 |                 测量范围:0-20NTU/0.01NTU; 测量范围:0-200NTU/0.1NTU;  |         
| 9 | WGZ-800 | 三量程浊度仪 |                 测量范围:0-20NTU/0.01NTU; 测量范围:0-200NTU/0.1NTU; 测量范围:0-800NTU/1NTU  |         
    
技术指标
1、基本误差:±2.5%F.S
2、重复性:≤1.5%F.S
3、零点漂移:≤0.2NTU
4、电源波动影响:±0.5%F.S
5、电源:交流220V/50HZ5W
6、环境温度:使用5~35℃,贮存-20~55℃
7、相对湿度:≤80%RH

                            
