| 类型 | 水质快速分析仪 | 
|---|---|
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | PXB-286型 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 检测项目 | 离子 | 
 PXB-286型便携式离子计
    
    
【主要特点】
● 液晶显示,内置H值测量、X离子测量、氟离子测量、氯离子测量模式。
● 具有数据管理功能,支持数据储存、删除、打印和查阅,最大储存量400套;
● 自动识别5种缓冲溶液,自动1-2点校准,手动自动温补;
● 具有标准RS-232通讯接口以及REXDC1.1数据采集软件;
● IP65防护等级,低功耗设计。
|                  型号 技术参数  |                              PXB-286  |         |
|                  仪器级别  |                              0.01级  |         |
|                  测量参数  |                              pX值、离子浓度值、mV(ORP)、温度值  |         |
|                  测量范围  |                              pX  |                              (0.00~14.00)pX  |         
|                  mV  |                              (-1800~1800)mV  |         |
|                  离子浓度  |                              (0~19990),单位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L  |         |
|                  温度  |                              (0.0~60.0)℃  |         |
|                  分 辨 率  |                              pX  |                              0.01 pX  |         
|                  mV  |                              1mV  |         |
|                  温度  |                              0.1℃  |         |
|                  基本误差  |                              pX  |                              ±0.01pX±1个字  |         
|                  mV  |                              ±0.1%FS  |         |
|                  离子浓度  |                              —  |         |
|                  温度  |                              ±0.3℃±1个字  |         |
|                  仪器功能  |                              离子模式  |                              pH/ pX /pF/ pCl  |         
|                  标定  |                              二点标定  |         |
|                  等电位点调节  |                              —  |         |
|                  数据存储  |                              400套  |         |
|                  查阅、删除和打印  |                              支持  |         |
|                  温度补偿  |                              手动/自动(0~60)℃  |         |
|                  显示  |                              背光LCD, 具电池储能显示标志  |         |
|                  通讯接口  |                              —  |         |
|                  软件  |                              —  |         |
|                  环境防护等级  |                              IP65  |         |
|                  电源  |                              4节5号碱性电池  |         |
|                  尺寸(mm),重量(kg)  |                              210×86×50,0.5  |         |
|                  标配电极和试剂  |                              PF-202-C-F型pF复合电极(防 水型)、T-818-B-6-F型温度电极  |         |
    
    

                            
