电压 | 220V |
---|---|
检测项目 | COD |
测量范围 | 2~10000mg/L(分段) |
测量精度 | ≤±5% |
电源电压 | 220V |
分辨率 | 0.001 |
类型 | 水质快速分析仪 |
适用范围 | 水厂化验室疾控中心水产养殖业医院大学试验室游泳馆水厂化验室疾控中心水产养殖业医院学校实验室等 |
外形尺寸 | 224×108×78 mm |
重复性误差 | ≤±3% |
重量 | 0.55KG |
可测样品状态 | 液态 |
品牌 | 连华科技 |
型号 | LH-COD2M |
加工定制 | 否 |
站内搜索
|
详细信息
|