| 品牌 | 和丰 |
|---|
| 项目 | 指标 | |
| 型号 | NY-LED19AD | |
| 尺寸 | 19英寸 | |
|
显示 | 背光类型 | LED |
| 分辨率 | 1440×900 | |
| 可视角度 | 85/85/80/80(L/R/U/D) | |
| 颜色 | 16.7M | |
| 亮度 | 250cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 响应时间 | 3.6ms | |
|
性能参数 | CPU | 全志A10 |
| 内存 | 1GB | |
| 外置SD卡 | 标配8G(可选配32G,64G) | |
| 网卡 | 100M网卡 | |
| 解码能力 | 支持全高清1080P视频解码 | |
|
| 支持WMV、AVI、FLV、MP4等格式视频解码 | |
|
| 支持BMP、JPEG、PNG、GIF等格式图片阅览 | |
| 网络支持 | 支持3G、以太网和WiFi网络 | |
| 操作系统 | Android | |
| 输出端子 | 视频输出 | VGA端口*1 |
|
连接端子 | 网络连接 | RJ45网络端口*1 |
| 其他端口 | USB端口*2 | |
| SD卡端口*1 | ||
| SIM卡端口*1 | ||
| 尺寸 | 外壳尺寸 | 472*320*57MM |
| 显示尺寸 | 410*256MM | |
| 输入电压 | AC100-220V 50/60Hz | |
| 功率 | 整机功率 | ≤25W |
| 省电功率 | <0.5W | |
| 重量 | 净重 | <3.5KG |
| 毛重 | <4.5KG | |
|
多媒体信息发布系统 | 素材管理 | 支持视频、音频、图片、实时电视、网页、时间、新闻、天气、文本、word、excel等多种播放内容。 |
| 节目管理 | 实现即时或定时传输节目;以播出单的形式来控制节目播放,可以方便地编辑和更换播出单。 | |
| 终端管理 | 支持定时开关机和重启,支持远程关机、重启、信号切换、声音大小控制、网络升级 | |
| 系统设置 | 用户管理、分组管理、角色管理、日志查询、桌面设置等 | |
| 节目编辑 | 任意切割画面,同时播放视频、图片、文字,互不干扰、色彩丰富,亮丽,可双屏展示,达到最佳广告宣传效果,支持中英文滚动字幕,可选多种显示模式。 | |


