| 投影技术 | LCD | 
|---|---|
| 投影方式 | 正投/背投 | 
| 屏幕宽高比例 | 16:9 | 
| 标称光亮度 | 2500-3500流明 | 
| 标称对比度 | 3000-1000:1 | 
| 标准分辨率 | 1280×800 | 
| 投影光源 | 超高压汞灯 | 
| 产品重量 | 2-3.5公斤 | 
| 品牌 | 爱普生Epson | 
| 型号 | 爱普生CB-935W | 
【详细内容】:
  | |||
![]()  | |||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 工程投影机 | ||
| 投影技术 | 3LCD | ||
| 显示芯片 | 0.59英寸 | ||
| 投影机特性 | 互动 | ||
| 亮度 | 3700流明 | ||
| 对比度 | 2000:1 | ||
| 标准分辨率 | WXGA(1280*800) | ||
| 灯泡功率 | 275W | ||
| 灯泡寿命 | 3000小时 | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 手动变焦 | ||
| 聚集方式 | 手动聚焦 | ||
| 变焦比 | 1.6倍 | ||
| 光圈范围 | F=1.51-1.99 | ||
| 实际焦距 | f=18.2-29.2mm | ||
| 投影比 | 1.38 | ||
| 投影距离 | 0.84-8.4m | ||
| 投影尺寸 | 29-280英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:10 | ||
| 色彩数目 | 1677万色 | ||
| 梯形校正 | 手动,自动:±30度 | ||
| 视频兼容性 | NTSC,NTSC4.43,PAL,M-PAL,N-PAL,PAL60,SECAM | ||
| 扬声器 | 16W | ||
| 接口参数 | |||
| 输入端子 | 2×D-Sub 15-pin 2×立体声迷你接口 复合视频:1×RCA(黄) S-视频:1×Mini Din 分量视频:2×D-Sub 15-pin 视频RGB:2×D-Sub 15-pin 1×RCA(白)(左) 1×RCA(红)(右)  | ||
| 输出端子 | 1×D-Sub 15-pin 1×立体声迷你接口  | ||
| 电气规格 | |||
| 整机功率 | 381W,待机功率:0.35W | ||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 345×263×93mm | ||
| 产品重量 | 3.4kg | ||
| 其它性能 | 操作高度:0到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 5-35℃ | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 2年 | ||
| 质保备注 | 有限城市上门,灯泡6个月 | ||
| 客服电话 | 400-810-9977 | ||
| 电话备注 | 周一至周五:8:30-18:00 | ||
| 详细内容 | 用户需在送修整机时提供有效的保修凭证(未在爱普生用户俱乐部注册成功的用户或未注册的用户需在送修机器时提供保修卡原件和购机**)符合保修范围的维修不收备件费和维修费。用户需按不同的机型和更换备件情况支付备件费和维修费用。用户如有特殊需求可与当地爱普生认证服务机构联系商议解决。 | ||
**售价:9699
[推荐商家] 广州穗丰信息科技有限公司
[联系地址]广州市天河区岗顶百脑汇B座21楼 2104室
[联系电话] 18933976157、020-87540687   联系QQ:1340297232 QQ:1318885626
[ 联系人 ] 林小姐

                            

