品牌 | 爱普生Epson |
---|---|
型号 | 爱普生CB-S18 |
爱普生CB-S18
高精还原
CB-S18+ 基于3LCD 投影技术的爱普生液晶投影机,拥有3000 流明的亮度和10000:1 的超高对比度,保证投影机输出高品质的投影画面。
丰富接口
丰富的接口选择,在提升效率的同时全面满足各类设备的连接需求。使用者可以根据自己设定的安装方案,在HDMI、VGA、USB 等接口中任选使用。
USB 三合一连接
通过USB 线缆连接投影机,即可进行声音、图像和控制信号的实时输出投影。
无PC 投影
只需插入USB 存储卡,即可在无PC 环境下进行图片和视频(MotionJPEG) 文件投影输出。
无线投影功能
投影机可以选配ELPA07 无线网卡,轻松实现无线投影功能,使用者不仅可以通过笔记本电脑进行无线演示,更能够通过智能手机或平板设备安装“Epson iProjection”软件,进行功能强大的便携式无线投影。
一键设置
水平梯形校正滑钮:爱普生独有的水平梯形校正滑钮,只需一指调整滑钮,即可获得清晰标准的投影画面。
自动梯形校正:自动检测投影机垂直角度,快速自动响应,垂直梯形校正仅需1 秒。
快速四角调节:可通过操作面板操控键快速完成四角调节,使投影画面更加规整置于投影屏幕内。
AV Mute滑盖:关闭滑盖,投影机自动进入低噪音休眠状态;重新打开,即可无需等待自动进入正常模式。
用户友好设计
前排风口
人性化前排风出口设计,可以避免置于桌面的投影机热风排放对与会人员进行干扰。
前后遥控
投影机前后遥控接收装置,方便使用者在会议室中的任何位置操控投影机。
直接开关机
支持直接开关机,5 秒快速启动,0 秒完成冷却,无需等待效率倍升。
节能长寿
CB-S18+ 拥有长达5000小时使用寿命,在ECO 模式下更可长达6000 小时。环保节能的同时,大幅降低使用成本和维护成本。
| RGB 光阀式液晶投影系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸 (D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素数 | 480,000 dots (800x600) x 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际分辨率 | SVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横纵比 | 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投影镜头 | 类型 | 无光学变焦/ 手动聚焦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F- 值 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚焦 | 16.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变焦比 | 1.0-1.35 (数字变焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头盖 | 滑盖 (AV mute 滑钮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寿命 | 5000 小时(标准亮度模式),6000 小时(环保亮度模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-350 英寸(0.88-10.44 米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏移量 | 8:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000 流明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩亮度 | 3000 流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩再现 | 全彩(1677 万色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置扬声器 | 声音输出 | 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度(自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度(手动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平梯形滑钮 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速四角调节 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 显示 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kensington锁 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作面板保护功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密码保护功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | 5℃ -35℃(41°F-95°F)(20% - 80% 湿度, 无凝结) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作高度*4 | 0米-2000米(0 英尺 - 6562 英尺) (超过1500 米/ 4921 英尺, 应使用高海拔模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -10℃ -60℃(14°F-140°F)(10% - 90% 湿度, 无凝结) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接开关机 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机功耗(220-240V) | 标准亮度 | 270W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO 模式 | 201W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 长× 宽× 高 | 297 x 77 x 234 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接性 | 模拟RGB 输入 | 视频 | D-sub 15pin x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 | RCA x 1 (White/Red) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输入 | 视频 | RCA (Yellow) x 1、S-Video: Mini DIN x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 | RCA x 1 (White/Red) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI 投影 | HDMI x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 投影 | 视频 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制 | USB Type B x1 (for USB Display, Mouse, K/B, Control) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储卡 | USB Type A x 1 (for USB Memory, USB document Camera, Wireless LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络输出/ 输出 | USB Type A x 1 (in common with Memory I/O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx. 5.29 lbs. / 2.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环保亮度模式 | 29 dB |
公司名称:广州穗丰信息科技有限公司
**售价:3200
联系人:林小姐
联系电话:18933976157
QQ:1340297232
公司地址:广州市天河区岗顶百脑汇B座21楼 2104室