| 重量 | 65 |
|---|---|
| 输入电压 | 5 |
| 电源电阻 | 5 |
| 绝缘电阻 | 1 |
| 产品认证 | CE |
| 品牌 | IMAGING |
| 型号 | DMK 23UP031 |
DMK 23UP031 工业相机技术服务工程师 赵工 18550523608
不含镜头 USB 3.0 单色相机 1/2.5 " Aptina CMOS 高达 2592x1944 像素 高达 15 帧/秒 外触发输入及数字I/O 包含适用于 Windows规格书 & 产品简介
| 可能改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩格式 | Y800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | 8 / 12 比特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (光学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外滤光片 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光组件规格 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 卷帘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格式 | 1/2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 水平: 2592, 垂直: 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素 | 水平: 2.2 μm, 垂直: 2.2 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头装配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (电气) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 | USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应电压 | 4.5 到 5.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 约 250 mA @ 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (机械) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积 | 高度: 29 mm, 宽度: 29 mm, 长度: 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 65 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整 (手动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/20000 到 1/4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 12 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


