| 重量 | 200 |
|---|---|
| 输入电压 | 12 |
| 产品认证 | 9001 |
| 绝缘电阻 | 1 |
| 电源电阻 | 1 |
DMK 23GP031
仅 29x29x57 mm不含镜头GigE 单色相机1/2.5 " Aptina CMOS2592x1944 像素, 高达 15 帧/秒外触发输入及数字I/O与大部分模拟相机的相符适用于 Windows规格书 & 产品型录
可能改变
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩格式 | Y800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态范围 | 8 / 12 比特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (光学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外滤光片 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感光组件规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 卷帘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格式 | 1/2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 水平: 2592, 垂直: 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素 | 水平: 2.2 μm, 垂直: 2.2 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头装配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (电气) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 | GigE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应电压 | 11 到 13 VDC 或 PoE: 48 至 56 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消耗电流 | 约 400 mA @ 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 界面 (机械) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积 | 高度: 29 mm, 宽度: 29 mm, 长度: 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 65 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整 (手动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/20000 到 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 12 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整 (自动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快门 | 1/20000 到 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益 | 0 到 12 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


