| 产品认证 | 9001 |
|---|---|
| 绝缘电阻 | 12 |
| 输入电压 | 12 |
| 重量 | 96 |
| 电源电阻 | 12 |
性能特点:
| ![]() | |
VC 系列 (点击产品名称下载详细资料)
| 品名 | 分辨率 | **高帧率 | 芯片尺寸 | 像素尺寸 | 色彩 | 接口 |
| VQ-310G-M120 | 656 x 488 | 120 fps | 1/3” CCD | 7.4 × 7.4 | 黑白 | GigE |
| VQ-310G-C120 | 656 x 488 | 120 fps | 1/3” CCD | 7.4 × 7.4 | 彩色 | GigE |
| VQ-1300G-M30 | 1296 x 960 | 30 fps | 1/3” CCD | 3.75 × 3.75 | 黑白 | GigE |
| VQ-1300G-C30 | 1296 x 960 | 30 fps | 1/3” CCD | 3.75 × 3.75 | 彩色 | GigE |
| VQ-5MG-M16 | 2448 x 2056 | 16 fps | 2/3” CCD | 3.75 × 3.75 | 黑白 | GigE |
| VQ-5MG-C16 | 2448 x 2056 | 16 fps | 2/3” CCD | 3.75 × 3.75 | 彩色 | GigE |



