| 品种 | 橡塑 |
|---|---|
| 测量范围 | 210g |
| 准确度 | II 级 |
| 显示方式 | LCD液晶显示 |
| 分度值 | 0.001g |
| 电源 | 220/50(VHZ) |
| 用途 | 固体、液体、粉末、吸水性样品密度测试 |
| 类型 | 电子密度计 |
| 品牌 | 皆准 |
| 型号 | JA203M |
| 加工定制 | 否 |
产品简介:
密度计采用高精度称重系统和严密的测定程序,可测试固体、液体、粉末、吸水性物体的密度,直接显示出样品密度值,大大减少了人工换算的繁琐和人为误差,操作简单,测量**,直接明了,适用于各工业应用单位及科研部门的样品密度测定。
产品特点:
可测试固体、液体、粉末、吸水性样品密度 ;
高精度传感器,抗冲击、抗过载,确保称重的准确性和稳定性;
内置严密的测定计算程序,直接显示样品密度,无需人工换算;
特制精浇铸铝制外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
高对比LCD液晶显示屏,读数清晰直观;
内置多种密度参照,可自定设置密度参照,配合薄膜按键操作,人机对话界面,操作更简便。
产品配置:
密度架 外部校准 LCD液晶显示 水平指示器 过载报警 全量程去皮重
技术参数:
| 型 号 | JA203M | JA600CM | XY3002C | XY6002C | ||
| **大称量 | 210g | 610g | 310g | 610g | ||
| 准确等级 | II 级 | |||||
| **小读数 | 0.001g 0.01g 0.01g 0.01g | |||||
| 重 复 性 | ±2d | |||||
| 线性误差 | ± 3d | |||||
| 稳定时间 | ≤3秒 | |||||
| 工作温度 | 17.5℃~22.5℃ | |||||
| 称盘尺寸 | 60X152mm/70x110mm | |||||
| 外形尺寸 | 330*200*265(长×宽×高)mm | |||||
| 电 源 | 适配器 | |||||
| 校准方式 | 外校 | |||||
| 净 重 | 3.5kg | |||||
| 毛 重 | 4.5kg | |||||
| 包装尺寸 | 400*230*180X2(长×宽×高)mm | |||||
| 通讯接口 | RS232(选配) | |||||
测试功能 固体/液体/粉末/吸水性物质 固体/液体
材 料 铝支架+亚克力水槽+铝壳 铝支架+亚克力水槽+塑壳


