测量范围 | 加速度:0.1-400.0m/ssup2; 峰值0.3-1312 ft/ssup2; ; 0.0-40g |
---|---|
测量精度 | ±5%+2个字 |
测量频率 | 加速度:10Hz ~ 10kHz |
测量速度 | 速度:0.01-400.0 mm/s 真有效值0.004-16.00 inch/s |
电源 | 4 节 7 号电池 |
电源电压 | 4 节 7 号电池 |
类型 | 数字测振仪 |
频率范围 | 加速度:10Hz ~ 10kHz |
显示方式 | 数字式 |
品牌 | LANDTEK/兰泰 |
型号 | VM6370 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(长x宽x高) | 140 x 73 x 35 mm |
位移测量范围 | 位移:0.001-4.000mm 峰-峰值0.04-160.0 mil |
传感器 | 压电式振动传感器 |
测量参数及范围 | 加速度:0.1-400.0m/s² 峰值0.3-1312 ft/s² ; 0.0-40g |
速度:0.01-400.0 mm/s 真有效值0.004-16.00 inch/s | |
位移:0.001-4.000mm 峰-峰值0.04-160.0 mil | |
频率范围 | 加速度:10Hz ~ 10kHz |
速度:10Hz ~1kHz | |
位移:10Hz ~ 1kHz | |
准确度 | ±5%+2个字 |
公制英制转换 | 可转换 |
输出 | |
**大值保持 | |
自动关机 | |
电池电压指示 | 低电压提示 |
数据输出 | USB, RS-232 |
工作条件 | 温度:0~50 °C 湿度:<90 %RH |
电源 | 4 节 7 号电池 |
尺寸 | 140 x 73 x 35 mm |
重量 | 330 g |