| 额定电压 | 其它 | 
|---|---|
| 电压 | 其它 | 
| 电池容量 | 其它 | 
| 标准容量 | 2600 | 
| 标准电压 | 3.7-4.2 | 
| 标称电压 | 其它 | 
| 品牌 | 三星Samsung | 
| 型号 | 18650 | 
序号  | 项 目  | 单位  | 参数要求  | 备注说明  | |
1  | 额定容量  | mAh  | 2600  | 电池按标准充电后,标准放电所得的容量。  | |
2  | 标称电压  | V  | 3.7  | 按标准充电后,标准放电过程的平均电压值。  | |
3  | 出货电压  | V  | 3.75~4.1  | ||
4  | 充电方式  | CC/CV  | 恒流恒压  | ||
5  | 充电上限电压  | V  | 4.2  | ||
6  | 放电终止电压  | V  | 3.0  | ||
7  | **大连续充电电流  | mA  | 1.0C  | ||
8  | **大连续放电电流  | mA  | 1.0C  | ||
9  | 标准环境  | 温度  | ℃  | 25±5  | |
湿度  | RH  | 45-75%  | |||
大气压  | Kpa  | 86-106  | |||
10  | 工作温度  | 充电  | ℃  | 0~45  | |
放电  | ℃  | -20~+60  | |||
11  | 外观  | 无划痕,变形  | |||
 
深圳市创想兴国科技有限公司,以锂电池为主,是专业**锂电池生产厂家!
本公司拥有自己的品牌“创想”,产品有MSDS认证,UN38.3认证,海运空运都可,一直以价格为优势,以发展为前提,公司产销一体,拥有自己的研发团队!
与中国电信,北京现代,欧新,都派,沃尔沃,人手一本等公司建立了长期合作伙伴关系!受到了业内一致好评与信赖!
主营产品:锂电池,聚合物锂电池,18650锂电池,电动车锂电池,手机锂电池,移动电源锂电池,点读笔锂电池,行车记录仪锂电池,数码产品锂电池,蓝牙耳机锂电池等
我们真诚期待你的来电或来厂参观!愿我们一起携手,共创美好明天!

                            
