| 基材 | 玻璃纤维布 |
|---|---|
| 厚度 | 0.065 |
| 宽度 | 610 |
| 颜色 | 黑灰色 |
| 长期耐温性 | 100 |
| 适用范围 | LCD行业,电子,电器行业 |
| 短期耐温性 | 120 |
| 胶系 | 硅胶 |
| 延伸系数 | 100 |
| 品牌 | 光鑫 |
| 型号 | GX-008 |
特点:易加工,冲型号多样化,导电性强,屏蔽效果好,用于各种电器,电器设备等。
| 纤维导电胶带 Carbon fiber conductive tape specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名Article | 碳纤维导电胶Carbon fiber conductive tape | 构造 Construction | 碳纤维 导电胶 离型纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号Code | JC-CFC612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基材 Surface Material | 离型纸 Liner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目Ltems | 单位Unit | 规格值Spec value | 项目Ltems | 单位Unit | 规格值Spec value | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物质Article Matter | 碳纤维 | 材料物质Article Matter | 牛皮纸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度Thickness | mm | 0.03±10% | 厚度Thickness | 0.12±0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 颜色Color | 黑灰色 | 颜色Color | 白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品物性与化性 Physical properties & Chemical Prop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶系Adhesive | 乳化型亚克力 | 耐候性Weathering Resistance | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶厚Coating Thichness | MM | 0.025±10% | 保持力 Holding Power | inch/min | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初期力 Initial Tack | 7N/CM | <10<>
| |||||||||||||||||||||||||||||||||


