| 建议零售价 | ??3300.00 |
|---|---|
| 系列 | 索尼HX系列 |
| 产地 | 中国 |
| 货源类别 | 现货 |
| 商品类型 | 全新 |
| 数码相机类型 | 消费,长焦,广角 |
| 适用场景 | 旅游便携 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 2110万 |
| 光学变焦倍数 | 50倍 |
| 数码变焦倍数 | 200倍 |
| 最大分辨率 | 5184×3456 |
| 液晶屏尺寸 | 3 |
| 屏幕类型 | 旋转屏 |
| 操作系统 | windows |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身内存 | 其他 |
| 镜头类型 | 卡尔路蔡司(Vario-Sonnar)镜头 |
| 防抖性能 | 电子防抖 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 外形尺寸 | 129.6×93.2×103.2mm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 产品重量 | 仅机身约633g(g) |
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,开业典礼,员工福利,公关策划 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 是否支持一件代发 | 不支持 |
| 包装清单 | 官方标配 |
| 上市时间 | 2014年02月 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 是否支持混批 | 支持 |
| 品牌 | Sony/索尼 |
| 型号 | HX400 |





01
2
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 07:13:26 快门:1/400 光圈:F/6.3 焦距:214毫米 感光度:100
3
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 07:53:48 快门:1/60 光圈:F/6.3 焦距:215毫米 感光度:100
4
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 08:14:55 快门:1/160 光圈:F/6.3 焦距:215毫米 感光度:100
5
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 08:30:01 快门:1/400 光圈:F/6.3 焦距:215毫米 感光度:100
6
7
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 08:58:46 快门:1/200 光圈:F/5.6 焦距:90毫米 感光度:200
8
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 08:58:57 快门:1/200 光圈:F/6.3 焦距:199毫米 感光度:320
9
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 09:12:58 快门:1/200 光圈:F/6.3 焦距:215毫米 感光度:200
10
器材:索尼 HX400 [索尼数码相机]
时间:2014-07-26 09:14:23 快门:1/200 光圈:F/6.3 焦距:191毫米 感光度:800
| |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2014年02月 | ||
| 产品类型 | 消费,长焦,广角 | ||
| 操作方式 | 全手动操作 | ||
| 传感器类型 | Exmor R CMOS | ||
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 最大像素数 | 2110万 | ||
| 有效像素 | 2040万 | ||
| 光学变焦 | 50倍 | ||
| 数码变焦 | 200倍 | ||
| 影像处理器 | BIONZ X | ||
| 最高分辨率 | 5184×3456 | ||
| 图像分辨率 | 3:2模式: 18M(5184×3456),8.9M(3648×2432),4.5M(2592×1728) 4:3模式:20M(5184×3888),10M(3648×2736),5M(2592×1944),VGA 16:9模式:15M(5184×2920),7.5M(3648×2056),2.1M(1920×1080) 1:1模式:15M(3888×3888),7.5M(2736×2736),3.7M(1920×1920) 扫描全景:宽尺寸(7152×1080,4912×1920) 标准(4912×1080/3424×1920) 扫描全景360°:(11520×1080) | ||
| 高清摄像 | 全高清(1080) | ||
| 镜头特点 | |||
| 等效35mm焦距 | 25-1250mm | ||
| 镜头结构 | 10组15片(含1片高级超低色散superED镜片,2片超低色散ED镜片和3片非球面镜片) | ||
| 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Sonnar)镜头 | ||
| 广角镜头 | 否 | ||
| 长焦镜头 | 是 | ||
| 对焦方式 | 单次AF,半手动,手动对焦,连续AF(仅限高级运动拍摄和动态影像时) | ||
| 对焦区域 | 广域,中间,自由点(S/M/L) | ||
| 对焦范围 | 广角:10mm-无穷远,长焦:2.4m-无穷远 | ||
| 最大光圈 | F2.8-F6.3 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏类型 | 旋转屏,高清屏 | ||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 显示屏像素 | 92.1万像素液晶屏 | ||
| 液晶屏特性 | 可调角度:向上90°,向下60° | ||
| 取景器类型 | 电子 | ||
| 取景器描述 | 0.2英寸,20.1万像素 支持屈光度调节 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 智能自动:4-1/4000秒 程序自动:1-1/4000秒 光圈优先:8-1/2000秒 快门优先:30-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒 | ||
| 笑脸快门 | 支持 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光灯类型 | 内置 | ||
| 闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,高级闪光灯,后帘同步闪光,无线遥控 | ||
| 闪光范围 | ISO自动: 广角:0.5-8.5m,长焦:2.4-3.5m ISO3200: 广角:12m,长焦:5.1m | ||
| 其它闪光灯性能 | 红眼减弱:启用/禁用 | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温(滤光片),自定义,自定义设置) | ||
| 感光度 | 静态影像:自动(ISO80-3200,可选更高,更低限制),ISO80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,多帧降噪:自动(ISO80-3200),100,200,400,800,1600,3200,6400 ,12800 动态影像:自动(ISO80-3200,可选更高,更低限制),ISO80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200 | ||
| 场景模式 | 高感光度,夜景,手持夜景,夜景肖像,风景,肖像,美肤,动作防抖,海滩,雪景,烟火,高级运动拍摄,美食,宠物 | ||
| 其它曝光性能 | 动态影像最低照度:4流明(快门速度1/30秒时) | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖,电子防抖 | ||
| 短片拍摄 | AVCHD:28M PS(1920×1080/50p) 24M F×(1920×1080/50i) 17M FH(1920×1080/50i) 24M F×(1920×1080/25p) 17M FH(1920×1080/25p) MP4:12M(1440×1080/25fps) 3M VGA(640×480/25fps) | ||
| 全景拍摄 | 扫描全景拍摄 | ||
| 自拍功能 | 关,10秒,2秒,人像自拍(一个人,双人) | ||
| 连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) | ||
| 特技效果 | 静态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,分色,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色,柔焦,HDR绘画,丰富色调黑白,微缩景观,水彩画,插图 动态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,分色,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色 | ||
| 面部识别 | 支持(最多8个人) | ||
| 录音/音频系统 | AVCHD:杜比数字(AC-3)双声道(打造杜比数字立体声) MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | ||
| 拍摄模式 | 程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光,调出存储 1,2,动态影像(程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光),智能扫描全景,场景选择,智能自动,增强自动 | ||
| 功能参数 | |||
| 无线性能 | WiFi | ||
| NFC功能 | 支持 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | ||
| 文件格式 | 图片:JPEG 视频:兼容AVCHD 格式V2.0,MP4 | ||
| 接口参数 | |||
| HDMI接口 | 支持 | ||
| 视频接口 | AV接口 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池(NP-BX1) | ||
| 续航能力 | 约300张照片或2小时30分钟视频(根据CIPA标准) | ||
| 外观设计 | |||
| 外形特点 | 大屏幕DC | ||
| 外形尺寸 | 129.6×93.2×103.2mm | ||
| 产品重量 | 约633g(仅机身),660g(包含电池和存储卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 机身马达 | 支持 | ||
| 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | ||
| 播放模式 | HDMI控制,幻灯片,投影,4K静态影像输出 | ||
| 其它性能 | 支持动态影像光学变焦 支持对焦马达 创意风格:标准,生动,肖像,风景,黄昏,黑白,棕褐色 清晰影像缩放:静态影像:20M约100倍,10M约142倍,5M 约200倍,VGA 约810倍,15M(16:9)约100倍,2M(16:9)约270倍 动态影像:约100倍 | ||
| 相机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 HX400 x1 可重复充电电池包NP-BX1 x1 电源适配器AC-UB10C x1 UB10D x1 迷你USB线 x1 肩带 x1 腕带 x1 镜头盖 x1 说明书 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 客服电话 | 400-810-9000 | ||
| 电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
| 详细内容 | 保修期限是发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | ||







