| 防抖性能 | 电子防抖 |
|---|---|
| 数据接口 | USB2.0 |
| 外形尺寸 | 108.1×63.6×38.3mm |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 产品重量 | (仅机身)约246(g) |
| 适用送礼场合 | 广告促销,商务馈赠,节日,乔迁,生日,婚庆,颁奖纪念,展销会,开业典礼,员工福利,公关策划 |
| 最快出货时间 | 1-3天 |
| 是否支持一件代发 | 不支持 |
| 包装清单 | 官方标配 |
| 上市时间 | 2014年02月 |
| 售后服务 | 一年保修 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 是否支持混批 | 支持 |
| 建议零售价 | ??2380.00 |
| 系列 | 索尼HX系列 |
| 产地 | 中国 |
| 货源类别 | 现货 |
| 商品类型 | 全新 |
| 数码相机类型 | 消费,长焦,广角 |
| 适用场景 | 旅游便携 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 有效像素 | 2140万 |
| 光学变焦倍数 | 30倍 |
| 数码变焦倍数 | 120倍 |
| 最大分辨率 | 5184×3456 |
| 液晶屏尺寸 | 3 |
| 屏幕类型 | 高清屏 |
| 操作系统 | windows |
| 存储介质 | SD卡 |
| 机身内存 | 其他 |
| 品牌 | Sony/索尼 |
| 型号 | HX60 |













器材:DSC-HX60V
时间:2014-03-27 11:46:02.00 快门:1/250 光圈:F/6.3 焦距:128毫米 感光度:1000

器材:DSC-HX60V
时间:2014-04-03 14:22:41.00 快门:1/30 光圈:F/3.5 焦距:4毫米 感光度:320

器材:DSC-HX60V
时间:2014-04-08 10:24:29.00 快门:1/800 光圈:F/6.3 焦距:129毫米 感光度:80

器材:DSC-HX60V
时间:2014-04-03 14:34:20.00 快门:1/30 光圈:F/3.5 焦距:4毫米 感光度:320

器材:DSC-HX60V
时间:2014-04-08 09:51:14.00 快门:1/50 光圈:F/5.0 焦距:4毫米 感光度:80
| |||
| 主要性能 | |||
| 发布日期 | 2014年02月 | ||
| 产品类型 | 消费,卡片,长焦 | ||
| 操作方式 | 全手动操作 | ||
| 传感器类型 | Exmor R CMOS | ||
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 | ||
| 最大像素数 | 2110万 | ||
| 有效像素 | 2040万 | ||
| 光学变焦 | 30倍 | ||
| 数码变焦 | 120倍 | ||
| 影像处理器 | BIONZ X | ||
| 最高分辨率 | 5184×3456 | ||
| 图像分辨率 | 3:2模式:18M(5184×3456),8.9M(3648×2432),4.5M(2592×1728) 4:3模式:20M(5184×3888),10M(3648×2736),5M(2592×1944),VGA 16:9模式:15M(5184×2920),7.5M(3648×2056),2.1M(1920×1080) 1:1模式:15M(3888×3888),7.5M(2736×2736),3.7M(1920×1920) 扫描全景:宽尺寸(7152×1080/4912×1920) /标准(4912×1080/3424×1920) 扫描全景360°(11520×1080) | ||
| 高清摄像 | 全高清(1080) | ||
| 镜头特点 | |||
| 等效35mm焦距 | 25-750mm | ||
| 镜头结构 | 10组11镜片(含5片非球面) | ||
| 镜头说明 | 索尼G镜头,实际焦距:f=4.3-129mm | ||
| 广角镜头 | 是 | ||
| 长焦镜头 | 是 | ||
| 对焦方式 | 单次AF,半手动,手动对焦,连续AF(仅限高级运动拍摄和动态影像时) | ||
| 对焦区域 | 广域,中间,自由点(S/M/L) | ||
| 对焦范围 | 广角:50mm-无穷远,长焦:2m-无穷远 | ||
| 最大光圈 | F3.5-F6.3 | ||
| 显示功能 | |||
| 显示屏尺寸 | 3英寸 | ||
| 快门性能 | |||
| 快门速度 | 智能自动:4-1/1600秒 程序自动:1-1/1600秒 光圈优先:8-1/1600秒 快门优先:30-1/1600秒 手动模式:30-1/1600秒 | ||
| 闪光灯 | |||
| 闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,高级闪光灯,后帘同步闪光,无线遥控 | ||
| 闪光范围 | ISO自动: 广角:0.25-5.6m,长焦:2-3m ISO3200:广角:约达7.9m,长焦:约达4.2m | ||
| 曝光控制 | |||
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | ||
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | ||
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | ||
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温(滤光片),自定义) | ||
| 感光度 | 静态图像:自动(ISO80-3200,可选更高,更低限制),ISO80,100,200,400,800,1600,3200,多帧降噪:自动(ISO80-3200),ISO100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 动态图像:自动:(ISO80-1000 级),高灵敏度:(ISO80-2000级) | ||
| 场景模式 | 高感光度,夜景,手持夜景,夜景肖像,风景,肖像,美肤,动作防抖,海滩,雪景,烟火,高级运动拍摄,美食,宠物 | ||
| 其它曝光性能 | 最低照度:自动: 20流明(快门速度1/30),高明感度: 10流明(快门速度1/30秒) | ||
| 拍摄性能 | |||
| 防抖性能 | 光学防抖,电子防抖 | ||
| 短片拍摄 | AVCHD:28M PS(1920×1080/50p) 24M F×(1920×1080/50i) 17M FH(1920×1080/50i) 24M F×(1920×1080/25p) 17M FH(1920×1080/25p) MP4:12M(1440×1080/25fps) 3M VGA(640×480/25fps) | ||
| 全景拍摄 | 扫描全景拍摄 | ||
| 自拍功能 | 关,10秒,2秒,人像自拍(一个人,双人) | ||
| 连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) | ||
| 特技效果 | 静态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,分色,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色,柔焦,HDR绘画,丰富色调黑白,微缩景观,水彩画,插图 动态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,分色,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色 | ||
| 面部识别 | 支持(最多8个人) | ||
| 录音/音频系统 | AVCHD:杜比数字(AC-3)双声道(打造杜比数字立体声) MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch | ||
| 功能参数 | |||
| 无线性能 | WiFi | ||
| NFC功能 | 支持 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | ||
| 文件格式 | 图片:JPG 视频:兼容AVCHD 格式 V2.0,MP4 | ||
| 接口参数 | |||
| HDMI接口 | 支持 | ||
| 视频接口 | AV接口 | ||
| 其它接口 | USB2.0 | ||
| 电池性能 | |||
| 电池类型 | 锂电池(NP-BX1) | ||
| 续航能力 | 约380张照片或3小时10分钟视频(根据CIPA标准) | ||
| 外观设计 | |||
| 外形特点 | 大屏幕DC | ||
| 机身颜色 | 黑色 | ||
| 外形尺寸 | 108.1×63.6×38.3mm | ||
| 产品重量 | 约246g(仅机身),272g(包含电池和存储卡) | ||
| 其它性能 | |||
| 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 | ||
| 播放模式 | HDMI控制,幻灯片,投影,4K静态影像输出 | ||
| 其它性能 | 创意风格:标准,生动,肖像,风景,黄昏,黑白,棕褐色 | ||
| 相机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 HX60 x1 可重复充电电池包NP-BX1 x1 电源适配器AC-UB10C x1 UB10D x1 迷你USB线 x1 腕带 x1 镜头盖 x1 说明书 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 1年 | ||
| 客服电话 | 400-810-9000 | ||
| 电话备注 | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 | ||
| 详细内容 | 保修期限是自发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 | ||




