| 品牌 | XYM 液体密度计 |
|---|---|
| 型号 | XYM 液体密度计 |
二、型号及规格
| 序号 | 规格型号 | 名 称 | 测量范围 |
| 1 | XYM-1 | 液体密度计 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) |
| 2 | XYM-2 | 液体密度计 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) |
| 3 | XYM-3 | 液体密度计 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) |
| 4 | XYM-5 | 液体密度计 | 0.7-2.4g/cm3(5.8-201b/gal) |
| 5 | XYM-7 | 液体密度计 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) |
三、仪器的主要技术参数:
主要技术参数
| 序号 | 规格型号 | 名 称 | 测量范围 | 测量精度 | 杯容量 |
| 1 | XYM-1 | 液体密度计 | 0.96-2.0g/cm3(8.0-171b/gal) | 0.01g/ cm3 (0.1lb/gal) | 140 |
| 2 | XYM-2 | 液体密度计 | 0.96-2.5g/cm3(8.0-211b/gal) | 0.01g/ cm3 (0.1lb/gal) | 140 |
| 3 | XYM-3 | 液体密度计 | 0.96-3.0g/cm3(8.0-251b/gal) | 0.01g/ cm3 (0.1lb/gal) | 140 |
| 4 | XYM-5 | 液体密度计 | 0.7-2.4g/cm3(5.8-201b/gal) | 0.01g/ cm3 (0.1lb/gal) | 140 |
| 5 | XYM-7 | 液体密度计 | 0.1-1.5g/cm3(0.8-131b/gal) | 0.01g/ cm3 (0.1lb/gal) | 140 |


