加工定制 | 是 |
---|---|
机械刚性 | 刚性 |
层数 | 单面 |
基材 | 铝 |
绝缘材料 | 有机树脂 |
绝缘层厚度 | 薄型板 |
阻燃特性 | VO板 |
加工工艺 | 电解箔 |
增强材料 | 玻纤布基 |
绝缘树脂 | 环氧树脂(EP) |
产品性质 | ** |
营销方式 | ** |
营销价格 | 低价 |
品牌 | QS |
型号 | QS-1.5I |
专业定制生产1.5M整条LED板高导热铝基板 2835日光灯铝基板





品牌 | QS |
型号 | QS-60LED565*4-5B12C-4014 |
材质 | 铝基 |
导热系数 | 1.0W |
绝缘电压 | 1500v |
外观尺寸 | 565*4*1.0 |
准入认证 | 有害物质RoHS |
是单面或者双面 | 单面 |

![]() |
铝基板厂家快速打样各种条 …… |
![]() |
东莞厂家专业定制1.5m …… |
![]() |
厂家直销LED面板灯铝基 …… |
![]() |
铝基板厂家专业生产T5 …… |
![]() |
深圳中山led铝基板厂家 …… |
![]() |
东莞厂家现货供应各种T5 …… |
![]() |
东莞中山led铝基板厂家 …… |
![]() |
led铝基板厂家专业生产 …… |
![]() |
铝基板厂家直销T5 T8 …… |

深圳市铭荣电子科技有限公司是一家专业生产高品质LED背光源铝基板的企业,专注于铝基板行业10余年,从铝基覆铜板材研发、生产,到铝基线路板生产加工,拥有完整、科学的质量管理体系。
经过我们研发团队的不断的完善和创新,在产品是性能上,我们从板材的材料和生产工艺上就应经严格控制检测,确保每一块铝基板都是合格的;在产品质量上,我们每个工序都设有线检,成品飞针测试,我们只出合格的产品;在产品的外观上,我们使用优质的感光油墨,先进的高端自动曝光机和自动V割机,油墨亮度高,V割槽无毛刺,易分离。每个生产岗位我们都采用责任化管理,精益求精。
一直以来,我们在同行业中,以同样的价格做最好的产品,以同样的品质做最低的价格,深得广大客户的认可和信赖,市场遍布国内外,我们坚持“品质第一,交期第二”的管理理念,致力于打造一支具有“技术领先、快捷响应、不断创新”的优秀团队,急用户所急,想用户所想,以质量求生存,以价格赢市场,创行业性价比之最。
深圳市铭荣电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

材料优势
![]() | ![]() |
自主研发生产铝基板料,品质从原材料上 控制,按照行业标准生产,品质稳定 | 采购的廉价铝基板料,铝质差,铜箔薄, 品质无法保障 |
工艺优势
![]() | ![]() |
曝光线路、曝光阻焊,采用超白感光 油墨,抗高温黄变,高反射, 焊盘和MAKE点位置准确 | 手印线路、阻焊,普通油墨, 高温易变色,低反射, 焊盘偏位,MAKE点易缺失 |
外型优势
![]() | ![]() |
全部自动数控V-CUT机,进口 钻石刀,V割准确更精密,无毛刺, 生产效率高,质量、交期保障 | 手动V-CUT机,普通V割刀, V割经常偏移,毛刺多 |
灯珠数 | 灯珠型号 | 长 | 宽 | 串并方式 | 厚度 |
30LED | 3014 | 265 | 4.5 | 10B3C | 1.0 |
30LED | 3014 | 265 | 4 | 10B3C | 1.0 |
30LED | 3014 | 268 | 4.5 | 10B3C | 1.0 |
40LED | 3014 | 268 | 4 | 10B4C | 1.0 |
60LED | 3014 | 265 | 4 | 10B6C | 1.0 |
60LED | 3014 | 565 | 4 | 10B6C | 1.0 |
60LED | 3014 | 568 | 4.5 | 10B6C | 1.0 |
80LED | 3014 | 565 | 4.5 | 10B8C | 1.0 |
80LED | 3014 | 568 | 4 | 10B8C | 1.0 |
80LED | 3014 | 568 | 4.5 | 10B8C | 1.0 |
100LED | 3014 | 565 | 4 | 10B10C | 1.0 |
160LED | 3014 | 1168 | 4.5 | 20B8C | 1.0 |
灯珠数 | 灯珠型号 | 长 | 宽 | 串并方式 | 厚度 |
30LED | 4014 | 265 | 4 | 5B6C | 1.0 |
30LED | 4014 | 265 | 4.5 | 5B6C | 1.0 |
40LED | 4014 | 265 | 4 | 5B8C | 1.0 |
60LED | 4014 | 560 | 4.5 | 10B6C | 1.0 |
60LED | 4014 | 565 | 4 | 5B12C | 1..0 |
60LED | 4014 | 565 | 4 | 10B6C | 1.0 |
60LED | 4014 | 568 | 4.5 | 10B6C | 1.0 |
60LED | 4014 | 565 | 4.5 | 5B12C | 1.0 |
80LED | 4014 | 565 | 4 | 10B8C | 1.0 |
80LED | 4014 | 568 | 4.5 | 5B16C | 1.0 |
80LED | 4014 | 568 | 4.5 | 10B8C | 1.0 |
90LED | 4014 | 565 | 4 | 10B9C | 1.0 |
100LED | 4014 | 565 | 4 | 10B10C | 1.0 |
100LED | 4014 | 565 | 4.5 | 10B10C | 1.0 |
100LED | 4014 | 568 | 4.5 | 10B10C | 1.0 |
160LED | 4014 | 1168 | 4.5 | 10B16C | 1.0 |
灯珠数 | 灯珠型号 | 长 | 宽 | 串并方式 | 厚度 |
60LED | 2835 | 565 | 5 | 10B6C | 1.0 |
80LED | 2835 | 565 | 5 | 10B8C | 1.0 |
100LED | 2835 | 568 | 5 | 10B10C | 1.0 |
160LED | 2835 | 1165 | 5 | 10B16C | 1.0 |
160LED | 2835 | 1165 | 5 | 20B8C | 1.0 |
灯珠数 | 灯珠型号 | 长 | 宽 | 串并方式 | 厚度 |
30LED | 2835 | 291 | 9.8 | 15S2P | 1.0 |
40LED | 2835 | 583 | 8.5 | 20S2P | 1.0 |
48LED | 2835 | 576 | 9 | 24S2P | 1.0 |
80LED | 2835 | 1190 | 8.5 | 20S4P | 1.0 |
80LED | 2835 | 1174 | 8 | 2P40S | 1.0 |
85LED | 2835 | 1168 | 12.8 | 1P85S | 1.0 |
96LED | 2835 | 1190 | 9 | 24S4P | 1.0 |
96LED | 2835 | 1174 | 8.8 | 24S4P | 1.0 |
96LED | 2835 | 1174 | 8 | 24S4P | 1.0 |
120LED | 2835 | 1474 | 9 | 24S5P | 1.0 |
120LED | 2835 | 1493 | 8 | 24S5P | 1.0 |
144LED | 2835 | 1471 | 9 | 24S6P | 1.0 |


