| 产地 | 广州 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 认证 | ROHS |
| 使用方法 | 内置安装 |
| 产品型号 | UP0051-000 |
| 额定电压 | 5V |
| 额定功率 | 4 |
| 额定频率 | 50(HZ) |
| 功能 | 超声波 |
| 适用对象 | 家用 |
| 适用面积 | 10-20平米 |
| 外形 | 柱状 |
| 颜色 | 定制 |
| 噪音 | 36dB以下 |
| 水箱容量 | 1.0-2.5升 |
| 电源方式 | USB |
| 操作方式 | 机械遥控双用 |
| 品牌 | 奥迪威 |
| 型号 | UP0051 |
| 定时功能 | 2-8小时 |
| 出雾口数 | 1个 |
| 缺水断电保护 | 支持 |
一体化、低发热的雾化线路解决方案,实现电子线路与超声波雾化片的完美匹配
智能的频率跟踪
保证雾化片在最合适的频率下工作,减少了手动调机的工序
水中无电方案
符合EMC要求,保障用户安全
高转换效率
先进的模块设计,发热量低,省去了体积庞大的散热片
专利水位检测方式
100%保证可以把水雾完,避免产品在无水状态下工作
产品用途:
小型加湿器、玩具礼品、医用雾疗、电子美容、电子香薰等
功能:
(1)雾化控制
按第1下按键,雾化工作;
按第2下按键,关机。
(2)LED指示灯
待机状态:绿灯不亮;
雾化状态:绿灯亮;
水位保护:绿灯闪烁3次后,绿灯不亮;
(3)水位检测
检测雾化片表面无水时关机,并且绿灯闪烁3次后灭。
性能参数:
| 电源要求 | DC :5±0.5V/1A |
| 雾化片频率 | 3±0.08MHz |
| 电源功率 | 4-5W |
产品选型表:
| | 额定电压 | 5V | 12V | 24V | | |
| | 基本功能 | 雾化片频率 | 3MHz | 2.4MHz / 3MHz | 1.7MHz | |
| | 水位检测 | 探针测水位 | 雾化片测水位 | 雾化片测水位 | | |
| | 按键 | ● | ● | ● | | |
| | 扫频 | ● | ● | ● | | |
| | 电流自适应 | ● |
|
| | |
| | 可选功能 | APP控制 | ○ | ○ | ○ | |
| | 红外检测 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 声控灯光 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 符合EMC | ○ | ○ | ○ | | |
| | 定时开关 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 提示音 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 触摸按键 | ○ | ○ | ○ | | |
| | 三色LED | ○ | ○ | ○ | | |
| 更多产品信息,请联系:020-84802041 | | | | | | |


