| 品牌 | 理想RISUN |
|---|---|
| 型号 | LED6505 |
| 类型 | 65"触控平板 | |
| 显示屏尺寸 | 65英寸(16:9) | |
| 显示特性 | **大显示尺寸 | 1428.48 (H) x 803.52 (V)MM |
| 物理解析度 | 1920(水平)×1080(垂直) | |
| 显示色彩 | 1677万色 | |
| 行频 | 30KHz~80千赫兹 | |
| 场频 | 50Hz~75赫兹 | |
| 亮度 | 500 cd/m2 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 视角(度) | 178° | |
| 电视系统 | 高频头 | 一个 |
| 图像制式 | PAL/SECAM, NTSC(Option) | |
| 声音制式 | BG ,DK ,I, (M/N,L,L’ Option) | |
| 频道存储 | 125个 | |
| 视频特性 | 解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
| 音频/喇叭特性 | 喇叭类型 | 内置喇叭,客户可自行外接音箱 |
| 喇叭**大输出功率 | 10瓦 × 2 | |
| 音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,光纤模式,均衡器 | |
| 输入端子 | 视频输入 | 同轴天线端口:一组 |
| 复合视频输入端口:一组 | ||
| S端子:一组 | ||
| 15针电脑接口:三组 | ||
| 色差端子:二组 | ||
| USB接口:二组(支持图片格式.jpg、.bmp、.png,视频格式avi、.mpg、.dat 、.vob 、 .div、.mov、 .mkv、.rm、 .rmvb 、.mp4、.mjpeg、.ts、.trp、.wmv、.asf、.flv,音频格式.wma、.mp3、.m4a) | ||
| 高清晰度多媒体接口(HDMI):三组 | ||
| 串口控制输入 | RS232串口控制端口:一组(连接电脑实现电脑控制电视功能) | |
| 触摸输入 | RS232触摸端口:一组(连接电脑USB实现触摸功能) | |
| 音频输入 | 左/右声道S-Video/复合视频输入端口:一组 | |
| 电脑音频输入接口:一个 | ||
| 左/右声道YPbPr 输入/复合视频输入端口:二组 | ||
| 输出端子 | 视频输出 | 复合视频输出端口:一组 |
| 15针电脑接口:一组 | ||
| 音频输出 | 左/右声道CVBS输出端口:一组 | |
| 同轴音频SPDIF:一组 | ||
| 触摸屏 | 感应方式 | 光学影像触摸技术(单/双点) |
| 书写方式 | 手指、画笔、专用笔或其它不透明的触摸感应介质 | |
| 扫描速度 | 16ms | |
| 误差 | ±1.5mm | |
| 消耗电源 | ≤80mA | |
| 通讯接口 | 框上USB/COM | |
| 分辨率 | 32767×32767 | |
| PC | CPU | Intel G540/G860/corei3 ( 可选配) |
| 主板 | H61( 可选配) | |
| 显卡 | 集成高清显卡 | |
| 声卡 | 采用HD ALC662 芯片 | |
| 网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |
| 内存 | 标配2G DDR3 ( 可选配) | |
| 硬盘 | 2.5寸 320G SATA(可选配) | |
| 操作系统 | Windows 7/ Windows Vista /Windows XP | |
| USB口 | 四组 | |
| 网络接口 | 二组 | |
| VGA输出 | 一组 | |
| 串口 | 一组 | |
| 并口 | 一组 | |
| 耳机输出 | 一组 | |
| 麦克风输入 | 一组 | |
| 其他特性 | 支持自动关机,睡眠定时功能等 | |
| 支持HDCP(HDMI) | ||
| 关机记忆功能 | ||
| 支持高清晰度 1080P等格式 | ||
| 遥控器/菜单 | 遥控器支持菜单,睡眠,输入信号源选择键等 | |
| 菜单支持英文,简体中文等; | ||
| 壁挂 | 可壁挂(用膨胀螺丝) | |
| 输入电压 | 交流电:100~240伏 60/50赫兹 | |
| 整机功率 | <500瓦 | |
| 省电功耗 | <1瓦 | |
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,电脑音频线, 触摸连接线,触摸光盘,触摸笔 | |
| 净重(裸机) | 70KG | |
| 毛重(包装) | 80KG | |
| 环境因素 | 操作温度:0℃~40℃ | |
| 操作湿度:10%~80% | ||
| 贮藏温度:-20℃~40℃ | ||
| 贮藏湿度:5%~95% | ||
| 主要结构尺寸 | 玻璃屏面尺寸 面框开口 (长*宽) | 1464.5*839.3MM |
| 裸机尺寸(长*宽*厚) | 1594.5mm*969.3mm*75mm | |
| 包装尺寸(长*宽*厚) | 1812mm*1106mm*312mm | |
| 壁挂孔位尺寸(长*宽) | 400mm*400mm | |


