| 除H1N1流感 | ** |
|---|---|
| 颗粒物CADR值 | 641m3/h |
| 甲醛CADR值 | 300m3/h |
| 材质 | ABS |
| 产地 | 山东 |
| 产品型号 | S880 |
| 电源电压 | 220V |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 50W |
| 额定频率 | 50-60HZ |
| 风量 | 401立方米以上 |
| 工作原理 | 雨幕捕尘技术 |
| 功能 | 除烟除尘 |
| 规格 | 900*377*406mm |
| 控制方式 | 触摸式 |
| 类别 | 空气净化器 |
| 使用环境 | 家用 |
| 适用范围 | 家用 |
| 适用面积 | 51-100㎡ |
| 颜色 | 白色,香槟金 |
| 用途 | 香薰,杀菌,净化空气,加氧,加湿,负离子,除烟除尘 |
| 噪声 | 31DB |
| 电源方式 | 交流电 |
| 品牌 | BLUESOSO |
| 型号 | S880 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 五星级 |
| 滤网类型 | 复合滤网 |
| 净化技术 | 雨幕捕尘技术 |
| 空气净化器风量 | 400立方米/小时 |
净化空气 我“芯”不同

水分子自然保湿;天然负氧离子
2、颗粒物CADR值:641M3/H; 除装修污染CADR值:300M3/H; 流感杀菌率**; 噪音:31DB; 3、大屏触控,PM2.5、气态污染双屏显示; 水位显示;手机远程APP 4、水箱容量:7L 5、支持面积:60㎡-120㎡6、双电机设计;国产风机;机器保修1年
7、检测报告:中、英文CQC;新国标检测:(颗粒物、除醛)CADR值 、 噪音、CCM检测;杀菌检测:H1N1流感杀菌检测,大肠杆菌检测;水箱杀菌检测;
8、产品尺寸:900*377*406mm;外包装尺寸:1100*520*480mm


