| 测量范围 | 0.1-199.9m/s2 | 
|---|---|
| 测量精度 | 1 | 
| 测量频率范围 | 8-13khz | 
| 产地 | 杭州 | 
| 电源 | 直流 | 
| 电源电压 | 3.7v | 
| 类型 | 便携式测振仪 | 
| 售后服务 | 保修一年 | 
| 外形尺寸 | 104×55×23mm | 
| 显示方式 | 数字式 | 
| 销售方式 | 品牌经销 | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 发货期限 | 3天 | 
| 品牌 | 聚创环保 | 
| 型号 | AHAI3001 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 打样周期 | 1-2天 | 
| 质量认证 | ISO9001 | 
|                  频率范围型号  |                                                 
 
  |         ||||||||||||
|                  测量范围  |                              当用户所配加速度计的灵敏度不同时,测量范围随之不同; 测量范围以灵敏度为3 pC/m·s-2,频率为15.92 Hz为参考: 
 
  |         ||||||||||||
|                  主要测量指标  |                              apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,频率指示  |         ||||||||||||
|                  截止频率  |                             
 
  |         ||||||||||||
|                  存贮  |                              4 MB Flash RAM。  |         ||||||||||||
|                  存贮组数  |                              ——基本分析功能:680组 ——全功能:220组  |         ||||||||||||
|                  输出接口  |                              RS232/RS485、直流信号、交流信号  |         ||||||||||||
|                  显示  |                              1.5寸128×64点阵OLED屏  |         ||||||||||||
|                  功耗(基本功能)  |                              <80 mA/5 V  |         ||||||||||||
|                  电源  |                                                  锂电池:3.7V/1000 mAh;  |         ||||||||||||
|                  外形尺寸  |                              104×55×23mm  |         ||||||||||||
|                  使用条件  |                                                  ——气    温:-10 ℃~50 ℃  |         ||||||||||||
|                  记录间隔  |                              记录间隔:1 s~600 s可选  |         ||||||||||||
|                  手传振动测量  |                              ——测量范围:90dB~180dB(注:以10-6m/S2为参考0dB) ——频率范围(采样频率为8kHz):5Hz~1600Hz ——主要测量指标:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。  |         ||||||||||||

                            
