| 测量范围 | (0.00~99.99)mg/L | 
|---|---|
| 电压 | 6V | 
| 类型 | 便携式溶氧仪 | 
| 适用场所 | 大海,住宅,浴场,鱼塘,游乐场,水库,深水,江河,污水厂 | 
| 外形尺寸 | 90×255×40 | 
| 重量 | 0.5kg | 
| 品牌 | Leici/雷磁 | 
| 型号 | JPBJ-609L | 
| 加工定制 | 否 | 
| 检测项目 | 重金属,溶解氧 | 
                
            
|                              型号 技术参数  |                                                      JPBJ-609L  |                     |
|                              测量参数  |                                                      溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值  |                     |
|                              溶解氧  |                                                      范围  |                                                      电子单元:(0.00~99.99)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L  |                     
|                                                                |                                                      最小分辨率  |                                                      0.01mg/L  |                     
|                                                                |                                                      电子单元示值误差  |                                                      ±0.10mg/L  |                     
|                                                                |                                                      仪器示值误差  |                                                      ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0%  |                     
|                                                                |                                                      响应时间  |                                                      ≤45s(20℃时90%响应)  |                     
|                                                                |                                                      盐度补偿误差  |                                                      ±2%  |                     
|                              溶解氧饱和度  |                                                      范围  |                                                      (0.0~600.0)%  |                     
|                                                                |                                                      最小分辨率  |                                                      0.1%  |                     
|                                                                |                                                      电子单元示值误差  |                                                      ±2.0%  |                     
|                                                                |                                                      仪器示值误差  |                                                      ±10.0%  |                     
|                              温度  |                                                      范围  |                                                      (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F  |                     
|                                                                |                                                      最小分辨率  |                                                      0.1 ℃/0.1°F  |                     
|                                                                |                                                      电子单元示值误差  |                                                      ±0.1℃  |                     
|                                                                |                                                      仪器示值误差  |                                                      ±0.3℃(0℃-60℃) ±1.0 ℃(其他范围)  |                     
|                              电源  |                                                      可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V)  |                     |
|                              尺寸(mm),重量(kg)  |                                                      90×255×40,0.5  |                     |

                            
