重量 | 1kg |
---|---|
显示方式 | 1 |
电源电压 | 1V |
计量单位 | 台 |
测量范围 | 1-1Wcp |
类型 | 便携式浊度仪 |
准确度 | 1 |
装箱数 | 1 |
品牌 | 便携式粘度计VIS700 |
型号 | 便携式粘度计VIS700 |
加工定制 | 否 |
产品特点: 1.快速**,可靠 2.真正的便携式粘度计 3.可靠的316不锈钢结构 固态不锈钢传感器可以直接浸入液体中来获得粘度测量值。它对容器的尺寸和液体的体积没有要求,只要传感器探头浸入即可。使用完毕后擦干净即可。 快速高精度数字显示: 测量值可以很快的显示到屏幕上,清晰的读数单元加上传感器和长寿命电池,可以很好的满足工厂,实验室,野外高负荷的测量要求。 高精度和可靠性 这种粘度计具有令人惊奇的可靠性—它可以承受**严厉的环境而不损失它的高精度和灵敏性。你甚至可以使用它来搅拌液体。此外,由于该款仪器没有活动部件,所以根本**不需要维护。 所以的粘度计均在出厂前校正过,可以配套便携箱,使用手册,校正证书。具有标准的温度测量功能可以自动校正流体的测量温度。 技术参数:
性能参数 | Viscolite VL700-S 标准模式 l | Viscolite VL700-T15 小样品模式 | |
测量范围 Range | 0 to 10,000 cP | 0 to 5,000 cP | |
重现性 Repeatability | 大于 1% | 大于 1% | |
温度 Temperature | standard: –40 to +150°C | –40 to +150°C | |
**小样品量 Minimum sample | 50cc (50ml) | 10cc (10ml) | |
传感器重量 Probe weight | 700g | 500g | |
显示表重量 Display unit weight | 500g | 500g | |
探头全长 Overall length | 305 mm (标准) | 215 mm (标准) | |
材质 Materials | wetted parts: 316 stainless steel enclosure: acetal (Delrin?) | wetted parts: 316 stainless steel enclosure: acetal (Delrin?) | |
环境标准 Environmental rating | IP65 | IP65 | |
安全认证 Safety certification | 安全区域 | Safe Area | |
电源供应 Power supply | 4 × AA (或者类似的) 碱性电池 | 4 × AA (或者类似的) 碱性电池 | |
特性 Features | ?内置温度校正和粘度校正 | ?内置温度校正和粘度校正 | |
附件 Options | ? 高度抛光表面Highly polished sensing surface | ? 高度抛光表面Highly polished sensing surface |
价格及其他信息咨询请来电 :15611261324 010-62111044
或者访问我们的官网产品中心,还有更多产品、型号供您选择
请复制链接至网址栏 //www.good17.com.cn/Article/ShowInfo.asp?ID=279