| 工作电流 | 20(mA) |
|---|---|
| 工作电压 | 3.0-3.4(V) |
| 功率 | 0.06(W) |
| 外形尺寸 | 3(mm) |
| 热阻 | ≤5(°/W) |
| 显色指数 | 60-70 |
| 发光角度 | 30(°) |
| 发光效率 | 130(lm/W) |
| 基板材质 | 铁 |
| 色容差 | 5(SDCM) |
| 96小时加速老化 | 1(%) |
| 最大允许结温 | 80(°) |
| 光强/光通量 | 4-5(lm) |
| ESD(人体模式) | 2000(V) |
| 是否提供技术支持 | 是 |
| 是否金线 | 是 |
| 额定电压 | 额定电压 |
| 品牌 | 三芯 |
| 型号 | f3白发白 |
![]()
品名:3mm白发白LED
编号 | 芯片材质 | 胶体颜色 | 发光颜色 | 正向电压(V) IF=20mA | 色温(K) | 发光强度(mcd) IF=20mA | 视角 (deg) | |||||
TYP | Max | Min | Max | Typ | Max |
| ||||||
SX-YTBFH3 | --- | Water | Warm | 3.2 | 3.6 | 2700 | 3800 | 4000 | 5000 | 30 | ||
SX-YTBFH3 | --- | Water | White | 3.2 | 3.6 | 5000 | 7000 | 5000 | 6000 | 30 | ||
SX-YTBFH3 | --- | Water | Cool White | 3.2 | 3.6 | 8000 | 10000 | 6000 | 7000 | 30 | ||
说明:
1、上述参数只是本公司产品的一部分,仅供参考,如有错漏,敬请谅解。如需了解更多,请致电我公司了解详情。本公司有权根据技术改良对参数作出修改或补充而不另行通知,实际数据以订单、交货为准。
2、上述产品效果图片是在蓝色背景下拍摄只供参考,一切产品以本公司产品实物为准。
![]()
联 系 人:刘伟(先生)
手 机:13790665886
电 话:0769-81892561
传 真:0769-81892562
地 址:东莞市常平镇桥梓管理区南通邦工业园
p>
邮 编:523000
网 址: //www.sxdzled.com



