| 直径 | 260MM | 
|---|---|
| 可否印LOG | 不可以 | 
| 产商 | 三祥 | 
| 材质 | PE | 
| 外观 | 圆形 | 
| 壁厚 | 4MM | 
| 长度 | 220MM | 
| 品牌 | 三祥 | 
| 型号 | 10L大口 | 
10L涂料桶:直径260MM,高度:220MM
 
 
各种容量的样品罐规格如下,可作参考
 
 
| 型号 | 外规格 | 内规格 | 
| 1L小口圆瓶(白) | 230*22 | 85 | 
| 1kg高身圆瓶(白) | 245*25 | 83 | 
| 1kg刻度圆瓶(白) | 200*25 | 95 | 
| 1kg有线圆瓶(奶白) | 225*33 | 90 | 
| 1kg方瓶(白) | 215*42 | 80×80 | 
| 1kg有纹方瓶(白) | 217*25 | 82×72 | 
| 1kg无纹方瓶(白) | 200*30 | 95×80 | 
| 1kg大口矮方瓶(白) | 186*55 | 93×93 | 
| 1kg锁口方瓶(白) | 218*43 | 80×80 | 
| 1kg侧口扁瓶(白) | 210*25 | 98×66 | 
| 旧1kg大口桶(白) | 140*115 | 120 | 
| 新1kg大口桶(透明) | 135*102 | 102 | 
| 新1kg大口桶(白) | 135*102 | 102 | 
| 新模1公斤大口桶(黑) | 137*120 | 105 | 
| 1公斤有提手大口桶(白) | 125*123 | 108 | 
| 1.2升侧口瓶 | ||
| 旧2kg扁罐(白) | 252*23 | 150×92 | 
| 新2kg扁罐(白) | 230*30 | 150×90 | 
| 2kg固化剂罐(白) | 225*30 | 140×75 | 
| 2.5L方罐(白) | 303*33 | 112×112 | 
| 3.8L圆罐(白) | 300*33 | 160 | 
| 新4L有线奶白扁 | 295*30 | 187×102 | 
| 新4L白扁罐(白) | 295*30 | 187×102 | 
| 4L扁罐 | 275*30 | 185×120 | 
| 4L八角扁罐 | 285*25 | 187×103 | 
| 5L方罐(兰) | 265*40 | 185×185 | 
| 5L方罐(白) | ||
| 5kg有字扁罐A | 305*30 | 195×126 | 
| 5kg无字扁罐B | 297*30 | 195×130 | 
| 5kg高咀扁罐C | 297*33 | 190×122 | 
| 5kg圆罐 | 320*33 | 175 | 
| 旧5kg大口桶 | 187*200 | 170 | 
| 新5kg大口桶 | 200*217 | 190 | 
| 5kg固化剂罐 | 305*37 | 170×115 | 
| 6kg扁罐 | 313*30 | 197×132 | 
| 新10L圆桶(有小口) | 290*260 | 220 | 
| 新料10L圆桶(无小口) | 290*260 | 220 | 
| 旧10L圆桶(有小口) | 290*260 | 220 | 
| 旧料10L圆桶(无小口) | 290*260 | 220 | 
| 新10公斤方罐 | 314*40 | 211×211 | 
| 旧10kg小口方罐(兰) | 307*40 | 235×235 | 
| 旧10kg小口方罐(白) | 307*40 | 235×235 | 
| 10kg小口扁罐 | 345*30 | 262×137 | 
| 12L小口扁罐 | 353*40 | 280×140 | 
| 15L方罐(兰) | 300*50 | 290×290 | 
| 15L方罐(白) | 300*50 | 290×290 | 
| 16L机油桶(有小口盖) | 350*290 | 250 | 
| 16L涂料桶(无小口盖) | 350*290 | 250 | 
| 18L方罐(白) | 338*50 | 278×278 | 
| 18L方罐(兰) | 338*50 | 278×278 | 
| 20L小口方罐A(白) | 345*50 | 292×292 | 
| 20L小口方罐A(兰) | 345*50 | 292×292 | 
| 20kg凹耳小口方罐B(白) | 372*50 | 280×280 | 
| 20kg凹耳小口方罐B(兰) | 372*50 | 280×280 | 
| 20kg小口扁罐C(白) | 410*50 | 325×190 | 
| 20kg小口扁罐C(兰) | 410*50 | 325×190 | 
| 20kg高耳小口扁罐D(白) | 430*50 | 300×245 | 
| 20kg高耳小口扁罐D(兰) | 430*50 | 300×245 | 
| 20kg高身方罐E(白) | 345*50 | 280×280 | 
| 20kg高身方罐E(兰) | 345*50 | 280×280 | 
| 20kg无凹耳方罐F(白) | 370*50 | 277×277 | 
| 20kg无凹耳方罐F(兰) | 370*50 | 277×277 | 
| 新20kg高耳扁罐(白) | 375*50 | 280×245 | 
| 新20kg高耳扁罐(兰) | 375*50 | 280×245 | 
| 旧料20kg方罐 | 345*50 | 292×292 | 
| 新料20L机油桶(有小口) | 375*295 | 255 | 
| 新料20L涂料桶(无小口) | 375*295 | 255 | 
| 旧料20L机油桶(有小口) | 375*295 | 255 | 
| 旧料20L涂料桶(无小口) | 375*295 | 255 | 
| 22L方罐 | 356*50 | 285×285 | 
| 25L方罐A(白) | 392*50 | 295×295 | 
| 25L方罐A(兰) | 392*50 | 295×295 | 
| 新25L扁罐B(白) | 420*50 | 310×275 | 
| 新25L扁罐B(兰) | 420*50 | 310×275 | 
| 25kg大口方罐 | 375*85 | 270×270 | 
| 25kg有花扁罐D(白) | 445*50 | 335×200 | 
| 25kg有花扁罐D(兰) | 445*50 | 335×200 | 
| 25kg高身方罐E(白) | 420*50 | 286×286 | 
| 25kg高身方罐E(兰) | 420*50 | 286×286 | 
| 25L字板罐F | 385*50 | 310×285 | 
| 25L机油桶(有小口盖) | 390*320 | 285 | 
| 25L涂料桶(无小口盖) | 390*320 | 285 | 
| 旧料25kg高身方罐 | 420*50 | 286×286 | 
| 旧料28kg铁箍桶 | 530*250 | 320 | 
| 30kg铁箍桶 | 550*270 | 335 | 
| 30kg小口方罐(白) | 412*50 | 335×295 | 
| 30kg小口方罐(兰) | 412*50 | 335×295 | 
| 50kg大口圆桶(白) | 490*305 | 395 | 
| 50kg大口圆桶(兰) | 490*305 | 395 | 
| 50kg有耳方桶(白) | 600*230 | 380×320 | 
| 50kg有耳方桶(兰) | 600*230 | 380×320 | 
| 50kg铁箍桶 | 630*310 | 370 | 
| 100克大口桶 | 75*45 | 45 | 
| 100CC尖咀/平盖瓶(透明) | 105*17 | 45 | 
| 120克瓶(白) | 87*35 | 50 | 
| 120L铁箍桶 | 805*415 | |
| 150升铁箍桶 | ||
| 150克大口桶 | 72*57 | 57 | 
| 160升桶 | ||
| 200克圆瓶(奶白) | 125*30 | 55 | 
| 200L小口桶 | 925*70 | 510 | 
| 200L铁箍桶 | ||
| 250克大口桶(白) | 93*70 | 70 | 
| 250克大口桶(透明) | 93*70 | 70 | 
| 新250g圆瓶(奶白) | 130*30 | 63 | 
| 500克方瓶(白) | 130*40 | 83 | 
| 500克小口圆瓶(白) | 160*22 | 75 | 
| 500克大口桶(白) | 105*83 | 83 | 
| 500克大口桶(透明) | 105*83 | 83 | 
| 新500克圆瓶(奶白) | 155*30 | 80 | 
| 500克全能水瓶身(白) | 173*22 | 73 | 
| 500cc尖咀/平盖瓶(透明) | 85*17 | 35 | 
 
 
 
 
 地 址:广东省深圳市龙岗区横岗马六路三号
 电 话:0755-28607437/28860593
 传 真:0755-28607739 
邮 编:518115
 
 
 E-mail:szsxlb@163.com
 i业务QQ:1325246720,1512371728  
 
 
 
 
 
 
 
 
                            







