| 测量范围 | 0.01_** |
|---|---|
| 电源电压 | 220V |
| 环境温度 | -5—— -50 |
| 净重 | 3.7 |
| 类型 | 卤素水分计 |
| 响应时间 | 3-4 |
| 准确度 | 0.01 |
| 品牌 | 冠亚 |
| 型号 | SFY-60E |
| 加工定制 | 否 |
《冠亚牌》玉米快速水分测定仪、玉米卤素水分检测仪是由深圳市冠亚公司采用GB/T5497-1985《粮食、油料水分检验》烘箱恒重法原理,针对东北地区粮食生长环境等因素研发并生产玉米专用快速水分检测仪器,人性化系统操作, 无需操作人员特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,具备计算机、打印机连接、无线发射大屏幕显示功能可即时监控、打印或记录被测物水分***终值。
| 玉米快速水分测定仪、玉米卤素水分检测仪技术参数: | |
| 称重范围 | 0-60g |
| 低密度样品 | 可调式测试空间3cm |
| 水分测定范围 | 0.01%-** |
| 样品质量 | 0.5-60g |
| 质量精密系统 | JK称重系统传感器 |
| 升温模式 | 标准 |
| 加热温度范围 | 起始-180℃ |
| 加热方式 | 应变式混合气体加热 |
| 温度微调 | 微调补偿温度10℃ |
| 水分含量可读性 | 0.01% |
| 显示参数 | 7种 |
| 双重通讯接口 | RS232 |
| 测试时间 | 4分钟左右 |
| 外型尺寸 | 380*205*325mm |
| 电源 | 220±10% |
| 频率 | 50HZ±1HZ |
| 工作环境温度 | -5-50℃ |
| 相对湿度 | ≤80%RH |
| 净重 | 3.7kg |
| 7种参数 | 水分值,样品初值,样品终值,判定时间,温度初值,温度终值,恒终值 |
玉米快速水分测定仪、玉米卤素水分检测仪





