| 产地 | 上海 |
|---|---|
| 产品等级 | 优级品 |
| 电源电压 | 220v |
| 环境温度 | 0-45(℃) |
| 类型 | 水分测定仪 |
| 销售方式 | 网络销售 |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 发货期限 | 15天 |
| 品牌 | C-SR/舍岩 |
| 型号 | DHS20-A |
产品说明:
电子卤素水分测定仪:该产品广泛应用于医药、食品、茶叶、烟草、粮食、化工、纺织、农林等行业。
产品特征:
名称:电子卤素水分测定仪 型号:DHS20-A
■ DHS系列电子卤素水分测定仪采用卤素加热,智能化操作;
■ 能快速均匀地干燥样品,获得准确的水分测定结果;
■ 清晰的水分测定信息显示,能实现直观,简单,方便地仪器操作;
■ 预先存储各种不同样品水分测定方法,使得测试工作快速,简单;
■ 与机械式产品相比成倍提高工作效率和测量结果的准确性;
■ 标准接口能与计算机等外围设备相连。
产品参数:
| 型 号 | DHS16 | DHS16-A | DHS20-A |
| 最大称量(g) | 110 | 110 | 110 |
| 天平可读数(g) | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 重复性 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
| 称盘尺寸 | 直径85mm | ||
| 干燥技术 | 环形卤形灯 | ||
| 温度范围 | 室温-200℃ | ||
| 显示方式 | 水分和干重含量% ATRO干重 ATRO湿重 | ||
| 温控精度 | 1℃ | ||
| 时间控制(分MIN) | 1-90 | ||
| 加热过程 | 标准,快速 | ||
| 输出接口 | RS232C | ||
| 电压功耗 | AC220V 50HZ 1W(最大功耗480W) | ||
| 价格(元) | 7730 | 10850 | 17800 |
相关产品


