类型 | 便携式测振仪 |
---|---|
频率范围 | 5Hz~2000Hz |
尺寸 | 185(H)×68(W)×30(D)mm(mm) |
电源 | 9V叠层电池, |
重量 | 330g(g) |
规格 | // |
加工定制 | 是 |
测量范围 加速度 | 0.1~199.9m/s2(半峰值) |
测量精度 精 度 | ±5% |
品牌 | 上海航振HZ-895A分体式测振仪 |
型号 | HZ-895A分体式测振仪 |
|
分体式测振仪关键词/手持式测振仪/笔式测振仪/测振仪/便携式测振仪,,仪/![]() |
站内搜索
|
详细信息
|