- 品牌/型号:德国proRheo/R180
- 类型:便携式粘度计
- 型号:R180
- 品牌:德国proRheo
- 加工定制:否
- 测量范围:5—540,000(MPa﹒s)mPa.s
公司简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国proRheo公司专注于便携式通用旋转粘度计的开发及粘度测试技术的服务和咨询。产品适用实验室以及现场粘度的测试。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proRheo Rheomat R180采用标准的测量原理,既可作为便携式,也能作为台式旋转粘度计,专为您的粘度测量。它简单易用,测量范围广。粘度数据可在线显示,同时所有测量数据可被存储或输出到您的计算机和打印机。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量程序: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 8个预置剪切速率测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量数据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R180持续显示以下数据显示: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量灵活性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、单点测量:输入任意剪切速度,立刻读出粘度结果。如果R180接入计算机,数据可被连续纪录。剪切应力和粘度随时间的变化更可用于储存期的评估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品要求:Rheomat R180也是一台便携式粘度计,测试非常灵活,可以直接浸入到样品中测量,无需取样即可快速准确地测量粘度,另外,也选配有底盖的外杯进行少量样品的测量,并可进行温度完全控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量系统: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种测量系统使得Rheomat R180的测量范围特别宽。其测量系统满足DIN 53018ff要求,可进行绝对粘度测量,利于粘度的优化比较。客户需要的特殊测量系统,欢迎垂询! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选择适当的测量系统粘度测试可以从5 mPas到540,000 mPas,具体如下表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确的粘度测量始于准确温度的测量。R180使用PT100温度传感器,直接读取间隙处样品的温度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机标配三套符合DIN 53018ff要求的测量系统。每套系统包括转子、外杯和底盖,测量的绝对粘度可与其它满足DIN标准的数据进行比较。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*接口:RS232双向PC连接或USB接口另可选配打印机接口线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*外接交流电:100至250 V AC , 50/60 Hz |