| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 测量范围 | 0.00-9.00 PF | 
| 测量精度 | 0.01 | 
| 分辨率 | 0.01 | 
| 电源电压 | 9 | 
| 用途 | 适用于饮用水、地表水、海水、生活污水和工业废水中氟化物的测试分析,以及矿物材料、有机材料和生物材料中 | 
| 品牌 | 玉螺仪器 | 
| 型号 | WS100 | 
本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的**结合,可用于高精度测量水溶液的pH、ORP、氟离子浓度和温度等参数,是性价比**优的便携式水质分析仪器,广泛应用于饮用水、地面水和生活用水的测试分析,尤其适合在野外和现场使用。
| 氟离子浓度 | 测量范围 | 电计:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 
| 显示单位 | mg/L, ppm, pF | |
| 准确度 | ±0.01 pF | |
| 温度补偿范围 | (0~80)℃ (自动) | |
| pH | 测量范围 | (0~14.00)pH | 
| 分辨率 | 0.1/0.01pH | |
| 准确度 | ±0.01 pH | |
| 温度补偿范围 | (0~100)℃ (自动) | |
| mV(ORP) | 测量范围 | ±1999mV | 
| 分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ±0.1%FS | |
| 其它技术参数 | 数据储存 | 200组 | 
| 储存内容 | 编号,测量值,测量单位和温度值。 | |
| 电源 | AA电池2节(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/186g;手提箱:(255×210×50)mm/1.6Kg | |
| 防水等级 | IP57 | 
 
 
 
 
                            







