- 品牌/型号:AR837
| 一般功能和规格 |
| 温度测量范围 | -10℃~50℃ |
| 湿度测量范围 | 10%RH~99%RH |
| 温度测量误差 | ±1% |
| 湿度测量误差 | ±3%(30~95%)/±5%(10~30%) |
| 温度解析度 | 0.1℃ |
| 湿度解析度 | 0.1%RH |
| 取样频率 | 2time/sec |
| 温湿度报警设置功能 | √ |
| 最大/最小/平均值测试功能 | √ |
| ℃/℉温度单位转换 | √ |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动/手动关机功能 | √ |
| 包装信息 |
| 电源 | 9V(9F22)电池 |
| 产品净重 | 194克 |
| 产品尺寸 | 207*70*29mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |


