| 加工定制 | 否 | 
|---|---|
| 类型 | 旋转粘度计 | 
| 测量范围 | 750万(MPa﹒s) | 
| 准确度 | 2% | 
| 装箱数 | 1 | 
| 品牌 | 安德 | 
| 型号 | DV79 | 
型号:DV-79,DV-79A,DV-79B数字式粘度计
(机械式NDJ-79型粘度计升级替代品)
技术指标:
型号  | DV-79  | DV-79A  | DV-79B  | 
测量范围  | 1-100万cP  | 1-150万cP  | 1-750万cP  | 
转速  | 7.5,75,750(RPM)  | 5,10,50,100,200,300, 400,500,600,700,800(RPM)  | 1-800(RPM)(以10RPM递增)  | 
温度测量范围  | 0℃-100℃(±0.1℃)  | ||
转子  | 3种(E,F,G号转子)或4种(A,B,C,D号转子)  | ||
测量容器  | A容器或B容器  | ||
测量精度  | ±1%(满量程)  | ||
重现性  | ±0.5%(满量程)  | ||
电源  | 110V/220V和50Hz/60Hz  | ||
可选配件  | 微型打印机,恒温水槽,SNB数据采集和绘图软件,标准  | ||
技术优点:
1:  | NDJ-79型升级换代产品,全数字式粘度计.  | 
2:  | 克服了NDJ-79读数不方便,**度不高,稳定性差的缺点.  | 
3:  | 操作简单方便.转速切换无须手动安装减速器,只需仪器面板上轻轻一按,轻松实现转速换档.  | 
4:  | 仪器出厂前,全量程电脑自动校正.  | 

                            
