| 最高车速 | 120 |
|---|---|
| 发动机 | 玉柴 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国四 |
| 油箱容积 | 280 |
| 行李厢容积 | 10 |
| 百公里油耗 | 10 |
| 生产厂家 | 程力 |
| 排量 | 2985 |
| 加速时间 | 10 |
| 品牌 | 程力 |
| 型号 | CLW5051JGKZ4 |
更多详细配置请联系我们
国四东风抓斗式窨井清淤车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 234 |
| 产品名称 | DFA5040TQY型清淤车 | 产品号 | ZK1GZ3RH01U |
| 总质量 | 4495 | 罐体容积 |
|
| 额定载质量 | 625,560 | 外形尺寸 | 5970×1980×2670 |
| 整备质量 | 3740 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
| 接近角/离去角 | 19/13 | 前悬/后悬 | 1032/1638 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
| 轴荷 | 1800/2695 | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 选装新型前面罩.该车为专用作业类车辆,用于清除窨井中的淤泥,设备有清淤机械手。侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×40,离地高度:500mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1041LJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距 | 1506,1404 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1466,1458 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| CY4102-CE4F YC4FA90-40 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 | 73 66 |
清淤车,车箱容积4立方,可自卸,斜口自卸车箱,液压抓斗,180度旋转角度,抓斗最大深度10米,抓斗工作范围1.2米,容积0.075立方米。价格咨询陈经理:13872880182。


